2021年度平凉市食品检验检测中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2021年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............
第三部分 2021年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
八、政府性基金预算收支决算情况说明...................
九、国有资本经营预算收支决算情况说明.................
十、其他需要说明的事项...............................
十一、预算绩效情况说明...............................
第四部分 名词解释...................................
第五部分 附件.......................................
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市食品检验检测中心是平凉市市场监督管理局下属的公益一类事业单位。主要职责是:负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导;承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作;负责全市食品检验人员的技术培训;承担省市下达的食品安全计划性抽验和安全评价、风险监测工作;承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作;开展检验方法、质量标准等有关的科研工作;负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。
二、机构设置情况
1、市食品检验检测中心为财务独立核算的县级全额拨款事业单位。内设办公室、业务科管理科、理化科检验科、微生物检验科、采样分析科、质量控制科,共6个科室。
2、市食品检验检测中心核定事业编制23人,年末实有人员23人,其中:在职人员23人,退休人员1人。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 447.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 397.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.085 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 11.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 452.84 | 本年支出合计 | 57 | 452.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.085 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 452.93 | 总计 | 60 | 452.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
第二部分 2021年度部门决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 452.84 | 447.84 | 5.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 397.37 | 392.37 | 5.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 397.37 | 392.37 | 5.00 | ||||||
2013850 | 事业运行 | 358.97 | 353.97 | 5.00 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.40 | 38.40 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.90 | 21.90 | |||||||
20807 | 就业补助 | 6.64 | 6.64 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | 5.74 | |||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.90 | 0.90 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | |||||||
213 | 农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 452.93 | 452.93 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 397.37 | 397.37 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 397.37 | 397.37 | ||||||
2013850 | 事业运行 | 358.97 | 358.97 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.40 | 38.40 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.90 | 21.90 | ||||||
20807 | 就业补助 | 6.64 | 6.64 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.90 | 0.90 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | ||||||
213 | 农林水支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入 支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 447.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 392.37 | 392.37 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.085 | 0.085 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.06 | 30.06 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.22 | 14.22 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11.19 | 11.19 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 447.84 | 本年支出合计 | 59 | 447.93 | 447.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.085 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.085 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 447.93 | 总计 | 64 | 447.93 | 447.93 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 447.93 | 447.93 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 392.37 | 392.37 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 392.37 | 392.37 | |||
2013850 | 事业运行 | 353.97 | 353.97 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.40 | 38.40 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.09 | 0.09 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.90 | 21.90 | |||
20807 | 就业补助 | 6.64 | 6.64 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.74 | 5.74 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.90 | 0.90 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.22 | 14.22 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | |||
213 | 农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 11.19 | 11.19 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 266.00 | 302 | 商品和服务支出 | 124.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 85.10 | 30201 | 办公费 | 3.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.78 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 40.80 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 14.44 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 59.23 | 30205 | 水费 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.90 | 30206 | 电费 | 6.31 | 31003 | 专用设备购置 | 14.44 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.22 | 30208 | 取暖费 | 8.78 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.079 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | 10.02 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 17.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 13.42 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.89 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.51 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 34.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 6.64 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.40 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 18.76 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 35.73 | 30229 | 福利费 | 2.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.29 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.59 | ||||||
人员经费合计 | 308.88 | 公用经费合计 | 139.04 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:平凉市食品检验检测中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计452.93万元,支出总计452.93万元。与2020年决算数相比,收入减少261.65万元,下降26.67%,支出减少528.22万元,下降53.83%,主要原因是综合实验楼建设项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计452.84万元,其中:财政拨款收入447.84万元,占98.90%;其他收入5.00万元,占1.10%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计452.93万元,其中:基本支出452.93万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计447.84万元,较2020年度相比,财政拨款收入减少265.13万元,37.18%。主要原因是:综合实验楼建设项目资金支出减少。
本部门2021年度财政拨款支出合计447.93万元,较2020年度相比,财政拨款支出减少531.61万元,54.27%。主要原因是:综合实验楼项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计447.93万元,占本年支出合计的98.90%。与2020年度决算数979.54相比,财政拨款支出减少531.61万元,降低54.27%。主要原因是:实验室认证已经完成,支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出447.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出397.37万元,占87.7%;社会保障与就业支出30.06万元,占6.71%;医疗卫生与计划生育支出14.22万元,占3.17%;农林水支出11.19万元,占2.51%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为338.29万元,支出决算为447.93万元,完成年初预算的132.41%。其中:
1、一般公共服务支出年初预算为294.03万元,支出决算为397.37万元,完成年初预算的135.15%。主要原因是:承担县区食品抽检任务量增加。
2、社会保障与就业支出年初预算为30.04万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.22万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的100%。
4、科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0.085万元,完成年初预算的100%。
5.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出447.93万元。其中:
人员经费308.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费139.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待0批次,0人。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,与2020年度相比,政府性基金收入0万元,0%。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元,与2020年度相比,政府性基金支出0万元,0%。
九、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营收入0万元,0%。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营支出0万元,0%。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出139.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年130.76万元,增加6.33%,主要原因是人员增加人员经费和公用经费相应增加。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)政府采购支出情况的说明。
2021年本部门政府采购支出总额14.44万元,其中:政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。
(三)国有资产占用情况的说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
十一、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,平凉市食品检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“试剂标准品购置费”、“食品安全抽检及设备维护维修经费”及“食品安全监督抽检经经费”项目开展了部门评价,从评价结果看,通过实施“食品安全监督抽检”项目,有效保障食品检验检测工作顺利进行,促进食品安全检测工作有序发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
平凉市食品检验检测中心在2021年度部门决算中反映“试剂标准品购置费”“食品安全抽检及设备维护维修经费”“食品安全监督抽检经经费”项目自评结果。
1.“试剂标准品购置费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20.00万元,执行数20.00万元,完成预算的100%。
2.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为60.00万元,执行数60.00万元,完成预算的100%。
3.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。
部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 平凉市食品检验检测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)整体支出(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年支出 | 337.69 | 447.84 | 452.93 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
