平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2025年2月28日举办特种设备安全管理(A)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系人:苏建斌、梁彩霞
联系电话:0933-8215355
附件:特种设备安全管理(A)考试时段安排表
平凉市市场监督管理局
2025年2月21日
特种设备安全管理(A)考试时段安排表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 | 考生签到 |
1 | 000195432251 | 程萌萌 | 女 | 大专 | 13993376675 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
2 | 000195432252 | 侯小成 | 男 | 高中 | 18193319162 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 8:30-9:30 | |
3 | 000195432253 | 李春春 | 男 | 本科 | 13893245976 | 特种设备安全管理 | 静宁县鸿源纸箱厂 | 8:30-9:30 | |
4 | 000195432254 | 杨少锋 | 男 | 本科 | 18215340667 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
5 | 000195432255 | 陈军胜 | 男 | 本科 | 13399335955 | 特种设备安全管理 | 平凉职业技术学院 | 8:30-9:30 | |
6 | 000195432256 | 尚颖颖 | 女 | 硕士 | 18198039301 | 特种设备安全管理 | 平凉职业技术学院 | 8:30-9:30 | |
7 | 000195432257 | 薛振兴 | 男 | 本科 | 18609332235 | 特种设备安全管理 | 中国联通平凉市分公司 | 8:30-9:30 | |
8 | 000195432258 | 曹玲 | 女 | 本科 | 15390538177 | 特种设备安全管理 | 华亭市中医医院 | 8:30-9:30 | |
9 | 000195432259 | 柳建锋 | 男 | 中专 | 18093327327 | 特种设备安全管理 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 8:30-9:30 | |
10 | 000195432260 | 任甲顺 | 男 | 高中 | 13689478601 | 特种设备安全管理 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 8:30-9:30 | |
11 | 000195432261 | 王琦 | 男 | 大专 | 18293332669 | 特种设备安全管理 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 8:30-9:30 | |
12 | 000195432262 | 王玉武 | 男 | 高中 | 13993346300 | 特种设备安全管理 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 8:30-9:30 | |
13 | 000195432263 | 魏和禾 | 女 | 本科 | 17393302733 | 特种设备安全管理 | 平凉荣鑫工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
14 | 000195432264 | 马燕龙 | 男 | 大专 | 13399337123 | 特种设备安全管理 | 马燕龙 | 8:30-9:30 | |
15 | 000195432265 | 魏志峰 | 男 | 大专 | 13895349853 | 特种设备安全管理 | 平凉荣鑫工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
16 | 000195432266 | 何明乐 | 男 | 本科 | 17393032106 | 特种设备安全管理 | 平凉新世纪物业服务集团有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
17 | 000195432267 | 刘艳红 | 女 | 高中 | 17709334517 | 特种设备安全管理 | 庄浪县天太物业管理有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
18 | 000195432268 | 张锴 | 男 | 本科 | 17393320669 | 特种设备安全管理 | 甘肃华亭煤业集团有限公司矿山救护大队 | 8:30-9:30 | |
19 | 000195432269 | 赵晴 | 男 | 高中 | 13993385018 | 特种设备安全管理 | 华亭市安逸宾馆 | 8:30-9:30 | |
20 | 000195432270 | 王彩云 | 女 | 高中 | 13830301621 | 特种设备安全管理 | 庄浪县天太物业管理有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
21 | 000195432271 | 张玉亮 | 男 | 本科 | 15193358349 | 特种设备安全管理 | 华煤集团山寨煤矿 | 8:30-9:30 | |
22 | 000195432272 | 李凌云 | 男 | 本科 | 13830388581 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团新窑煤矿 | 8:30-9:30 | |
23 | 000195432273 | 苏红伟 | 男 | 大专 | 18193349822 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团新窑煤矿 | 8:30-9:30 | |
24 | 000195432274 | 刘万涛 | 男 | 硕士 | 18146802688 | 特种设备安全管理 | 中电建华亭发电有限责任公司 | 8:30-9:30 | |
25 | 000195432275 | 李文博 | 男 | 大专 | 18993366691 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务公司 | 8:30-9:30 | |
26 | 000195432276 | 芦启智 | 男 | 中专 | 13369336452 | 特种设备安全管理 | 甘肃华星煤业有限公司 | 8:30-9:30 | |
27 | 000195432277 | 余志鑫 | 男 | 本科 | 19993377707 | 特种设备安全管理 | 余志鑫 | 8:30-9:30 | |
28 | 000195432278 | 甘新科 | 男 | 高中 | 18220018279 | 特种设备安全管理 | 华亭市华奕实业有限公司 | 8:30-9:30 | |
29 | 000195432279 | 陈楚 | 男 | 大专 | 17793367999 | 特种设备安全管理 | 华亭市华奕实业有限公司 | 8:30-9:30 | |
30 | 000195432280 | 段建平 | 男 | 大专 | 17752068889 | 特种设备安全管理 | 段建平 | 8:30-9:30 | |
31 | 000195432281 | 汪庆留 | 男 | 本科 | 15193358349 | 特种设备安全管理 | 华煤集团山寨煤矿 | 8:30-9:30 | |
32 | 000195432282 | 王小杰 | 男 | 大专 | 13993329994 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司企业管理科 | 8:30-9:30 | |
33 | 000195432283 | 杨进学 | 男 | 本科 | 18034623735 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司掘进队 | 8:30-9:30 | |
34 | 000195432284 | 张明明 | 男 | 中专 | 13953133717 | 特种设备安全管理 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 8:30-9:30 | |
35 | 000195432285 | 朱文庆 | 男 | 中专 | 15153113770 | 特种设备安全管理 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 8:30-9:30 | |
36 | 000195432286 | 武升杰 | 男 | 本科 | 13355191966 | 特种设备安全管理 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 8:30-9:30 | |
37 | 000195432287 | 王坤 | 男 | 本科 | 15955503076 | 特种设备安全管理 | 甘肃中工世纪工程有限公司 | 8:30-9:30 | |
38 | 000195432288 | 朱敏 | 女 | 大专 | 15102172989 | 特种设备安全管理 | 朱敏 | 8:30-9:30 | |
39 | 000195432289 | 陈浩然 | 男 | 中专 | 15294040562 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 8:30-9:30 | |
40 | 000195432290 | 陈堆玺 | 男 | 大专 | 15095517010 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 8:30-9:30 | |
41 | 000195432291 | 闫兆锋 | 男 | 本科 | 13993378123 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
42 | 000195432292 | 冯泽辉 | 男 | 本科 | 17794476646 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
43 | 000195432293 | 王新年 | 男 | 中专 | 17393318828 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
44 | 000195432294 | 高红梅 | 女 | 大专 | 13993310242 | 特种设备安全管理 | 平凉市广汇天然气有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
45 | 000195432295 | 崔启宁 | 男 | 大专 | 18193363370 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
46 | 000195432296 | 杨永梅 | 女 | 大专 | 18293378380 | 特种设备安全管理 | 甘肃洁安绿源物业有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
47 | 000195432297 | 王有康 | 男 | 本科 | 15193179220 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
48 | 000195432298 | 焦永新 | 男 | 本科 | 13519038157 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
49 | 000195432299 | 位国栋 | 男 | 本科 | 15249337128 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
50 | 000195432300 | 章虎 | 男 | 本科 | 18109331043 | 特种设备安全管理 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 9:30-10:30 | |
51 | 000195432301 | 杨子辉 | 男 | 大专 | 18193319253 | 特种设备安全管理 | 静宁县惠农和通果业专业合作社 | 9:30-10:30 | |
52 | 000195432302 | 郭昱 | 男 | 本科 | 19909331790 | 特种设备安全管理 | 甘肃泾川正大饲料有限公司 | 9:30-10:30 | |
53 | 000195432303 | 郭岩 | 男 | 高中 | 18048240789 | 特种设备安全管理 | 灵台县方正建筑材料检测有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
54 | 000195432304 | 张宝华 | 男 | 大专 | 17649974906 | 特种设备安全管理 | 华亭市华奕实业有限公司 | 9:30-10:30 | |
55 | 000195432305 | 王小强 | 男 | 大专 | 18309333222 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
56 | 000195432306 | 高宝平 | 男 | 本科 | 13830393727 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
57 | 000195432307 | 李辉辉 | 男 | 大专 | 18215389839 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
58 | 000195432308 | 刘文军 | 男 | 本科 | 13993321800 | 特种设备安全管理 | 中电建电力运维管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
59 | 000195432309 | 王贤 | 男 | 高中 | 17389657559 | 特种设备安全管理 | 灵台县宏华液化气供应站 | 9:30-10:30 | |
60 | 000195432310 | 高军辉 | 男 | 高中 | 13830354200 | 特种设备安全管理 | 庄浪县惠民热力有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
61 | 000195432311 | 段富艳 | 女 | 大专 | 18298803871 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
62 | 000195432312 | 王雪怡 | 女 | 本科 | 13919511624 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
63 | 000195432313 | 杨青青 | 男 | 高中 | 138303551122 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
64 | 000195432314 | 潘明军 | 男 | 中专 | 17693395928 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
65 | 000195432315 | 景军 | 男 | 本科 | 13919507176 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 9:30-10:30 | |
66 | 000195432316 | 李江明 | 男 | 大专 | 13919507176 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 9:30-10:30 | |
67 | 000195432317 | 黄雷 | 男 | 大专 | 18993337243 | 特种设备安全管理 | 甘肃艾德绿色科技制造有限公司 | 9:30-10:30 | |
68 | 000195432318 | 苟鑫欣 | 男 | 本科 | 13919507176 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 9:30-10:30 | |
69 | 000195432319 | 李建青 | 男 | 大专 | 13830313678 | 特种设备安全管理 | 兰州佛慈制药股份有限公司崆峒区份公司 | 9:30-10:30 | |
70 | 000195432320 | 邰凯红 | 男 | 本科 | 13919507176 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 9:30-10:30 | |
71 | 000195432321 | 梁佳 | 男 | 大专 | 13270347374 | 特种设备安全管理 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:30-10:30 | |
72 | 000195432322 | 王甲伟 | 男 | 本科 | 13919507176 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 9:30-10:30 | |
73 | 000195432323 | 樊明延 | 男 | 高中 | 17339798220 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 | |
74 | 000195432358 | 赵进宝 | 男 | 中专 | 15293695842 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团房地产开发有限责任公司 | 9:30-10:30 | |
75 | 000195432359 | 邵艳敏 | 女 | 大专 | 13139339375 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团物业服务有限公司 | 9:30-10:30 | |
76 | 000195432360 | 吴志敏 | 男 | 大专 | 18909330576 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团物业服务有限公司 | 9:30-10:30 | |
77 | 000195432327 | 鲍嘉雯 | 女 | 大专 | 17793319511 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 | |
78 | 000195432328 | 朱红义 | 女 | 大专 | 15095516263 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 | |
79 | 000195432329 | 雷蕾 | 女 | 大专 | 18193305687 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 9:30-10:30 | |
80 | 000195432330 | 任东胜 | 男 | 本科 | 15393336669 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
81 | 000195432331 | 吴明明 | 男 | 大专 | 17793355600 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
82 | 000195432332 | 樊宁霞 | 女 | 大专 | 13739333936 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
83 | 000195432333 | 田玉清 | 女 | 大专 | 17752295105 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
84 | 000195432334 | 贾彩虹 | 女 | 中专 | 18293377383 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
85 | 000195432335 | 窦婷婷 | 女 | 大专 | 18139873140 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
86 | 000195432336 | 樊宇轩 | 男 | 大专 | 18093302436 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
87 | 000195432337 | 朱佳伊 | 女 | 大专 | 15097050605 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
88 | 000195432338 | 李刚 | 男 | 大专 | 17709337100 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
89 | 000195432339 | 曹文丽 | 女 | 大专 | 18119339189 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 10:30-11:30 | |
90 | 000195432340 | 李伟 | 男 | 大专 | 19193369913 | 特种设备安全管理 | 平凉惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
91 | 000195432341 | 刘晶晶 | 女 | 本科 | 18093373261 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
92 | 000195432342 | 李晓辉 | 男 | 中专 | 13993381165 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
93 | 000195432343 | 王莹 | 女 | 中专 | 19993373610 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 10:30-11:30 | |
94 | 000195432344 | 白辉 | 男 | 中专 | 13679334917 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
95 | 000195432345 | 胡佳玲 | 女 | 大专 | 15120458060 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
96 | 000195432346 | 化鹏伟 | 男 | 本科 | 18189332220 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
97 | 000195432347 | 田小丽 | 女 | 大专 | 19193328675 | 特种设备安全管理 | 平凉市爱家物业服务有限公司 | 10:30-11:30 | |
98 | 000195432348 | 贾向峰 | 男 | 大专 | 15209332308 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
99 | 000195432349 | 代峰 | 男 | 本科 | 13679336321 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
100 | 000195432350 | 王杰 | 女 | 大专 | 15294045301 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
101 | 000195432351 | 马宁 | 男 | 大专 | 18034626262 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
102 | 000195432352 | 李玉民 | 男 | 高中 | 18794611589 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 10:30-11:30 | |
103 | 000195432353 | 吴蓉蓉 | 女 | 高中 | 15393302378 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 | |
104 | 000195432354 | 孙烽倚 | 男 | 本科 | 13993362065 | 特种设备安全管理 | 平凉合宜物业管理有限公司 | 10:30-11:30 | |
105 | 000195432355 | 关宏玉 | 男 | 本科 | 15293314190 | 特种设备安全管理 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 10:30-11:30 | |
106 | 000195432356 | 秦仕友 | 男 | 大专 | 18293322081 | 特种设备安全管理 | 平凉市惠城物业服务有限责任公司 | 10:30-11:30 |
上一篇: 平凉市市场监督管理局2024年法治政府建设年度报告
下一篇: 第二类医疗器械经营备案凭证注销公告