平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核成绩的公告
各有关人员:
根据新版《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019,下简称《考规》)的有关规定,我局于2024年10月17日—19日举办了特种设备安全管理(A)、压力容器作业(快开门式压力容器操作R1、移动式压力容器充装R2)、锅炉作业(工业锅炉司炉G1)、气瓶作业(P)资格考核。现将考核成绩予以公告。
附件:1.2024年第一批次特种设备安全管理(A)、压力容器作业(R1、R2)人员考试成绩单
2.2024年第二批次锅炉作业(G1)人员考试时成绩单
3.2024年第三批次气瓶作业(P)人员考试成绩单
平凉市市场监督管理局
2024年10月30日
2024年第一批次特种设备安全管理(A)、压力容器作业(R1、R2)人员考试成绩单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
1 | 李凯 | 男 | 000195416094 | 特种设备安全管理 | 89 | 平凉市新世纪建材有限公司 | ||
2 | 马秀萍 | 女 | 000195416095 | 特种设备安全管理 | 85 | 灵台县皇甫谧中医院 | ||
3 | 米丽萍 | 女 | 000195416096 | 特种设备安全管理 | 71 | 平凉兴盛物业管理有限责任公司 | ||
4 | 苏振国 | 男 | 000195416098 | 特种设备安全管理 | 71 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | ||
5 | 刘华 | 男 | 000195416106 | 特种设备安全管理 | 84 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
6 | 乔辉 | 男 | 000195416108 | 特种设备安全管理 | 75 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
7 | 王亚妮 | 女 | 000195416110 | 特种设备安全管理 | 78 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
8 | 何晓娟 | 女 | 000195416111 | 特种设备安全管理 | 88 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
9 | 李勇 | 男 | 000195416116 | 特种设备安全管理 | 75 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
10 | 段鹏 | 男 | 000195416118 | 特种设备安全管理 | 87 | 平凉城投能源发展有限公司 | ||
11 | 王丽丽 | 女 | 000195416119 | 特种设备安全管理 | 70 | 平凉益隆电梯工程有限公司 | ||
12 | 崔蕾 | 女 | 000195416121 | 特种设备安全管理 | 86 | 甘肃腾金来新型材料有限公司 | ||
13 | 石洋 | 男 | 000195416122 | 特种设备安全管理 | 72 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
14 | 毛晓元 | 男 | 000195416123 | 特种设备安全管理 | 91 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
15 | 王杰 | 男 | 000195416124 | 特种设备安全管理 | 96 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
16 | 柳奕星 | 男 | 000195416125 | 特种设备安全管理 | 79 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
17 | 邓宝平 | 男 | 000195416126 | 特种设备安全管理 | 87 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
18 | 王安平 | 男 | 000195416127 | 特种设备安全管理 | 88 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
19 | 高海军 | 男 | 000195416128 | 特种设备安全管理 | 90 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
20 | 王栋 | 男 | 000195416129 | 特种设备安全管理 | 84 | 中电建(崇信)发电有限公司 | ||
21 | 王五星 | 男 | 000195416130 | 特种设备安全管理 | 80 | 甘肃医学院附属医院 | ||
22 | 包娅妮 | 女 | 000195416131 | 特种设备安全管理 | 82 | 甘肃医学院附属医院 | ||
23 | 孙元昊 | 男 | 000195416133 | 特种设备安全管理 | 78 | 荔堡孙大超超市 | ||
24 | 高龙 | 男 | 000195416134 | 特种设备安全管理 | 88 | 泾川县景秀商务酒店 | ||
25 | 梁瑞霞 | 女 | 000195416135 | 特种设备安全管理 | 81 | 泾川县第四幼儿园 | ||
26 | 张小军 | 男 | 000195416136 | 特种设备安全管理 | 86 | 新世纪商务宾馆 | ||
27 | 张淑艳 | 女 | 000195416137 | 特种设备安全管理 | 82 | 泾川县第七幼儿园 | ||
28 | 吕成 | 男 | 000195416142 | 特种设备安全管理 | 82 | 静宁县建宏液化气站 | ||
29 | 席晖杰 | 男 | 000195416143 | 特种设备安全管理 | 75 | 平凉市中医医院 | ||
30 | 赵欢 | 女 | 000195416145 | 特种设备安全管理 | 83 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | ||
31 | 杨玲芳 | 女 | 000195416146 | 特种设备安全管理 | 90 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | ||
32 | 陈桂琴 | 女 | 000195416147 | 特种设备安全管理 | 78 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | ||
33 | 史鑫鑫 | 男 | 000195416148 | 特种设备安全管理 | 80 | 平凉公路事业发展中心泾川公路管理段 | ||
34 | 王爱丽 | 女 | 000195416149 | 特种设备安全管理 | 86 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | ||
35 | 陈洋 | 男 | 000195416152 | 特种设备安全管理 | 80 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | ||
36 | 薛峰 | 男 | 000195416153 | 特种设备安全管理 | 82 | 甘肃省公航旅石化能源有限公司 | ||
37 | 胡利军 | 男 | 000195416154 | 特种设备安全管理 | 82 | 甘肃衡济新能源有限公司 | ||
38 | 刘晓琪 | 男 | 000195416155 | 特种设备安全管理 | 77 | 甘肃衡济新能源有限公司 | ||
39 | 张晓波 | 男 | 000195416156 | 特种设备安全管理 | 82 | 华亭县砚峡乡煤矿 | ||
40 | 张博涛 | 男 | 000195416157 | 特种设备安全管理 | 87 | 华亭中燃城市燃气发展有限公司 | ||
41 | 王超 | 男 | 000195416158 | 特种设备安全管理 | 80 | 平凉海螺环保科技有限责任公司 | ||
42 | 张小霞 | 女 | 000195416159 | 特种设备安全管理 | 81 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | ||
43 | 李惠惠 | 女 | 000195416160 | 特种设备安全管理 | 93 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | ||
44 | 康琼 | 女 | 000195416161 | 特种设备安全管理 | 92 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | ||
45 | 马炳发 | 男 | 000195416164 | 特种设备安全管理 | 71 | 个体 | ||
46 | 王强强 | 男 | 000195416165 | 特种设备安全管理 | 78 | 平凉海螺水泥厂有限责任公司 | ||
47 | 尹永乐 | 男 | 000195416166 | 特种设备安全管理 | 71 | 平凉泓源工业投资发展有限责任公司 | ||
48 | 张莹婷 | 女 | 000195416167 | 特种设备安全管理 | 80 | 平凉泓源工业投资发展有限责任公司 | ||
49 | 张锐 | 男 | 000195416169 | 特种设备安全管理 | 71 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
50 | 石海生 | 男 | 000195416170 | 特种设备安全管理 | 95 | 庄浪县旭康热力有限公司 | ||
51 | 胡艺馨 | 女 | 000195416171 | 特种设备安全管理 | 74 | 平凉城投能源发展有限公司 | ||
52 | 张永强 | 男 | 000195416172 | 特种设备安全管理 | 72 | 张永强 | ||
53 | 曹霖 | 男 | 000195416174 | 特种设备安全管理 | 88 | 平凉市职业技术学院 | ||
54 | 张正祥 | 男 | 000195416175 | 特种设备安全管理 | 89 | 平凉市职业技术学院 | ||
55 | 王建功 | 男 | 000195416176 | 特种设备安全管理 | 70 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
56 | 王邵育 | 男 | 000195416177 | 特种设备安全管理 | 85 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
57 | 李明 | 男 | 000195416179 | 特种设备安全管理 | 91 | 中油甘肃省平凉销售分公司 | ||
58 | 马斌超 | 男 | 000195416181 | 特种设备安全管理 | 71 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
59 | 张红红 | 女 | 000195416182 | 特种设备安全管理 | 84 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
60 | 张亚琴 | 女 | 000195416183 | 特种设备安全管理 | 94 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
61 | 孔永星 | 男 | 000195416184 | 特种设备安全管理 | 80 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | ||
62 | 令波 | 男 | 000195416185 | 特种设备安全管理 | 96 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | ||
63 | 周峰 | 男 | 000195416186 | 特种设备安全管理 | 78 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
64 | 薛敏 | 女 | 000195416187 | 特种设备安全管理 | 79 | 中油甘肃平凉销售公司 | ||
65 | 王丽 | 女 | 000195416188 | 特种设备安全管理 | 84 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
66 | 杜鹏鹏 | 男 | 000195416189 | 特种设备安全管理 | 84 | 中国石油甘肃销售平凉分公司 | ||
67 | 孟芳芳 | 女 | 000195416190 | 特种设备安全管理 | 77 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
68 | 陈立平 | 男 | 000195416191 | 特种设备安全管理 | 82 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | ||
69 | 胡楠 | 男 | 000195416192 | 特种设备安全管理 | 76 | 中油甘肃省平凉销售公司静宁加油(气)站 | ||
70 | 马丽萍 | 女 | 000195416193 | 特种设备安全管理 | 72 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
71 | 范烨 | 男 | 000195416194 | 特种设备安全管理 | 78 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
72 | 王珊 | 男 | 000195416195 | 特种设备安全管理 | 75 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
73 | 易蕾 | 女 | 000195416196 | 特种设备安全管理 | 77 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
74 | 姚玲 | 女 | 000195416197 | 特种设备安全管理 | 70 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
75 | 邓换忠 | 男 | 000195416199 | 特种设备安全管理 | 74 | 甘肃统太智汇物业服务有限责任公司 | ||
76 | 杨沛 | 男 | 000195416200 | 特种设备安全管理 | 83 | 中油甘肃平凉销售分公司泾川加油(气)站 | ||
77 | 张涛 | 男 | 000195416201 | 特种设备安全管理 | 81 | 中油甘肃平凉销售分公司 | ||
78 | 赵涛 | 男 | 000195416204 | 特种设备安全管理 | 72 | 平凉飞龙物业服务有限责任公司 | ||
79 | 郑骁骏 | 男 | 000195416205 | 特种设备安全管理 | 71 | 平凉飞龙物业服务有限责任公司 | ||
80 | 薛振兴 | 男 | 000195416099 | 特种设备安全管理 | 66 | 中国联通平凉市分公司 | ||
81 | 张光军 | 男 | 000195416117 | 特种设备安全管理 | 65 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
82 | 王娟 | 女 | 000195416139 | 特种设备安全管理 | 64 | 甘肃诚之拓医疗器械销售中心 | ||
83 | 陈永杰 | 男 | 000195416140 | 特种设备安全管理 | 43 | 天健豪庭物业管理站 | ||
84 | 张小芳 | 女 | 000195416141 | 特种设备安全管理 | 59 | 灵台县皇甫谧中医院 | ||
85 | 马岗岗 | 男 | 000195416163 | 特种设备安全管理 | 68 | 平凉市崆峒区鑫发缸瓦厂 | ||
86 | 陆彦云 | 女 | 000195416168 | 特种设备安全管理 | 67 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
87 | 田红伟 | 男 | 000195416173 | 特种设备安全管理 | 64 | 甘肃省平凉市崆峒区环境卫生保洁有限公司 | ||
88 | 巩晓龙 | 男 | 000195416178 | 特种设备安全管理 | 66 | 甘肃润锋基科技发展有限公司 | ||
89 | 李玉红 | 女 | 000195416180 | 特种设备安全管理 | 59 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
90 | 薛文斌 | 男 | 000195416198 | 特种设备安全管理 | 63 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | ||
91 | 朱艳萍 | 女 | 000195416202 | 特种设备安全管理 | 62 | 平凉信成医院有限责任公司 | ||
92 | 张东明 | 男 | 000195416203 | 特种设备安全管理 | 68 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | ||
93 | 孔玉亮 | 男 | 000195416206 | 特种设备安全管理 | 54 | 平凉市崆峒区天正物业有限责任公司 | ||
94 | 范涛 | 男 | 000195416207 | 特种设备安全管理 | 52 | 甘肃中天恒业建设工程有限公司 | ||
95 | 董银强 | 男 | 000195416091 | 特种设备安全管理 | 平凉市银泰休闲文化有限公司 | 缺考 | ||
96 | 田新泉 | 男 | 000195416092 | 特种设备安全管理 | 平凉万嘉物业服务有限责任公司 | 缺考 | ||
97 | 张建鑫 | 男 | 000195416093 | 特种设备安全管理 | 张建鑫 | 缺考 | ||
98 | 杨银虎 | 男 | 000195416097 | 特种设备安全管理 | 华亭公园里小区碧桂园服务站 | 缺考 | ||
99 | 朱红义 | 女 | 000195416100 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
100 | 任东胜 | 男 | 000195416101 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
101 | 吴蓉蓉 | 女 | 000195416102 | 特种设备安全管理 | 平凉市天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
102 | 鲍嘉雯 | 女 | 000195416103 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
103 | 樊明延 | 男 | 000195416104 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
104 | 梁皓 | 男 | 000195416105 | 特种设备安全管理 | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司 | 缺考 | ||
105 | 赵龙 | 男 | 000195416107 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 缺考 | ||
106 | 张晓峰 | 男 | 000195416109 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 缺考 | ||
107 | 田玉清 | 女 | 000195416112 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
108 | 吴明明 | 男 | 000195416113 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
109 | 毛赵鹏 | 男 | 000195416114 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司 | 缺考 | ||
110 | 窦婷婷 | 女 | 000195416115 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 缺考 | ||
111 | 刘睿 | 女 | 000195416120 | 特种设备安全管理 | 平凉益隆电梯工程有限公司 | 缺考 | ||
112 | 李馨 | 女 | 000195416132 | 特种设备安全管理 | 荔堡镇学区 | 缺考 | ||
113 | 李亮 | 男 | 000195416138 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区文化大厦悦来登酒店 | 缺考 | ||
114 | 张雪明 | 男 | 000195416144 | 特种设备安全管理 | 静宁春明宾馆 | 缺考 | ||
115 | 张升 | 男 | 000195416150 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | 缺考 | ||
116 | 穆双燕 | 女 | 000195416151 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | 缺考 | ||
117 | 李刚 | 男 | 000195416162 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区盘旋路恒润大厦23楼 | 缺考 | ||
118 | 王文涛 | 男 | 000302416209 | 移动式压力容器充装 | 80 | 72 | 华亭市光辉气体有限责任公司 | |
119 | 陈秋景 | 男 | 000302416211 | 移动式压力容器充装 | 77 | 74 | 静宁西效振宁新能源有限责任公司 | |
120 | 张胜强 | 男 | 000302416212 | 移动式压力容器充装 | 79 | 76 | 静宁西郊兴远能源有限责任公司 | |
121 | 孙冠力 | 男 | 000302416216 | 移动式压力容器充装 | 72 | 78 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
122 | 徐茂华 | 男 | 000302416221 | 移动式压力容器充装 | 91 | 75 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
123 | 秦海量 | 男 | 000302416226 | 移动式压力容器充装 | 72 | 73 | 甘肃衡济新能源有限公司 | |
124 | 王贤 | 男 | 000302416227 | 移动式压力容器充装 | 75 | 78 | 灵台县宏华液化气供应站 | |
125 | 王静 | 女 | 000302416235 | 移动式压力容器充装 | 84 | 80 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司 | |
126 | 吴攀龙 | 男 | 000302416237 | 移动式压力容器充装 | 83 | 74 | 甘肃交建中油能源有限责任公司 | |
127 | 张亚琴 | 女 | 000302416241 | 移动式压力容器充装 | 92 | 72 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
128 | 薛敏 | 女 | 000302416242 | 移动式压力容器充装 | 80 | 74 | 中油甘肃平凉销售公司 | |
129 | 王丽 | 女 | 000302416243 | 移动式压力容器充装 | 85 | 86 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
130 | 乔辉 | 男 | 000302416244 | 移动式压力容器充装 | 80 | 80 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
131 | 孟芳芳 | 女 | 000302416245 | 移动式压力容器充装 | 75 | 72 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
132 | 何晓娟 | 女 | 000302416246 | 移动式压力容器充装 | 82 | 74 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
133 | 李军杰 | 男 | 000302416247 | 移动式压力容器充装 | 74 | 70 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
134 | 周峰 | 男 | 000302416248 | 移动式压力容器充装 | 74 | 85 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
135 | 李琼 | 女 | 000302416249 | 移动式压力容器充装 | 73 | 70 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
136 | 刘华 | 男 | 000302416250 | 移动式压力容器充装 | 77 | 80 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
137 | 孟静静 | 女 | 000302416251 | 移动式压力容器充装 | 83 | 84 | 中油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | |
138 | 赵龙 | 男 | 000302416252 | 移动式压力容器充装 | 77 | 76 | 中油甘肃平凉销售分公司泾河北路西加油站 | |
139 | 刘鹏 | 男 | 000302416253 | 移动式压力容器充装 | 76 | 75 | 甘肃平凉销售分公司静宁城关镇加油站 | |
140 | 王亚妮 | 女 | 000302416254 | 移动式压力容器充装 | 78 | 76 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
141 | 李建英 | 男 | 000302416255 | 移动式压力容器充装 | 72 | 76 | 平凉市华星加气站 | |
142 | 高海军 | 男 | 000302416257 | 移动式压力容器充装 | 86 | 74 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | |
143 | 任海龙 | 男 | 000302416258 | 移动式压力容器充装 | 82 | 72 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | |
144 | 王文博 | 男 | 000302416259 | 移动式压力容器充装 | 76 | 85 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | |
145 | 宋磊 | 男 | 000395416208 | 快开门式压力容器操作 | 82 | 72 | 个体 | |
146 | 曹玲 | 女 | 000395416210 | 快开门式压力容器操作 | 84 | 76 | 华亭市中医医院 | |
147 | 王振伊 | 男 | 000395416234 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 72 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | |
148 | 王建 | 男 | 000395371968 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 70 | 中电建电力运维管理有限公司 | 实操补考 |
149 | 谢娟娟 | 女 | 000395411380 | 快开门式压力容器操作 | 82 | 75 | 华亭市第一人民医院 | 实操补考 |
150 | 田晓云 | 女 | 000395411381 | 快开门式压力容器操作 | 76 | 73 | 华亭市第一人民医院 | 实操补考 |
151 | 陈霞 | 女 | 000395411397 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 75 | 华亭煤业集团大柳煤矿 | 实操补考 |
152 | 于兴锋 | 男 | 000395411408 | 快开门式压力容器操作 | 72 | 70 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 实操补考 |
153 | 刘婷婷 | 女 | 000395411412 | 快开门式压力容器操作 | 86 | 72 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 实操补考 |
154 | 周妮娜 | 女 | 000395411413 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 70 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 实操补考 |
155 | 苏舒彤 | 女 | 000395411470 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 78 | 庄浪县妇幼保健院 | 实操补考 |
156 | 赫海瑞 | 女 | 000395411521 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 70 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 实操补考 |
157 | 路金燕 | 女 | 000395411517 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 75 | 泾川济康医院 | 实操补考 |
158 | 高长红 | 男 | 000395411450 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 70 | 东峡煤矿 | 实操补考 |
159 | 贾亚娟 | 女 | 000302411411 | 移动式压力容器充装 | 80 | 75 | 平凉文泰永技术服务有限公司 | 实操补考 |
160 | 张鹏飞 | 男 | 000302411469 | 移动式压力容器充装 | 70 | 76 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 实操补考 |
161 | 赵小宇 | 男 | 000302411472 | 移动式压力容器充装 | 82 | 70 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 实操补考 |
162 | 刘国平 | 男 | 000302411473 | 移动式压力容器充装 | 70 | 75 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 实操补考 |
163 | 张胜利 | 男 | 000302411474 | 移动式压力容器充装 | 70 | 70 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 实操补考 |
164 | 石杰 | 男 | 000302411375 | 移动式压力容器充装 | 71 | 76 | 华煤集团华亭煤矿 | 实操补考 |
165 | 余永亮 | 男 | 000302411377 | 移动式压力容器充装 | 76 | 70 | 华亭煤矿 | 实操补考 |
166 | 章海宁 | 男 | 000302411378 | 移动式压力容器充装 | 74 | 70 | 华亭煤矿 | 实操补考 |
167 | 王健 | 男 | 000302416217 | 移动式压力容器充装 | 88 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | ||
168 | 岩蕾 | 女 | 000302416236 | 移动式压力容器充装 | 65 | 甘肃交建中油能源有限公司崆峒服务区加油站 | ||
169 | 车艳荣 | 女 | 000395416215 | 快开门式压力容器操作 | 62 | 华亭煤矿机电一队 | ||
170 | 陈创 | 男 | 000395416220 | 快开门式压力容器操作 | 52 | 华能灵台邵寨煤业有限责任公司 | ||
171 | 王龙飞 | 男 | 000395416223 | 快开门式压力容器操作 | 65 | 甘肃量维生物工程有限公司 | ||
172 | 赵志怡 | 女 | 000395416225 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 泾川济康医院 | ||
173 | 唐刚 | 男 | 000395416233 | 快开门式压力容器操作 | 62 | 砚峡乡煤矿 | ||
174 | 李宁 | 男 | 000395416260 | 快开门式压力容器操作 | 60 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | ||
175 | 朱艳萍 | 女 | 000395416261 | 快开门式压力容器操作 | 46 | 平凉信成医院有限责任公司 | ||
176 | 张东明 | 男 | 000395416263 | 快开门式压力容器操作 | 65 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | ||
177 | 朱翠红 | 女 | 000395416265 | 快开门式压力容器操作 | 56 | 平凉信成医院有限责任公司 | ||
178 | 朱红生 | 男 | 000302416224 | 移动式压力容器充装 | 79 | 56 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | |
179 | 王博 | 男 | 000395416231 | 快开门式压力容器操作 | 72 | 50 | 华亭县砚峡乡煤矿 | |
180 | 马鹏宏 | 男 | 000395416232 | 快开门式压力容器操作 | 70 | 50 | 砚峡乡煤矿 | |
181 | 武星伟 | 男 | 000302416214 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿 | 缺考 | ||
182 | 苏喜旺 | 男 | 000302416219 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | 缺考 | ||
183 | 孙旭 | 男 | 000395416213 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 缺考 | ||
184 | 杨彦斌 | 男 | 000395416218 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 缺考 | ||
185 | 马爱兵 | 男 | 000395416222 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 缺考 | ||
186 | 苏瑞皇 | 男 | 000395416228 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 缺考 | ||
187 | 赫海瑞 | 女 | 000395416229 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 缺考 | ||
188 | 马龙 | 男 | 000395416230 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 缺考 | ||
189 | 卫妍 | 女 | 000395416238 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 缺考 | ||
190 | 唐西平 | 男 | 000395416239 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 缺考 | ||
191 | 张鹏 | 男 | 000395416240 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 缺考 | ||
192 | 马淦 | 男 | 000395416256 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司 | 缺考 | ||
193 | 李珍珍 | 女 | 000395416262 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 缺考 | ||
194 | 杨文婷 | 女 | 000395416264 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 缺考 |
2024年第二批次锅炉作业(G1)人员考试时成绩单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
1 | 王银宝 | 男 | 000295415987 | 工业锅炉司炉 | 72 | 75 | 庄浪县源通供热有限公司 | |
2 | 李圳尧 | 男 | 000295415988 | 工业锅炉司炉 | 74 | 70 | 庄浪县源通供热有限公司 | |
3 | 董斌 | 男 | 000295415992 | 工业锅炉司炉 | 92 | 70 | 庄浪县惠民热力有限责任公司 | |
4 | 李潇 | 男 | 000295415994 | 工业锅炉司炉 | 80 | 75 | 庄浪县惠民热力有限责任公司 | |
5 | 李伟 | 男 | 000295416004 | 工业锅炉司炉 | 73 | 70 | 甘肃腾金来新型材料有限公司 | |
6 | 何政利 | 男 | 000295416010 | 工业锅炉司炉 | 80 | 70 | 酒钢兴安民爆静宁分公司 | |
7 | 王增强 | 男 | 000295416068 | 工业锅炉司炉 | 75 | 70 | 华亭煤业集团马蹄沟煤矿 | |
8 | 张煜婕 | 女 | 000295416078 | 工业锅炉司炉 | 90 | 70 | 华煤集团物业管理公司 | |
9 | 姚礼娃 | 男 | 000295416079 | 工业锅炉司炉 | 74 | 70 | 静宁县中医医院 | |
10 | 王杭州 | 男 | 000295416084 | 工业锅炉司炉 | 87 | 70 | 平凉海螺环保科技有限责任公司 | |
11 | 王宏刚 | 男 | 000295416085 | 工业锅炉司炉 | 82 | 75 | 静宁四海食品有限公司 | |
12 | 王超 | 男 | 000295416086 | 工业锅炉司炉 | 79 | 75 | 平凉海螺环保科技有限责任公司 | |
13 | 曹海军 | 男 | 000295416087 | 工业锅炉司炉 | 89 | 70 | 甘肃天嘉工贸有限责任公司 | |
14 | 王祁杰 | 男 | 000295416088 | 工业锅炉司炉 | 76 | 75 | 甘肃硕润商贸有限公司 | |
15 | 王艳 | 女 | 000297416003 | 锅炉水处理 | 79 | 78 | 华煤集团物业管理公司 | |
16 | 何云飞 | 男 | 000297416006 | 锅炉水处理 | 81 | 80 | 华煤集团物业管理公司 | |
17 | 李清霞 | 女 | 000297416007 | 锅炉水处理 | 71 | 80 | 中电建(崇信)发电有限公司 | |
18 | 贾美琳 | 女 | 000297416008 | 锅炉水处理 | 83 | 80 | 中电建(崇信)发电有限公司 | |
19 | 柏武生 | 男 | 000297416013 | 锅炉水处理 | 80 | 72 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | |
20 | 陈建宏 | 男 | 000297416016 | 锅炉水处理 | 76 | 78 | 华煤集团新柏煤矿公司 | |
21 | 樊俊杰 | 男 | 000297416019 | 锅炉水处理 | 82 | 77 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | |
22 | 历天明 | 男 | 000297416029 | 锅炉水处理 | 70 | 75 | 华亭煤业集团物业公司 | |
23 | 马炜 | 男 | 000297416036 | 锅炉水处理 | 72 | 72 | 华煤集团山寨煤矿 | |
24 | 苏志刚 | 男 | 000297416040 | 锅炉水处理 | 76 | 80 | 华亭煤业集团物业公司 | |
25 | 孙玉峰 | 男 | 000297416041 | 锅炉水处理 | 70 | 75 | 华煤集团物业管理公司 | |
26 | 鄢志明 | 男 | 000297416044 | 锅炉水处理 | 71 | 76 | 华煤集团物业管理公司 | |
27 | 朱新民 | 男 | 000297416048 | 锅炉水处理 | 71 | 75 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | |
28 | 王俊明 | 男 | 000295415981 | 工业锅炉司炉 | 51 | 华煤集团物业管理公司 | ||
29 | 刘生春 | 男 | 000295415982 | 工业锅炉司炉 | 54 | 华煤集团物业管理公司 | ||
30 | 李彦红 | 男 | 000295415985 | 工业锅炉司炉 | 62 | 静宁县中医医院 | ||
31 | 程铜柱 | 男 | 000295415991 | 工业锅炉司炉 | 43 | 庄浪县惠民热力有限责任公司 | ||
