平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2024年3月22日举办特种设备安全管理(A)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
附件:特种设备安全管理(A)考试时段安排表
平凉市市场监督管理局
2024年3月15日
2024年第2期特种设备安全管理考试时间段 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000195385690 | 林福元 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 8:30-9:30 |
2 | 000195385691 | 王小明 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市利民物业服务有限公司 | 8:30-9:30 |
3 | 000195385692 | 陈永强 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市利民物业服务有限公司 | 8:30-9:30 |
4 | 000195385693 | 马星杰 | 男 | 特种设备安全管理 | 高速公路平凉清障救援大队 | 8:30-9:30 |
5 | 000195385694 | 刘建华 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市妇幼保健院 | 8:30-9:30 |
6 | 000195385695 | 夏军 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉隆鑫水泥制品有限责任公司 | 8:30-9:30 |
7 | 000195385696 | 邹振华 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭市华合诚关物业服务集团有限责任公司 | 8:30-9:30 |
8 | 000195385697 | 陈娜娜 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉世博伟业商贸有限公司 | 8:30-9:30 |
9 | 000195385698 | 李玮璐 | 男 | 特种设备安全管理 | 静宁县中医医院 | 8:30-9:30 |
10 | 000195385699 | 谢鸿旭 | 男 | 特种设备安全管理 | 庄浪县天太物业管理有限责任公司 | 8:30-9:30 |
11 | 000195385700 | 李红强 | 男 | 特种设备安全管理 | 庄浪县天太物业管理有限责任公司 | 8:30-9:30 |
12 | 000195385701 | 岳永珺 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭翱翔商贸有限责任公司神峪加气站 | 8:30-9:30 |
13 | 000195385702 | 杜星辉 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭市华合诚关物业服务集团有限责任公司 | 8:30-9:30 |
14 | 000195385703 | 薛振兴 | 男 | 特种设备安全管理 | 中国联通平凉市分公司 | 8:30-9:30 |
15 | 000195385704 | 闫雄伟 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃智润科技物业有限责任公司华亭物管站 | 8:30-9:30 |
16 | 000195385705 | 董海燕 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃智润科技物业有限责任公司华亭物管站 | 8:30-9:30 |
17 | 000195385706 | 潘冬生 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃智润科技物业有限责任公司华亭物管站 | 8:30-9:30 |
18 | 000195385707 | 白敬国 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | 8:30-9:30 |
19 | 000195385708 | 苏振国 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | 8:30-9:30 |
20 | 000195385709 | 高建刚 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | 8:30-9:30 |
21 | 000195385710 | 王军仓 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃京都电梯有限公司 | 8:30-9:30 |
22 | 000195385711 | 王龙 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
23 | 000195385712 | 王文军 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | 8:30-9:30 |
24 | 000195385713 | 吕小元 | 男 | 特种设备安全管理 | 8:30-9:30 | |
25 | 000195385714 | 祁亮亮 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉亲河湾物业服务有限公司 | 8:30-9:30 |
26 | 000195385715 | 朱东芝 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市西兴物业管理有限责任公司 | 8:30-9:30 |
27 | 000195385716 | 张文亮 | 女 | 特种设备安全管理 | 静宁县食品药品检验检测中心 | 8:30-9:30 |
28 | 000195385717 | 赵健伟 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃京都电梯有限公司 | 8:30-9:30 |
29 | 000195385718 | 牛凯乐 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭金恒文旅有限公司 | 8:30-9:30 |
30 | 000195385719 | 赵春华 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭金恒文旅有限公司 | 9:30-10:30 |
31 | 000195385720 | 王思阳 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉亲河湾物业服务有限公司 | 9:30-10:30 |
32 | 000195385721 | 张思纯 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉恒安物业服务有限责任公司 | 9:30-10:30 |
33 | 000195385722 | 刘晶 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市中医医院 | 9:30-10:30 |
34 | 000195385723 | 杨洋 | 男 | 特种设备安全管理 | 杨洋 | 9:30-10:30 |
35 | 000195385724 | 石维成 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃万格为环境科技有限公司 | 9:30-10:30 |
36 | 000195385725 | 党志军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
37 | 000195385726 | 马瑞颖 | 女 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
38 | 000195385727 | 李乔居 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 9:30-10:30 |
39 | 000195385728 | 席彩红 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉泰来液化石油气储配有限公司 | 9:30-10:30 |
40 | 000195385729 | 邵斐 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉泰来液化石油气储配有限公司 | 9:30-10:30 |
41 | 000195385730 | 潘淑成 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
42 | 000195385731 | 张小军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
43 | 000195385732 | 马建 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
44 | 000195385733 | 温红涛 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
45 | 000195385734 | 赵建 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
46 | 000195385735 | 杨少锋 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 9:30-10:30 |
47 | 000195385736 | 陈杰 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 9:30-10:30 |
48 | 000195385737 | 冯雄雄 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
49 | 000195385738 | 苏念 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉舒达物业管理有限责任公司 | 9:30-10:30 |
50 | 000195385739 | 陈学军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
51 | 000195385740 | 杨祯祥 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
52 | 000195385741 | 刘海刚 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
53 | 000195385742 | 王浩 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团矿机公司 | 9:30-10:30 |
54 | 000195385743 | 李作平 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉盛仕达物业服务有限责任公司 | 9:30-10:30 |
55 | 000195385744 | 丁勇 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉盛仕达物业服务有限责任公司 | 9:30-10:30 |
56 | 000195385745 | 杨恒录 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉盛仕达物业服务有限责任公司 | 9:30-10:30 |
57 | 000195385776 | 杨芳 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 9:30-10:30 |
58 | 000195385746 | 柳巧芳 | 女 | 特种设备安全管理 | 融达物业 | 9:30-10:30 |
59 | 000195385747 | 宋富祖 | 男 | 特种设备安全管理 | 融达物业 | 10:30-11:30 |
60 | 000195385748 | 冯辉 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 10:30-11:30 |
61 | 000195385749 | 王升 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 10:30-11:30 |
62 | 000195385750 | 马永刚 | 男 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 | 10:30-11:30 |
63 | 000195385751 | 张军 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃医学院 | 10:30-11:30 |
64 | 000195385752 | 张天翔 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | 10:30-11:30 |
65 | 000195385753 | 郭米珠 | 女 | 特种设备安全管理 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | 10:30-11:30 |
66 | 000195385754 | 马秀萍 | 女 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 10:30-11:30 |
67 | 000195385755 | 郭锋 | 男 | 特种设备安全管理 | 郭锋 | 10:30-11:30 |
68 | 000195385756 | 张雍吉 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉职业技术学院 | 10:30-11:30 |
69 | 000195385757 | 李惠霞 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业管理有限公司 | 10:30-11:30 |
70 | 000195385758 | 张明军 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃卓邦置业有限公司 | 10:30-11:30 |
71 | 000195385759 | 蒋莹莹 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃卓邦置业有限公司 | 10:30-11:30 |
72 | 000195385760 | 薛娜 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业有限责任公司 | 10:30-11:30 |
73 | 000195385761 | 任红霞 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃融达物业管理有限公司 | 10:30-11:30 |
74 | 000195385762 | 曾鸿涛 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市妇幼保健院 | 10:30-11:30 |
75 | 000195385763 | 张承恩 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
76 | 000195385764 | 谢斐 | 女 | 特种设备安全管理 | 融达物业 | 10:30-11:30 |
77 | 000195385765 | 邓芳 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
78 | 000195385766 | 苑琳琳 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市阳光快达电梯科技有限责任公司 | 10:30-11:30 |
79 | 000195385767 | 刘永康 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市阳光快达电梯科技有限责任公司 | 10:30-11:30 |
80 | 000195385768 | 杜浩恩 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市阳光快达电梯科技有限责任公司 | 10:30-11:30 |
81 | 000195385769 | 裴文嘉 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市西兴物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
82 | 000195385770 | 姜灵兰 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
83 | 000195385771 | 张丽霞 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
84 | 000195385772 | 丁吉陇 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
85 | 000195385773 | 刘元勤 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
86 | 000195385774 | 宋彦琴 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
87 | 000195385775 | 刘小霞 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 10:30-11:30 |
88 | 001195385863 | 芮潇 | 女 | 安全阀校验 | 甘肃庆安泰检测技术有限公司 | 11:30-12:30 |
89 | 000195385777 | 吴倩 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉舒达物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
90 | 000195385778 | 邢小东 | 男 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司新李油库 | 11:30-12:30 |
91 | 000195385779 | 陈峰 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 11:30-12:30 |
92 | 000195385780 | 杨乐 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
93 | 000195385781 | 樊安 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 11:30-12:30 |
94 | 000195385782 | 李彩玲 | 女 | 特种设备安全管理 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | 11:30-12:30 |
95 | 000195385783 | 马伟 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉舒达物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
96 | 000195385784 | 关海涛 | 男 | 特种设备安全管理 | 崇信县春生物业责任服务有限公司 | 11:30-12:30 |
97 | 000195385785 | 何青 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉居易商旅酒店管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
98 | 000195385786 | 魏奕云 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
99 | 000195385787 | 拜晓莹 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
100 | 000195385788 | 高姗 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉半岛餐饮有限公司 | 11:30-12:30 |
101 | 000195385789 | 车鸣 | 男 | 特种设备安全管理 | 个人报名 | 11:30-12:30 |
102 | 000195385790 | 张炳文 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区疾病预防控制中心 | 11:30-12:30 |
103 | 000195385791 | 米丽萍 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉兴盛物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
104 | 000195385792 | 杨部选 | 男 | 特种设备安全管理 | 中共平凉市委党校 | 11:30-12:30 |
105 | 000195385793 | 陈小旭 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市沣泽物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
106 | 000195385794 | 刘凤玲 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市富达房地产开发有限责任公司中山街63号 | 11:30-12:30 |
107 | 000195385795 | 祁伟 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | 11:30-12:30 |
108 | 000195385796 | 马静 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市西兴物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
109 | 000195385797 | 韩婷 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃卓邦置业有限公司 | 11:30-12:30 |
110 | 000195385798 | 曹军 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 11:30-12:30 |
111 | 000195385799 | 闫秀丽 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉春生物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
112 | 000195385800 | 景学刚 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉春生物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
113 | 000195385801 | 毕惠娟 | 女 | 特种设备安全管理 | 毕惠娟 | 11:30-12:30 |
114 | 000195385802 | 李兰生 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉春生物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
115 | 000195385803 | 崔永明 | 男 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 11:30-12:30 |
116 | 000195385804 | 殷朴 | 男 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 11:30-12:30 |
117 | 000195385805 | 邓盛 | 男 | 特种设备安全管理 | 静宁县中医医院 | 13:30-14:30 |
118 | 000195385806 | 黄莉 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 13:30-14:30 |
119 | 000195385807 | 秦晓辉 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃京都电梯有限公司 | 13:30-14:30 |
120 | 000195385808 | 刘银会 | 男 | 特种设备安全管理 | 泾川县人民医院 | 13:30-14:30 |
121 | 000195385809 | 朱凯 | 男 | 特种设备安全管理 | 泾川县人民医院 | 13:30-14:30 |
122 | 000195385810 | 张昕琪 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金润集团有限公司 | 13:30-14:30 |
123 | 000195385811 | 赵凯莉 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃智润科技物业有限责任公司 | 13:30-14:30 |
124 | 000195385812 | 陈建宏 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿公司 | 13:30-14:30 |
125 | 000195385813 | 张世鹏 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉春生物业服务有限责任公司 | 13:30-14:30 |
126 | 000195385814 | 刘银虎 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉春生物业服务有限责任公司 | 13:30-14:30 |
127 | 000195385815 | 丁志祥 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
128 | 000195385816 | 段国宏 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
129 | 000195385817 | 历天明 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
130 | 000195385818 | 祁茂森 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
131 | 000195385819 | 苏志刚 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
132 | 000195385820 | 温玉杰 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
133 | 000195385821 | 赵亚龙 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
134 | 000195385822 | 高鹏程 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 13:30-14:30 |
135 | 000195385823 | 晁钰晶 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉世博伟业商贸有限公司 | 13:30-14:30 |
136 | 000195385824 | 保建强 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
137 | 000195385825 | 焦维东 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 13:30-14:30 |
138 | 000195385826 | 陈华林 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
139 | 000195385827 | 范万虎 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
140 | 000195385828 | 秦骁军 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市西兴物业管理有限责任公司 | 13:30-14:30 |
141 | 000195385829 | 韩小东 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
142 | 000195385830 | 靳辉 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
143 | 000195385831 | 王炳棋 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
144 | 000195385832 | 王金平 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
145 | 000195385833 | 王涛 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 13:30-14:30 |
146 | 000195385834 | 谢海军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 14:30-15:30 |
147 | 000195385835 | 张凯华 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 14:30-15:30 |
148 | 000195385836 | 黄敏 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉恒和集团平凉市景园物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
149 | 000195385837 | 李蓉珍 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃洁安绿源物业服务管理有限责任公司 | 14:30-15:30 |
150 | 000195385838 | 牛龙 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉站务运营有限责任公司平凉汽车西站 | 14:30-15:30 |
151 | 000195385839 | 马宝瑞 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉新世纪物业服务集团有限责任公司 | 14:30-15:30 |
152 | 000195385840 | 司雨 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市华裕物业管理服务有限公司 | 14:30-15:30 |
153 | 000195385841 | 陈敏琪 | 女 | 特种设备安全管理 | 陈敏琪 | 14:30-15:30 |
154 | 000195385842 | 刘炳志 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉新世纪商贸有限公司 | 14:30-15:30 |
155 | 000195385843 | 杨迎春 | 男 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团物业公司 | 14:30-15:30 |
156 | 000195385844 | 李亚萍 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉金江物业管理有限责任公司 | 14:30-15:30 |
157 | 000195385845 | 李小龙 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市半岛餐饮有限公司 | 14:30-15:30 |
158 | 000195385846 | 王艳艳 | 女 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉市东运祥丰商务宾馆有限公司 | 14:30-15:30 |
159 | 000195385847 | 李美茜 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市华裕物业管理服务有限公司 | 14:30-15:30 |
160 | 000195385848 | 张秋燕 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市东运祥丰商务宾馆有限公司 | 14:30-15:30 |
161 | 000195385849 | 魏俊杰 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
162 | 000195385850 | 袁小龙 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
163 | 000195385851 | 谢敏 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
164 | 000195385852 | 王军军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
165 | 000195385853 | 闫亚军 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
166 | 000195385854 | 张旭斌 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
167 | 000195385855 | 王鲲 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
168 | 000195385856 | 刘永康 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
169 | 000195385857 | 岳会兵 | 男 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:30-15:30 |
170 | 000195385858 | 强小鹏 | 男 | 特种设备安全管理 | 平凉市康复中心医院 | 14:30-15:30 |
171 | 000195385859 | 李尚文 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃贡禾食品有限责任公司 | 14:30-15:30 |
172 | 000195385860 | 瞿凌智 | 男 | 特种设备安全管理 | 甘肃东部运输实业集团有限责任公司 | 14:30-15:30 |
173 | 000195385861 | 孙惠琴 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业管理有限责任公司 | 14:30-15:30 |
174 | 000195385862 | 段永娟 | 女 | 特种设备安全管理 | 平凉市兴盛物业管理有限责任公司 | 14:30-15:30 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 平凉市医疗器械经营行政许可事项公告