平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核成绩的公告
各有关人员:
根据新版《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019,以下简称《考规》)的有关规定,我局于2024年4月19日举办了锅炉作业(G1、G3)人员考核,现将考核成绩予以公告。
附件:2024年第3期锅炉作业人员考试成绩表
平凉市市场监督管理局
2024年4月29日
2024年第3期锅炉作业人员考试成绩单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
1 | 李喜录 | 男 | 000295390372 | 工业锅炉司炉 | 88 | 74 | 静宁县界石铺中学 | |
2 | 李中 | 男 | 000295390377 | 工业锅炉司炉 | 80 | 80 | 甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段 | |
3 | 聂经伟 | 男 | 000295390378 | 工业锅炉司炉 | 72 | 70 | 静宁县中医医院 | |
4 | 马三军 | 男 | 000295390380 | 工业锅炉司炉 | 86 | 76 | 甘肃天嘉工贸有限责任公司 | |
5 | 何红军 | 男 | 000295390381 | 工业锅炉司炉 | 77 | 70 | 甘肃天嘉工贸有限责任公司 | |
6 | 朱根祥 | 男 | 000295390383 | 工业锅炉司炉 | 80 | 80 | 新柏煤矿 | |
7 | 张得荣 | 男 | 000295390389 | 工业锅炉司炉 | 70 | 78 | 华煤集团赤城煤矿 | |
8 | 马治学 | 男 | 000295390390 | 工业锅炉司炉 | 73 | 70 | 华煤集团赤城煤矿 | |
9 | 郭宏 | 男 | 000295390392 | 工业锅炉司炉 | 92 | 74 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | |
10 | 陈国正 | 男 | 000295390395 | 工业锅炉司炉 | 70 | 72 | 百贯沟煤业有限公司 | |
11 | 何亚斌 | 男 | 000295390396 | 工业锅炉司炉 | 74 | 75 | 百贯沟煤业有限公司 | |
12 | 王文博 | 男 | 000295390400 | 工业锅炉司炉 | 79 | 78 | 甘肃省平凉公路事业发展中心泾川公路段 | |
13 | 薛海华 | 男 | 000295390401 | 工业锅炉司炉 | 76 | 72 | 甘肃省平凉公路事业发展中心泾川公路段 | |
14 | 苏一飞 | 男 | 000295390402 | 工业锅炉司炉 | 85 | 75 | 正大饲料 | |
15 | 唐国永 | 男 | 000295390406 | 工业锅炉司炉 | 77 | 70 | 平凉市峡门造纸厂 | |
16 | 叶翠云 | 女 | 000295390413 | 工业锅炉司炉 | 90 | 73 | 叶翠云 | |
17 | 陈永康 | 男 | 000295390420 | 工业锅炉司炉 | 72 | 72 | 静宁县人民医院 | |
18 | 邹新部 | 男 | 000295390423 | 工业锅炉司炉 | 81 | 86 | 酒钢集团兴安民爆静宁分公司 | |
19 | 文玉宁 | 男 | 000295390424 | 工业锅炉司炉 | 83 | 73 | 酒钢集团兴安民爆静宁分公司 | |
20 | 靳国军 | 男 | 000297390374 | 锅炉水处理 | 79 | 75 | 庄浪顺丰水泥制品有限公司 | |
21 | 安向旭 | 男 | 000297390375 | 锅炉水处理 | 70 | 75 | 陇药皇甫谧制药有限公司 | |
22 | 李登峰 | 男 | 000297390382 | 锅炉水处理 | 83 | 70 | 新柏煤矿 | |
23 | 李敏 | 女 | 000297390387 | 锅炉水处理 | 71 | 70 | 庄浪县源通供热有限公司 | |
24 | 张虹 | 女 | 000297390393 | 锅炉水处理 | 71 | 90 | 平凉市新世纪柳湖春酒业有限责任公司 | |
25 | 闫娟 | 女 | 000297390397 | 锅炉水处理 | 77 | 75 | 百贯沟煤业有限公司 | |
26 | 叶玉琴 | 女 | 000297390398 | 锅炉水处理 | 72 | 70 | 百贯沟煤业有限公司 | |
27 | 张明 | 男 | 000297390411 | 锅炉水处理 | 87 | 80 | 平凉广成大酒店 | |
28 | 张晓燕 | 女 | 000297390418 | 锅炉水处理 | 75 | 75 | 甘肃华星煤业有限公司 | |
29 | 戴颖娟 | 女 | 000297390422 | 锅炉水处理 | 73 | 70 | 甘肃旭康食品有限公司 | |
30 | 仇海芸 | 女 | 001195390426 | 安全阀校验 | 94 | 76 | 甘肃秦直检验检测有限公司 | |
31 | 杨录灵 | 男 | 000297372036 | 锅炉水处理 | 79 | 70 | 灵台县万泉供热站 | 补考 |
32 | 何政利 | 男 | 000295390425 | 工业锅炉司炉 | 53 | 72 | 酒钢兴安民爆静宁分公司 | |
33 | 李彦红 | 男 | 000295390370 | 工业锅炉司炉 | 50 | 静宁县中医医院 | ||
34 | 崔虎虎 | 男 | 000295390376 | 工业锅炉司炉 | 67 | 甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段 | ||
35 | 张小兵 | 男 | 000295390379 | 工业锅炉司炉 | 63 | 甘肃天嘉工贸有限责任公司 | ||
36 | 陈勇斌 | 男 | 000295390384 | 工业锅炉司炉 | 63 | 甘肃鑫宇天成实业发展有限公司 | ||
37 | 王银宝 | 男 | 000295390385 | 工业锅炉司炉 | 67 | 庄浪县源通供热有限公司 | ||
38 | 李圳尧 | 男 | 000295390386 | 工业锅炉司炉 | 54 | 庄浪县源通供热有限公司 | ||
39 | 雷存柱 | 男 | 000295390391 | 工业锅炉司炉 | 37 | 华煤集团赤城煤矿 | ||
40 | 赵安平 | 男 | 000295390394 | 工业锅炉司炉 | 60 | 百贯沟煤业有限公司 | ||
41 | 杜晓军 | 男 | 000295390399 | 工业锅炉司炉 | 59 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | ||
42 | 杨国龙 | 男 | 000295390403 | 工业锅炉司炉 | 59 | 平凉市峡门造纸厂 | ||
43 | 王滨 | 男 | 000295390404 | 工业锅炉司炉 | 55 | 华亭华煤清能煤化工有限责任公司 | ||
44 | 舍玉豪 | 男 | 000295390405 | 工业锅炉司炉 | 58 | 平凉市峡门造纸厂 | ||
45 | 杨亚奇 | 男 | 000295390415 | 工业锅炉司炉 | 52 | 甘肃华星煤业有限公司 | ||
46 | 芦启智 | 男 | 000295390416 | 工业锅炉司炉 | 57 | 甘肃华星煤业有限公司 | ||
47 | 张凯 | 男 | 000295390417 | 工业锅炉司炉 | 59 | 甘肃华星煤业有限公司 | ||
48 | 赵军鹏 | 男 | 000295390421 | 工业锅炉司炉 | 61 | 甘肃旭康食品有限公司 | ||
49 | 王建平 | 男 | 000297390373 | 锅炉水处理 | 61 | 庄浪县人民医院 | ||
50 | 李志强 | 男 | 000297390407 | 锅炉水处理 | 62 | 华亭华煤清能煤化工有限责任公司 | ||
51 | 王生宝 | 男 | 000297390408 | 锅炉水处理 | 44 | 华亭华煤清能煤化工有限责任公司 | ||
52 | 张建设 | 男 | 000297390409 | 锅炉水处理 | 52 | 平凉广成大酒店 | ||
53 | 樊效军 | 男 | 000297390412 | 锅炉水处理 | 64 | 平凉广成大酒店 | ||
54 | 潘莹莹 | 女 | 000297390419 | 锅炉水处理 | 58 | 甘肃华星煤业有限公司 | ||
55 | 杨立武 | 男 | 000295390371 | 工业锅炉司炉 | 崇信县周寨煤业有限责任公司 | 缺考 | ||
56 | 胡永强 | 男 | 000295390388 | 工业锅炉司炉 | 新柏煤矿 | 缺考 | ||
57 | 崔彩红 | 女 | 000295390410 | 工业锅炉司炉 | 灵台县方圆物业服务有限责任公司 | 缺考 | ||
58 | 刘春辉 | 男 | 000295390414 | 工业锅炉司炉 | 华亭煤业集团公司马蹄沟煤矿 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页