平凉市市场监督管理局关于全市市场监管系统行政执法“办案精兵”人才库拟入库人员名单的公示
为全面加强全市市场监管行政执法队伍专业化、规范化建设,锻造高素质、专业化办案骨干力量,提升市场监管行政执法质效,规范行政执法行为,根据《平凉市市场监管局行政执法“办案精兵”人才库管理办法》相关规定,我局组织开展了全市市场监管系统行政执法“办案精兵”人才库人选遴选工作。本次人才库人选经各县(市、区)市场监管局择优推荐、市局归口复核、综合考评等规范程序,最终确定秦泽宁等51名同志为全市市场监管系统行政执法“办案精兵”人才库拟入库人员。为充分发扬民主、广泛接受社会监督,现将拟入库人员名单予以公示。
一、公示期限
公示期为5个工作日(自公示发布之日起计算)。
二、公示对象
平凉市市场监管系统行政执法“办案精兵”人才库拟入库人员(共计51人,具体名单详见附件,排名不分先后)。
三、异议反馈方式
公示期间,任何单位和个人如对拟入库人员资格条件、现实表现等情况有异议,均可通过电话、书面等形式向平凉市市场监管局综合执法监督科实名反映。反映情况须实事求是、客观公正,并提供具体线索和佐证材料,否则不予受理。我局将对反映的问题严格保密,并依规核实处理。公示期满无异议或异议经查证不属实的,我局将正式确定入库人员名单并纳入人才库统一管理。
联系人:杜亚琼 联系电话:15509330519
地址:平凉市崆峒区崆峒中路767号市市场监管局
附件:《平凉市市场监管系统行政执法“办案精兵”
人才库拟入库人员名单》
平凉市市场监督管理局
2026年8月4日
平凉市市场监督管理局行政执法“办案精兵”人才库拟入库人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治 面貌 | 工作单位及职务 | 执法领域 | 毕业院校及专业 | 从事执法 工作时间 | 备注 |
1 | 秦泽宁 | 男 | 回 | 1991.05 | 党员 | 崆峒区局 政策法规股干部 | 执法研究类 | 甘肃政法学院 法学 | 5年 | 入选省级 人才库 |
2 | 陈晶晶 | 女 | 汉 | 1995.06 | 群众 | 静宁县局 法规股干部 | 执法研究类 | 甘肃政法学院法学 (法律职业C证) | 3年 | 入选省级 人才库 |
3 | 于永锋 | 男 | 汉 | 1992.08 | 党员 | 灵台县局 法制股股长 | 执法研究类 | 甘肃农业大学 食品质量与安全 | 6年 | 入选省级 人才库 |
4 | 张 金 | 男 | 汉 | 1986.08 | 党员 | 华亭市局 执法队中队长 | 执法研究类 | 江西科技学院 机械制作与自动化 | 7年 | 入选省级 人才库 |
5 | 李 珍 | 女 | 汉 | 1991.10 | 党员 | 泾川县局 政策法规股干部 | 执法研究类 | 天水师范学院法学 (法律职业证书) | 7年 | |
6 | 万 莉 | 女 | 汉 | 1982.02 | 党员 | 华亭市局 政策法规办主任 | 执法研究类 | 平凉卫校西医 | 7年 | |
7 | 王虎平 | 男 | 汉 | 1986.09 | 群众 | 庄浪县局 城区市场监管所干部 | 食品安全执法 | 北华大学 食品科学与工程 | 11年 | |
8 | 张亚州 | 男 | 汉 | 1986.09 | 党员 | 庄浪县市场监管局 南湖市场监管所干部 | 食品安全执法 | 甘肃警察职业学院 刑事侦查 | 11年 | |
9 | 张小慧 | 女 | 汉 | 1977.03 | 党员 | 灵台县局 东关市场监管所干部 | 食品安全执法 | 平凉信息工程学校 计算机 | 7年 | |
10 | 段康康 | 男 | 汉 | 1988.02 | 党员 | 崆峒区局 东关市场监管所中队长 | 食品安全执法 | 中央广播电视大学 | 4年 | |
11 | 方丽转 | 女 | 汉 | 1988.10 | 党员 | 静宁县局 执法队干部 | 食品安全执法 | 天水师范大学 数学 | 8年 | |
12 | 郭永强 | 男 | 汉 | 1989.12 | 党员 | 泾川县局 高平市场监管所副所长 | 食品安全执法 | 天水师范学院 汽车服务工程 | 11年 | |
13 | 朱乐平 | 男 | 汉 | 1990.07 | 党员 | 崇信县局 黄寨市场监管所副所长 | 食品安全执法 | 甘肃林业职业大学 水土保持 | 5年 | |
14 | 文 斐 | 男 | 汉 | 1990.02 | 党员 | 庄浪县局 南湖市场监管所干部 | 药品安全执法 | 天津交通职业学院 汽车维修 | 8年 | |
15 | 李宝忠 | 男 | 汉 | 1978.08 | 党员 | 庄浪县局 执法队干部 | 药品安全执法 | 陇南地区卫生学校 中药学 | 13年 | |
16 | 周晓兰 | 女 | 汉 | 1986.05 | 群众 | 灵台县局 城区市场监管所职员 | 药品安全执法 | 西北民族大学 中医 | 12年 | |
17 | 马明铭 | 男 | 回 | 1995.02 | 党员 | 崆峒区局 执法队干部 | 药品安全执法 | 黄河科技学院 药学 | 6年 | |
18 | 吴 雷 | 男 | 汉 | 1986.12 | 党员 | 静宁县局 仁大市场监管所干部 | 药品安全执法 | 青海师范大学 法学 | 7年 | |
19 | 王小明 | 男 | 汉 | 1984.02 | 党员 | 泾川县局 执法队中队长 | 药品安全执法 | 甘肃政法学院 市场营销 | 7年 | |
20 | 杨海伟 | 男 | 汉 | 1994.08 | 党员 | 崇信县局 食药办公室干部 | 药品安全执法 | 湖北医药学院 制药工程 | 8年 | |
21 | 史明明 | 男 | 汉 | 1990.09 | 党员 | 市局园区分局 副局长 | 特种设备安全执法 | 甘肃农业大学 机械设计制造及其自动化 | 9年 | |
22 | 张智成 | 男 | 汉 | 1987.04 | 党员 | 崆峒区局 东关市场监管所中队长 | 特种设备安全执法 | 西北工业大学 | 4年 | |
23 | 梁 乾 | 男 | 汉 | 1974.11 | 党员 | 静宁县局 八里市场监管所所长 | 特种设备安全执法 | 甘肃中医学院 | 21年 | |
24 | 牛小伟 | 男 | 汉 | 1985.09 | 群众 | 华亭市局 执法队干部 | 特种设备安全执法 | 兰州理工大学 技术工程学院 | 7年 | |
25 | 文江龙 | 男 | 汉 | 1986.11 | 党员 | 崇信县局 质量股干部 | 特种设备安全执法 | 陇东学院 科学教育 | 7年 | |
26 | 马 骏 | 男 | 回 | 1976.01 | 党员 | 灵台县局 东关市场监管所干部 | 产品质量与 计量认证执法 | 平凉农业学校 农学 | 6年 | |
27 | 王彦发 | 男 | 汉 | 1986.12 | 党员 | 静宁县局 城关市场监管所干部 | 产品质量与 计量认证执法 | 兰州理工大学 机械制造自动化 | 13年 | |
28 | 刘宏刚 | 男 | 汉 | 1991.01 | 党员 | 泾川县局 飞云市场监管所干部 | 产品质量与 计量认证执法 | 兰州商学院陇桥学院 会计 | 7年 | |
29 | 王 强 | 男 | 汉 | 1985.08 | 党员 | 华亭市局 执法队干部 | 产品质量与 计量认证执法 | 陇东学院 应用化学 | 7年 | |
30 | 朱丽利 | 女 | 汉 | 1988.06 | 党员 | 崇信县局 质量监督中心干部 | 产品质量与 计量认证执法 | 西北师范大学 管理科学 | 12年 | |
31 | 姚小成 | 男 | 汉 | 1969.11 | 党员 | 灵台县局 执法队干部 | 竞争秩序与价格执法 | 甘肃农业机械化学校 农机化 | 7年 | |
32 | 于明珠 | 男 | 汉 | 1985.04 | 党员 | 崆峒区局 西郊市场监管所干部 | 竞争秩序与价格执法 | 西安陆军学院 法学 | 3年 | |
33 | 毛雁强 | 男 | 汉 | 1987.1 | 党员 | 静宁县局 三合市场监管所副所长 | 竞争秩序与价格执法 | 甘肃政法学院 法学 | 13年 | |
34 | 张苏辉 | 女 | 汉 | 1987.09 | 群众 | 泾川县局 价竞股股长 | 竞争秩序与价格执法 | 兰州城市学院 旅游管理 | 16年 | |
35 | 陈小燕 | 男 | 汉 | 1979.01 | 党员 | 崇信县局 价竞股股长 | 竞争秩序与价格执法 | 西北师范大学 幼教管理 | 7年 | |
36 | 曹鹏春 | 男 | 汉 | 1984.09 | 党员 | 灵台县局 食药检验中心职员 | 广告网络交易执法 | 吉林大学 动物医学 | 8年 | |
37 | 陈 金 | 男 | 汉 | 1985.09 | 党员 | 静宁县局 价竞股干部 | 广告网络交易执法 | 江苏明达职业技术学院 模具设计 | 7年 | |
38 | 张小华 | 女 | 汉 | 1977.11 | 群众 | 泾川县局 执法队干部 | 广告网络交易执法 | 甘肃工商行政管理学校 | 29年 | |
39 | 梁明华 | 女 | 汉 | 1992.04 | 党员 | 崇信县局 市管股干部 | 广告网络交易执法 | 兰州商学院陇桥学院 工商管理 | 9年 | |
40 | 黄 宁 | 男 | 汉 | 1984.04 | 党员 | 静宁县局 执法队干部 | 知识产权执法 | 河西学院 计算机 | 14年 | |
41 | 杜彦辉 | 男 | 汉 | 1986.06 | 党员 | 泾川县局 城区市场监管所中队长 | 知识产权执法 | 北京新亚研修学院 计算机 | 7年 | |
42 | 闫灵霞 | 女 | 汉 | 1990.05 | 党员 | 崇信县局 知识产权股股长 | 知识产权执法 | 兰州教育学院 初等教育 | 14年 | |
43 | 张 喆 | 女 | 汉 | 1997.10 | 群众 | 市局园区分局 干部 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 天水师范大学 | 4年 | |
44 | 何 明 | 男 | 汉 | 1989.05 | 党员 | 静宁县局 城区市场监管所干部 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 兰州文理学院 会计 | 6年 | |
45 | 范军平 | 男 | 汉 | 1988.03 | 党员 | 泾川县局 城区市场监管所中队长 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 数控技术 | 9年 | |
46 | 刘 江 | 男 | 汉 | 1986.07 | 党员 | 华亭市局 安口市场监管所干部 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 酒泉职业技术学院 机电一体化 | 12年 | |
47 | 冯 花 | 女 | 汉 | 1987.07 | 党员 | 华亭市局 东华市场监管所干部 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 甘肃联合大学 食品营养 | 12年 | |
48 | 刘青娟 | 女 | 汉 | 1991.06 | 党员 | 崇信县局 政务服务股干部 | 市场主体监管与 信用消费维权执法 | 兰州商学院陇桥学院 工商管理 | 11年 | |
49 | 闫 延 | 男 | 汉 | 1985.08 | 党员 | 静宁县局 执法队副队长 | 电子数据取证 与智慧执法 | 西北师范大学知行学院 计算机 | 14年 | |
50 | 信亚丽 | 女 | 汉 | 1990.08 | 党员 | 崇信县局 执法队干部 | 电子数据取证 与智慧执法 | 兰州石化职业技术学院 应用化工技术 | 11年 | |
51 | 杨 超 | 男 | 汉 | 1992.12 | 党员 | 泾川县局 红河市场监管所副所长 | 电子数据取证 与智慧执法 | 陇东学院 计算机科学 | 10年 | 入选省级 专家库 |
扫一扫在手机打开当前页