平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2026年7月24日举办压力容器作业(R1)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系电话:0933-8215355
附件:2025年第7期压力容器作业人员考试时间段
平凉市市场监督管理局
2026年7月21日
| 2026年第7期压力容器作业人员考试时间段 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 聘用单位 | 考试时间 | 备注 |
| 1 | 000395520239 | 王博功 | 男 | 本科 | 中电建电力运维管理有限公司 | 8:00—9:00 | |
| 2 | 000395520240 | 张淑艳 | 女 | 大专 | 平凉皇甫谧思平医院第二住院部 | 8:00—9:00 | |
| 3 | 000395520241 | 高静荣 | 女 | 本科 | 平凉市皇甫谧思平医院 | 8:00—9:00 | |
| 4 | 000395520242 | 张凡 | 女 | 大专 | 平凉市皇甫谧思平医院 | 8:00—9:00 | |
| 5 | 000395520243 | 孙雅琪 | 女 | 大专 | 平凉皇甫谧思平医院第二住院部 | 8:00—9:00 | |
| 6 | 000395520244 | 王婷 | 女 | 大专 | 平凉皇甫谧思平医院第二住院部 | 8:00—9:00 | |
| 7 | 000395520245 | 翟淑萍 | 女 | 本科 | 平凉市中心血站 | 8:00—9:00 | |
| 8 | 000395520246 | 昋志辉 | 男 | 本科 | 灵台县疾病预防控制中心 | 8:00—9:00 | |
| 9 | 000395520247 | 张亭婷 | 女 | 本科 | 平凉市中心血站 | 8:00—9:00 | |
| 10 | 000395520248 | 杨千 | 女 | 大专 | 平凉惠君肛肠医院 | 8:00—9:00 | |
| 11 | 000395520249 | 张亚珍 | 女 | 大专 | 平凉惠君肛肠医院 | 8:00—9:00 | |
| 12 | 000395520250 | 平娜娜 | 女 | 本科 | 静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 13 | 000395520251 | 李秀娟 | 女 | 大专 | 平凉市中心血站 | 8:00—9:00 | |
| 14 | 000395520252 | 陈渊博 | 男 | 本科 | 静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 15 | 000395520253 | 吕慧 | 女 | 本科 | 甘肃医学院附属医院 | 8:00—9:00 | |
| 16 | 000395520254 | 张静雯 | 女 | 本科 | 平凉市妇幼保健院 | 8:00—9:00 | |
| 17 | 000395520255 | 潘燕燕 | 女 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 18 | 000395520256 | 董旭霞 | 女 | 大专 | 甘肃省庄浪县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 19 | 000395520257 | 李瑞霞 | 女 | 大专 | 庄浪县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 20 | 000395520258 | 李随随 | 女 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 21 | 000395520259 | 朱赤娟 | 女 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 22 | 000395520260 | 辛建明 | 男 | 大专 | 华亭市龙凯华新建材开发有限公司 | 8:00—9:00 | |
| 23 | 000395520261 | 姬燕燕 | 女 | 本科 | 平凉市妇幼保健院 | 8:00—9:00 | |
| 24 | 000395520262 | 王小利 | 女 | 大专 | 静宁县中医医院 | 8:00—9:00 | |
| 25 | 000395520263 | 徐双龙 | 男 | 本科 | 平凉蓝盾卫生检测服务有限公司 | 8:00—9:00 | |
| 26 | 000395520264 | 樊冬冬 | 女 | 大专 | 静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 27 | 000395520265 | 韩芳芳 | 女 | 大专 | 静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 28 | 000395520266 | 靳晓怡 | 女 | 大专 | 静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 29 | 000395520267 | 张佳瑶 | 女 | 本科 | 甘肃省平凉市静宁县人民医院 | 8:00—9:00 | |
| 30 | 000395520268 | 岳萍萍 | 女 | 本科 | 甘肃医学院 | 8:00—9:00 | |
| 31 | 000395520269 | 郭伟 | 男 | 大专 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 32 | 000395520270 | 陈建军 | 男 | 中专 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 33 | 000395520271 | 王潇若 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 34 | 000395520272 | 李存萍 | 女 | 大专 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 35 | 000395520273 | 陈盼盼 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 36 | 000395520274 | 李俊霞 | 女 | 大专 | 华亭煤电股份公司华亭煤矿 | 8:00—9:00 | |
| 37 | 000395520275 | 高玉红 | 女 | 大专 | 平凉市崆峒区四十里铺镇中心卫生院 | 8:00—9:00 | |
| 38 | 000395520276 | 张钰 | 女 | 本科 | 平凉市精神卫生中心 | 8:00—9:00 | |
| 39 | 000395520277 | 冶小燕 | 女 | 大专 | 平凉和平医院 | 8:00—9:00 | |
| 40 | 000395520278 | 李文文 | 女 | 本科 | 平凉市妇幼保健院 | 8:00—9:00 | |
| 41 | 000395520279 | 付文慧 | 女 | 本科 | 平凉市妇幼保健院 | 9:00—10:00 | |
| 42 | 000395520280 | 吕会宁 | 女 | 本科 | 平凉和平医院 | 9:00—10:00 | |
| 43 | 000395520281 | 孙子敏 | 女 | 大专 | 平凉和平医院 | 9:00—10:00 | |
| 44 | 000395520282 | 者敏 | 女 | 中专 | 平凉市马龙肉食品冷冻加工厂有限责任公司 | 9:00—10:00 | |
| 45 | 000395520283 | 魏永鑫 | 男 | 本科 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 46 | 000395520284 | 高青青 | 女 | 本科 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 47 | 000395520285 | 张亚楠 | 女 | 本科 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 48 | 000395520286 | 孟相蓉 | 女 | 本科 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 49 | 000395520287 | 张瑜 | 女 | 本科 | 灵台县疾病预防控制中心 | 9:00—10:00 | |
| 50 | 000395520288 | 魏选莉 | 女 | 本科 | 甘肃省华亭市第一人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 51 | 000395520289 | 吴淑媛 | 女 | 本科 | 平凉市第二人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 52 | 000395520290 | 刘新荣 | 男 | 初中 | 静宁县华富果蔬贸易有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 53 | 000395520291 | 姚春燕 | 女 | 大专 | 平凉皇甫谧思平医院 | 9:00—10:00 | |
| 54 | 000395520292 | 高常青 | 女 | 本科 | 平凉皇甫谧思平医院 | 9:00—10:00 | |
| 55 | 000395520293 | 苏颖 | 女 | 高中 | 庄浪县阳光美洁家政服务有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 56 | 000395520294 | 贾国万 | 男 | 大专 | 平凉蓝盾卫生检测服务有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 57 | 000395520295 | 王丽 | 女 | 职高 | 平凉蓝盾卫生检测服务有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 58 | 000395520296 | 万红艳 | 女 | 本科 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 59 | 000395520297 | 文淇 | 女 | 中专 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 60 | 000395520298 | 罗海燕 | 女 | 大专 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 61 | 000395520299 | 关燕 | 女 | 本科 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 62 | 000395520300 | 李倩 | 女 | 本科 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 63 | 000395520301 | 张辉 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 64 | 000395520302 | 张剑成 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 65 | 000395520303 | 向文涛 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 66 | 000395520304 | 王玉武 | 男 | 高中 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 67 | 000395520305 | 张文旺 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 68 | 000395520306 | 刘洁 | 女 | 硕士 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 69 | 000395520307 | 李英 | 女 | 本科 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 9:00—10:00 | |
| 70 | 000395520308 | 丁以宝 | 男 | 大专 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 71 | 000395520309 | 庞翠翠 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 72 | 000395520310 | 孙娅宁 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 73 | 000395520311 | 杨红玲 | 女 | 大专 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 74 | 000395520312 | 张瑞 | 女 | 中专 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 75 | 000395520313 | 任甲顺 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 76 | 000395520314 | 王小刚 | 男 | 大专 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:00—10:00 | |
| 77 | 000395520315 | 常煦帛 | 男 | 大专 | 华星能源发展有限责任公司 | 9:00—10:00 | |
| 78 | 000395520316 | 郭雅妮 | 女 | 高中 | 庄浪县人民医院 | 9:00—10:00 | |
| 79 | 000395520317 | 史莹 | 女 | 本科 | 灵台县疾病预防控制中心 | 9:00—10:00 | |
| 80 | 000395520318 | 王盖 | 男 | 大专 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 81 | 000395520319 | 于兴亚 | 男 | 中专 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 82 | 000395520320 | 杨芸芸 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 83 | 000395520321 | 杨红 | 女 | 大专 | 华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 84 | 000395520322 | 李晓梅 | 女 | 本科 | 华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00—10:00 | |
| 85 | 000395520323 | 孟海海 | 男 | 本科 | 静宁县中医医院 | 9:00—10:00 | |
| 86 | 000395520324 | 康君 | 男 | 本科 | 华亭市动物疫病预防控制中心 | 9:00—10:00 | |
| 87 | 000395520325 | 靳淑香 | 女 | 本科 | 静宁县人民医院 | 10:00—11:00 | |
| 88 | 000395520326 | 王举举 | 男 | 大专 | 静宁县中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 89 | 000395520327 | 卫妍 | 女 | 大专 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 10:00—11:00 | |
| 90 | 000395520328 | 孟莉 | 女 | 中技 | 甘肃虹光电子有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 91 | 000395520329 | 许艳艳 | 女 | 中技 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 10:00—11:00 | |
| 92 | 000395520330 | 邹娟娟 | 女 | 大专 | 静宁虹桥医院 | 10:00—11:00 | |
| 93 | 000395520331 | 李小平 | 男 | 大专 | 静宁县中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 94 | 000395520332 | 周彦杰 | 男 | 大专 | 平凉华宇热力设备有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 95 | 000395520333 | 李荣 | 男 | 大专 | 甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院) | 10:00—11:00 | |
| 96 | 000395520334 | 张海峰 | 男 | 大专 | 山东澳环医用设备有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 97 | 000395520335 | 崔婷婷 | 女 | 本科 | 平凉市妇幼保健院 | 10:00—11:00 | |
| 98 | 000395520336 | 李娜娜 | 女 | 中专 | 佛慈制药厂崆峒分公司 | 10:00—11:00 | |
| 99 | 000395520337 | 王文学 | 男 | 本科 | 平凉华宇热力设备有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 100 | 000395520338 | 胡艳艳 | 女 | 本科 | 平凉天泰医院 | 10:00—11:00 | |
| 101 | 000395520339 | 闫红娟 | 女 | 本科 | 灵台县皇甫谧中医院 | 10:00—11:00 | |
| 102 | 000395520340 | 李宏亮 | 男 | 高中 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 10:00—11:00 | |
| 103 | 000395520341 | 李玉龙 | 男 | 高中 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 10:00—11:00 | |
| 104 | 000395520342 | 梁浩 | 男 | 本科 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 10:00—11:00 | |
| 105 | 000395520343 | 马银全 | 男 | 中专 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 10:00—11:00 | |
| 106 | 000395520344 | 王亚飞 | 男 | 大专 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 10:00—11:00 | |
| 107 | 000395520345 | 李欢欢 | 女 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 108 | 000395520346 | 王剑 | 男 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 109 | 000395520347 | 李亚瑞 | 女 | 本科 | 庄浪县中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 110 | 000395520348 | 杜敏娜 | 女 | 本科 | 庄浪县中医院 | 10:00—11:00 | |
| 111 | 000395520349 | 李冬森 | 男 | 本科 | 灵台县皇甫谧中医院 | 10:00—11:00 | |
| 112 | 000395520350 | 李秀莲 | 女 | 本科 | 灵台县皇甫谧中医院 | 10:00—11:00 | |
| 113 | 000395520351 | 张洁宇 | 女 | 本科 | 平凉市中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 114 | 000395520352 | 张前进 | 男 | 本科 | 平凉市中医医院 | 10:00—11:00 | |
| 115 | 000395520353 | 李春春 | 男 | 本科 | 静宁县鸿源纸箱厂 | 10:00—11:00 | |
| 116 | 000395520354 | 何晓丽 | 女 | 本科 | 甘肃省平凉市中心血站 | 10:00—11:00 | |
| 117 | 000395520355 | 薛彦福 | 男 | 高中 | 华亭煤业大柳煤矿有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 118 | 000395520356 | 王振军 | 男 | 本科 | 甘肃恒达环保科技有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 119 | 000395520357 | 潘立强 | 男 | 大专 | 静宁长城果汁有限公司 | 10:00—11:00 | |
| 120 | 000395520358 | 武锐 | 男 | 本科 | 平凉美年大健康健康管理有限公司体检中心 | 10:00—11:00 | |
| 121 | 000395520359 | 邓佳佳 | 男 | 中专 | 中电建电力运维管理有限公司甘肃分公司 | 10:00—11:00 | |
| 122 | 000395520360 | 马宏伟 | 男 | 大专 | 中电建电力运维管理有限公司甘肃分公司 | 10:00—11:00 | |
| 123 | 000395520361 | 张倩瑶 | 女 | 大专 | 中电建电力运维管理有限公司甘肃分公司 | 10:00—11:00 | |
| 124 | 000395520362 | 张蕾蕾 | 女 | 本科 | 崇信县人民医院 | 10:00—11:00 | |
| 125 | 000395520363 | 黄蓉 | 女 | 本科 | 崇信县人民医院 | 10:00—11:00 | |
| 126 | 000395520364 | 张珺 | 女 | 本科 | 崇信县人民医院 | 10:00—11:00 | |
| 127 | 000495520648 | 潘小龙 | 男 | 本科 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 10:00—11:00 | |
| 128 | 000395520937 | 张垲卿 | 女 | 硕士 | 甘肃省平凉生态监测中心 | 11:00-12:00 | |
| 129 | 000395520938 | 辛瑞瑞 | 女 | 硕士 | 甘肃省平凉生态监测中心 | 11:00-12:00 | |
| 130 | 000395520939 | 马彬丰 | 女 | 本科 | 甘肃省平凉生态监测中心 | 11:00-12:00 | |
| 131 | 000395520940 | 程亮亮 | 女 | 大专 | 甘肃省平凉生态监测中心 | 11:00-12:00 | |
| 132 | 000395520941 | 魏百合 | 女 | 大专 | 甘肃省平凉生态监测中心 | 11:00-12:00 | |
| 133 | 000395474799 | 韩彩凤 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 134 | 000395474809 | 陈琪琪 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 135 | 000395474811 | 张媛媛 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 136 | 000395474816 | 仇迪 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 137 | 000395474823 | 胡小艳 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 138 | 000395474848 | 张亚娟 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 139 | 000395474864 | 张彩芸 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 140 | 000395474762 | 李佩荣 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
| 141 | 000395474784 | 李燕 | 10:00—11:00 | 2025年第9期压力容器补考 | |||
扫一扫在手机打开当前页