平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核成绩的公告
各有关人员:
根据《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019,下简称《考规》)的有关规定,我局于2026年6月26日举办了气瓶作业(P)作业资格考核,现将考核成绩予以公告。理论、实操成绩均超过70分为合格,请成绩合格的考生及时领取证书。
领取地址:平凉市崆峒区政务服务中心4楼145窗口
联系电话:0933-8230376
附件:2026年第6期气瓶作业成绩表
平凉市市场监督管理局
2026年7月2日
| 2026年第6期气瓶作业成绩表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
| 1 | 张志恒 | 男 | 000495511433 | 气瓶充装 | 72 | 73 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 2 | 丁杨 | 男 | 000495511440 | 气瓶充装 | 78 | 75 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司 | |
| 3 | 康宁宁 | 女 | 000495511441 | 气瓶充装 | 85 | 80 | 静宁西郊振宁新能源有限责任公司 | |
| 4 | 梁云弟 | 女 | 000495511442 | 气瓶充装 | 84 | 75 | 静宁西郊振宁新能源有限责任公司 | |
| 5 | 胡向兰 | 女 | 000495511443 | 气瓶充装 | 88 | 78 | 胡向兰 | |
| 6 | 许永红 | 男 | 000495511445 | 气瓶充装 | 78 | 70 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | |
| 7 | 蔡瑄 | 男 | 000495511447 | 气瓶充装 | 73 | 90 | 甘肃公航旅中油能源公司平天高速公路万泉服务区加油站 | |
| 8 | 陈玉玲 | 女 | 000495511450 | 气瓶充装 | 89 | 85 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路万泉服务区加油站 | |
| 9 | 刘鹏 | 男 | 000495511451 | 气瓶充装 | 79 | 85 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 10 | 王晓东 | 男 | 000495511453 | 气瓶充装 | 82 | 73 | 静宁雷大加油站 | |
| 11 | 赵欢 | 女 | 000495511455 | 气瓶充装 | 86 | 72 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | |
| 12 | 周玖新 | 男 | 000495511457 | 气瓶充装 | 82 | 85 | 灵台县宏华燃气有限公司 | |
| 13 | 袁哲 | 男 | 000495511458 | 气瓶充装 | 89 | 80 | 灵台县宏华燃气有限公司 | |
| 14 | 魏瑞玲 | 女 | 000495511459 | 气瓶充装 | 75 | 70 | 庄浪县广平天然气有限公司 | |
| 15 | 贾丽娟 | 女 | 000495511463 | 气瓶充装 | 89 | 70 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | |
| 16 | 杨敏昊 | 男 | 000495511464 | 气瓶充装 | 73 | 85 | 甘肃衡济新能源有限公司 | |
| 17 | 李飞飞 | 女 | 000495511465 | 气瓶充装 | 74 | 80 | 甘肃衡济新能源有限公司 | |
| 18 | 张锐 | 男 | 000495511466 | 气瓶充装 | 70 | 75 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 19 | 兰静容 | 女 | 000495511476 | 气瓶充装 | 89 | 78 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 20 | 柏海霞 | 女 | 000495511477 | 气瓶充装 | 74 | 78 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 21 | 韩伟 | 男 | 000495511479 | 气瓶充装 | 72 | 73 | 华亭市砚峡乡煤矿 | |
| 22 | 王琦 | 男 | 000495511481 | 气瓶充装 | 75 | 75 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
| 23 | 朱军 | 男 | 000495511482 | 气瓶充装 | 74 | 70 | 平凉凯利商贸有限责任公司 | |
| 24 | 李宏智 | 男 | 000495511485 | 气瓶充装 | 77 | 72 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 25 | 李会珍 | 女 | 000495511486 | 气瓶充装 | 85 | 73 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 26 | 赵宏涛 | 男 | 000495511487 | 气瓶充装 | 73 | 85 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 27 | 刘振虎 | 男 | 000495511488 | 气瓶充装 | 79 | 70 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 28 | 王涵 | 男 | 000495511489 | 气瓶充装 | 86 | 77 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 29 | 薛亚瑞 | 女 | 000495511491 | 气瓶充装 | 81 | 70 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 30 | 李艳林 | 女 | 000495511496 | 气瓶充装 | 85 | 71 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 31 | 朱友兰 | 男 | 000495511503 | 气瓶充装 | 92 | 75 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | |
| 32 | 何涛 | 男 | 000495511505 | 气瓶充装 | 72 | 73 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 33 | 王柏臻 | 男 | 000495511507 | 气瓶充装 | 73 | 85 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 34 | 陈乐乐 | 女 | 000495511509 | 气瓶充装 | 83 | 70 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 35 | 米永博 | 男 | 000495511511 | 气瓶充装 | 84 | 83 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 36 | 曹智 | 男 | 000495511521 | 气瓶充装 | 76 | 90 | 甘肃耀星宸商贸有限责任公司 | |
| 37 | 张国调 | 女 | 000495511525 | 气瓶充装 | 73 | 79 | 中国石油天然气股份有限公司平凉销售分公司华亭城西加油站 | |
| 38 | 范舒娟 | 女 | 000495511526 | 气瓶充装 | 75 | 77 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 39 | 冯晓丽 | 女 | 000495511527 | 气瓶充装 | 77 | 72 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 40 | 金春燕 | 女 | 000495511528 | 气瓶充装 | 75 | 70 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 41 | 王辉 | 男 | 000495511530 | 气瓶充装 | 86 | 85 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 42 | 杨亚娟 | 女 | 000495511533 | 气瓶充装 | 80 | 75 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 43 | 邹亚红 | 女 | 000495511534 | 气瓶充装 | 72 | 77 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 44 | 吕慧 | 女 | 000495511537 | 气瓶充装 | 70 | 74 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 45 | 王小会 | 女 | 000495511538 | 气瓶充装 | 71 | 71 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 46 | 卫婧 | 女 | 000495511540 | 气瓶充装 | 72 | 75 | 灵台县中燃城市燃气发展有限公司 | |
| 47 | 张丽 | 女 | 000495511542 | 气瓶充装 | 71 | 75 | 甘肃福隆昶商贸有限责任公司 | |
| 48 | 李彩玲 | 女 | 000495511553 | 气瓶充装 | 71 | 79 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | |
| 49 | 苏晨 | 女 | 000495511430 | 气瓶充装 | 75 | 58 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 50 | 张海龙 | 男 | 000495511431 | 气瓶充装 | 70 | 60 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 51 | 何双文 | 男 | 000495511448 | 气瓶充装 | 73 | 65 | 甘肃公航旅中油能源公司平天高速公路万泉服务区加油站 | |
| 52 | 杨玲芳 | 女 | 000495511462 | 气瓶充装 | 79 | 65 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | |
| 53 | 魏红丽 | 女 | 000495511467 | 气瓶充装 | 70 | 40 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 54 | 赵志奇 | 男 | 000495511480 | 气瓶充装 | 76 | 60 | 华亭市砚峡乡煤矿 | |
| 55 | 逯燕 | 女 | 000495511484 | 气瓶充装 | 73 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭平安路加油站 | |
| 56 | 周春兰 | 女 | 000495511499 | 气瓶充装 | 74 | 40 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 57 | 张瑞东 | 男 | 000495511517 | 气瓶充装 | 80 | 55 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 58 | 何富强 | 男 | 000495511524 | 气瓶充装 | 70 | 55 | 甘肃中油交通油品有限公司平凉服务区加油站 | |
| 59 | 刘瑞瑞 | 女 | 000495511541 | 气瓶充装 | 74 | 60 | 甘肃福隆昶商贸有限责任公司 | |
| 60 | 赵子俊 | 男 | 000495511432 | 气瓶充装 | 56 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 61 | 晁伟龙 | 男 | 000495511434 | 气瓶充装 | 51 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 62 | 杜效杰 | 男 | 000495511452 | 气瓶充装 | 53 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 63 | 张子阳 | 男 | 000495511454 | 气瓶充装 | 57 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 64 | 常家铭 | 男 | 000495511456 | 气瓶充装 | 64 | 0 | 平凉泰来液化石油气储配有限公司 | |
| 65 | 刘伟强 | 男 | 000495511460 | 气瓶充装 | 55 | 0 | 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 | |
| 66 | 寇云玲 | 女 | 000495511468 | 气瓶充装 | 62 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 67 | 赵亦飞 | 男 | 000495511469 | 气瓶充装 | 64 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 68 | 杨彩平 | 女 | 000495511470 | 气瓶充装 | 49 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 69 | 剡丽娟 | 女 | 000495511471 | 气瓶充装 | 65 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 70 | 畅丽霞 | 女 | 000495511472 | 气瓶充装 | 41 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 71 | 王斌龙 | 男 | 000495511473 | 气瓶充装 | 48 | 0 | 平凉 | |
| 72 | 朱建荣 | 女 | 000495511474 | 气瓶充装 | 53 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 73 | 郗静 | 男 | 000495511475 | 气瓶充装 | 60 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 74 | 陈康 | 男 | 000495511478 | 气瓶充装 | 57 | 0 | 平凉市民清氧气厂 | |
| 75 | 王金刚 | 男 | 000495511490 | 气瓶充装 | 65 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 76 | 闫永锋 | 男 | 000495511492 | 气瓶充装 | 60 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 77 | 张金民 | 男 | 000495511493 | 气瓶充装 | 58 | 0 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 78 | 巩姝丽 | 女 | 000495511494 | 气瓶充装 | 52 | 0 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
| 79 | 潘小龙 | 男 | 000495511497 | 气瓶充装 | 57 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 80 | 王志明 | 男 | 000495511498 | 气瓶充装 | 48 | 0 | 中油甘肃平凉销售分公司 | |
| 81 | 王锋 | 男 | 000495511500 | 气瓶充装 | 64 | 0 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 82 | 黎慧娟 | 女 | 000495511502 | 气瓶充装 | 67 | 0 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | |
| 83 | 张冰瑶 | 男 | 000495511504 | 气瓶充装 | 62 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
| 84 | 付喜梅 | 女 | 000495511506 | 气瓶充装 | 54 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 85 | 曹勇峰 | 男 | 000495511508 | 气瓶充装 | 56 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 86 | 李绪然 | 男 | 000495511510 | 气瓶充装 | 58 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 87 | 郑耀辉 | 男 | 000495511512 | 气瓶充装 | 54 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 88 | 窦冬冬 | 男 | 000495511513 | 气瓶充装 | 49 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 89 | 柳文苑 | 女 | 000495511514 | 气瓶充装 | 56 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 90 | 王健 | 男 | 000495511515 | 气瓶充装 | 54 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 91 | 张艳平 | 女 | 000495511518 | 气瓶充装 | 57 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | |
| 92 | 张大刚 | 男 | 000495511519 | 气瓶充装 | 64 | 0 | 甘肃耀星宸商贸有限责任公司 | |
| 93 | 韩亚亚 | 女 | 000495511520 | 气瓶充装 | 66 | 0 | 甘肃耀星宸商贸有限责任公司 | |
| 94 | 宋宝山 | 男 | 000495511522 | 气瓶充装 | 42 | 0 | 庄浪县亚飞液化气站 | |
| 95 | 柳新昌 | 男 | 000495511523 | 气瓶充装 | 50 | 0 | 庄浪县亚飞液化气站 | |
| 96 | 李花 | 女 | 000495511529 | 气瓶充装 | 67 | 0 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 97 | 徐鹏 | 男 | 000495511531 | 气瓶充装 | 61 | 0 | 华星能源发展有限责任公司 | |
| 98 | 杨秀艳 | 女 | 000495511532 | 气瓶充装 | 67 | 0 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 99 | 郭霞 | 女 | 000495511535 | 气瓶充装 | 51 | 0 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | |
| 100 | 柳凯科 | 男 | 000495511539 | 气瓶充装 | 51 | 0 | 庄浪县亚飞液化气站 | |
| 101 | 靳亚丽 | 女 | 000495511543 | 气瓶充装 | 69 | 0 | 甘肃耀星宸商贸有限责任公司 | |
| 102 | 张亚男 | 女 | 000495511544 | 气瓶充装 | 60 | 0 | 华能平凉电厂 | |
| 103 | 苏海文 | 男 | 000495511545 | 气瓶充装 | 53 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 104 | 杨晋军 | 男 | 000495511546 | 气瓶充装 | 61 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
| 105 | 李国华 | 女 | 000495511547 | 气瓶充装 | 52 | 0 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
| 106 | 李皓 | 男 | 000495511435 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | 缺考 |
| 107 | 明生龙 | 男 | 000495511436 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | 缺考 |
| 108 | 张雄 | 男 | 000495511437 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | 缺考 |
| 109 | 曾伟 | 男 | 000495511438 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁西郊振宁新能源有限责任公司 | 缺考 |
| 110 | 杨宝辉 | 男 | 000495511439 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司崆峒城东加油(气)站 | 缺考 |
| 111 | 辛慧霞 | 女 | 000495511444 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 平凉天嘉动力能源开发有限公司泾川泾明加油站 | 缺考 |
| 112 | 朱三丁 | 男 | 000495511446 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 甘肃公航旅中油能源公司平天高速公路万泉服务区加油站 | 缺考 |
| 113 | 马力 | 男 | 000495511449 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路万泉服务区加油站 | 缺考 |
| 114 | 闫峰 | 男 | 000495511461 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 | 缺考 |
| 115 | 韩文娟 | 女 | 000495511483 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 缺考 |
| 116 | 焦耿 | 男 | 000495511495 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 缺考 |
| 117 | 张爱记 | 男 | 000495511501 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | 缺考 |
| 118 | 王倩 | 女 | 000495511516 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 缺考 |
| 119 | 刘娜 | 女 | 000495511536 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | 缺考 |
| 120 | 马卓 | 男 | 000495511548 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁县建宏燃气有限公司 | 缺考 |
| 121 | 李林乐 | 男 | 000495511549 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁县建宏液化气站 | 缺考 |
| 122 | 厚建霞 | 女 | 000495511550 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁县建宏燃气有限公司 | 缺考 |
| 123 | 王小宝 | 男 | 000495511551 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁县建宏燃气有限公司 | 缺考 |
| 124 | 王来兵 | 男 | 000495511552 | 气瓶充装 | 0 | 0 | 静宁县建宏燃气有限公司 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页