平凉市市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告
近期,我局组织安排开展了市级食品安全监督抽检,此次抽检包括粮食加工品、调味品、肉制品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、豆制品、水果制品、餐饮食品共十大类样品100批次,所检项目合格94批次,不合格6批次,检验机构为平凉市食品检验检测中心,不合格食品主要问题是食品添加剂超范围使用、质量指标不达标。
对抽检发现的不合格食品,我局已责成崆峒区市场监督管理局组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法查处。现将监督抽检情况予以通告。
附件:1.抽检不合格产品信息
2.抽检合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
平凉市市场监督管理局
2025年3月19日
附件1 | ||||||||||||||
平凉市食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
(2025年 第1期) | ||||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 样品名称 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 样品规格 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 不合格 项目 | 标准值 | 检测值 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ25620800793130002 | 凉皮 | / | 2025-01-07 | 散装称重 | / | / | 崆峒区卫星食品店(个体工商户) | 甘肃省平凉市崆峒区柳湖镇新阳光市场12号楼01商铺 | 柠檬黄 | 不得使用 | 0.00192g/kg | 平凉市食品检验检测中心 | |
2 | DBJ25620800793130003 | 干炒青花瓜子 | / | 2025-01-02 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区杨平干鲜果批发部新阳光市场店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光市场东侧12幢4–5–6号门面房 | 过氧化值(以脂肪计)项目 | ≤0.80g/100g | 0.92g/100g | 平凉市食品检验检测中心 | |
3 | DBJ25620800793130012 | 干炒363瓜子 | / | 2025-01-03 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区余家干果批发中心 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光陇东农副产品批发交易市场3#大棚北区3号商铺 | 过氧化值(以脂肪计)项目 | ≤0.80g/100g | 0.87g/100g | 平凉市食品检验检测中心 | |
4 | DBJ25620800793130018 | 干炒美葵瓜子 | / | 2025-01-01 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区小温干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下97–2号门面房) | 过氧化值(以脂肪计)项目 | ≤0.80g/100g | 0.90g/100g | 平凉市食品检验检测中心 | |
5 | DBJ25620800793130059 | 豆皮(非发酵性豆制品) | / | 2025-01-12 | 散装称重 | / | / | 平凉市川渝万家商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区商城百兴街8号(外设仓库地址:甘肃省平凉市红照壁沟8号) | 柠檬黄项目 | 不得使用 | 0.00617g/kg | 平凉市食品检验检测中心 | |
6 | DBJ25620800793130058 | 粉条 | / | 2025-01-12 | 散装称重 | / | / | 平凉市川渝万家商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区商城百兴街8号(外设仓库地址:甘肃省平凉市红照壁沟8号) | 二氧化硫残留量项目 | 不得使用 | 0.0535g/kg | 平凉市食品检验检测中心 |
附件2 | |||||||||||
平凉市食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
(2025年 第1期) | |||||||||||
序号 | 抽样单号 | 样品名称 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 样品规格 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ25620800793130005 | 新疆小灰枣(水果干制品) | / | 2024-12-10 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区杨平干鲜果批发部新阳光市场店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光市场东侧12幢4–5–6号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
2 | DBJ25620800793130004 | 心怀蜜半梅(蜜饯) | / | 2024-12-21 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区杨平干鲜果批发部新阳光市场店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光市场东侧12幢4–5–6号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
3 | DBJ25620800793130008 | 味精 | 莲花和图形和LIANHUA | 2024-10-28 | 908克/袋 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 平凉市崆峒区柳霄调料商行 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内12号楼05号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
4 | DBJ25620800793130006 | 崆峒山平凉米香醋 | 崆峒山和图形 | 2024-08-01 | 800ml/瓶 | 平凉市金汇丰酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市灵台县什字镇庙头村 | 平凉市崆峒区柳霄调料商行 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内12号楼05号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
5 | DBJ25620800793130007 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 鹿兴 | 2024-12-17 | 800mL/瓶 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米路北 | 平凉市崆峒区柳霄调料商行 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内12号楼05号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
6 | DBJ25620800793130011 | 龙口粉丝 | 架旗山和图形 | 2024-11-01 | 180克/袋 | 招远市鸿昇食品有限公司 | 招远市蚕庄镇老翅张家 | 平凉市崆峒区金达来调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内3号楼3号西1号摊位 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
7 | DBJ25620800793130010 | 大肉块酱香肘(酱卤肉) | 金纬和图形 | 2024-10-10 | 280g/袋 | 山东润泉食品有限公司 | 沂水县经济开发区裕丰路以北(高端食品产业园内) | 平凉市崆峒区金达来调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内3号楼3号西1号摊位 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
8 | DBJ25620800793130009 | 纯味精 | 铃铛和LING DANG和图形 | 2024-09-26 | 908克/袋 | 甘肃味美食品有限公司 | 兰州市安宁区桃林路1号 | 平凉市崆峒区金达来调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光农副产品有限公司内3号楼3号西1号摊位 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
9 | DBJ25620800793130014 | 新疆小灰枣(水果干制品) | / | 2025-01-04 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区余家干果批发中心 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光陇东农副产品批发交易市场3#大棚北区3号商铺 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
10 | DBJ25620800793130013 | 半梅(蜜饯) | / | 2024-12-15 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区余家干果批发中心 | 甘肃省平凉市崆峒区新阳光陇东农副产品批发交易市场3#大棚北区3号商铺 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
11 | DBJ25620800793130016 | 干桂圆(水果干制品) | / | 2025-01-02 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区键民副食干果商行 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街民族饭店1楼7号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
12 | DBJ25620800793130017 | 葡萄干(水果干制品) | / | 2024-12-18 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区键民副食干果商行 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街民族饭店1楼7号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
13 | DBJ25620800793130019 | 炒豌豆(其他炒货) | / | 2025-01-01 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区小温干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下97–2号门面房) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
14 | DBJ25620800793130015 | 灰枣(水果干制品) | / | 2024-12-18 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区键民副食干果商行 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街民族饭店1楼7号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
15 | DBJ25620800793130020 | 炒大豆(其他炒货) | / | 2025-01-01 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区小温干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下97–2号门面房) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
16 | DBJ25620800793130023 | 干小枣(水果干制品) | / | 2024-12-17 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区丁小平调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下)97–3号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
17 | DBJ25620800793130021 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2024-12-25 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区丁小平调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下)97–3号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
18 | DBJ25620800793130022 | 宽粉 | / | 2024-12-15 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区丁小平调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区新民路工商街(金鑫宾馆楼下)97–3号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
19 | DBJ25620800793130026 | 粉条 | / | 2025-01-08 | 散装称重 | / | / | 崆峒区苏旦娃食品销售店(个体工商户) | 甘肃省平凉市崆峒区工商街(金鑫宾馆楼下)97–4号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
20 | DBJ25620800793130029 | 葡萄干(水果干制品) | / | 2024-12-25 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区马成调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号–5号(沙岗巷口南面)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
21 | DBJ25620800793130025 | 味精 | 阜丰u鲜和图形 | 2024-08-09 | 908g/袋 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 宝鸡市蔡家坡经济开发区安乐社区 | 崆峒区苏旦娃食品销售店(个体工商户) | 甘肃省平凉市崆峒区工商街(金鑫宾馆楼下)97–4号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
22 | DBJ25620800793130024 | 一品鲜(酿造酱油) | / | 2024-03-21 | 500ml/瓶 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 崆峒区苏旦娃食品销售店(个体工商户) | 甘肃省平凉市崆峒区工商街(金鑫宾馆楼下)97–4号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
23 | DBJ25620800793130027 | 鸡精调味料 | 穆堂香 | 2024-07-06 | 200克/袋 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路中段 | 平凉市崆峒区马成调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号–5号(沙岗巷口南面)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
24 | DBJ25620800793130032 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2024-09-29 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区红辣娇副食经销店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号(金鑫宾馆隔壁)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
25 | DBJ25620800793130030 | 味精 | 伊品 | 2024-05-27 | 908g/袋 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 平凉市崆峒区红辣娇副食经销店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号(金鑫宾馆隔壁)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
26 | DBJ25620800793130028 | 粉丝 | / | 2024-12-25 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区马成调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号–5号(沙岗巷口南面)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
27 | DBJ25620800793130035 | 白醋 | 渭州府和WEIZHOUFU | 2024-10-21 | 500ml/瓶 | 河南征轮味业有限公司 | 河南省南阳市新野县城郊乡张楼村1号 | 平凉市崆峒区毕少骥调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
28 | DBJ25620800793130031 | 粉条 | / | 2024-12-04 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区红辣娇副食经销店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街97号(金鑫宾馆隔壁)门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
29 | DBJ25620800793130033 | 粉丝 | / | 2024-12-23 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区毕少骥调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
30 | DBJ25620800793130034 | 粉条 | / | 2024-05-09 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区毕少骥调料店 | 甘肃省平凉市崆峒区工商街市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
31 | DBJ25620800793130040 | 老抽酱油(酿造酱油) | / | 2024-10-06 | 500mL/瓶 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 平凉市崆峒区刘永强调料副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区市场西巷42号(虹光路口) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
32 | DBJ25620800793130038 | 土鸡鸡精 | 穆家味和MUJIAWEI和图形 | 2024-10-24 | 200克/袋 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县安南路中段路北 | 平凉市崆峒区刘永强调料副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区市场西巷42号(虹光路口) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
33 | DBJ25620800793130036 | 粉条 | / | 2025-01-05 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区刘永强调料副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区市场西巷42号(虹光路口) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
34 | DBJ25620800793130041 | 干炒金禾瓜子 | / | 2024-12-26 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区金酉干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区沙港巷市场西口门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
35 | DBJ25620800793130043 | 炒豌豆(其他炒货) | / | 2024-12-15 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区金酉干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区沙港巷市场西口门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
36 | DBJ25620800793130042 | 炒蚕豆(其他炒货) | / | 2024-12-19 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区金酉干果店 | 甘肃省平凉市崆峒区沙港巷市场西口门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
37 | DBJ25620800793130046 | 味精 | 双桥和图形 | 2024-07-29 | 400克/袋 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 平凉市崆峒区新尔利副食调味店 | 甘肃省平凉市崆峒区商城9号楼一层1–2号门面 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
38 | DBJ25620800793130045 | 小米辣(酱腌菜) | 伊秦和YI QIN和图形 | 2024-11-08 | 500克/袋 | 平凉市秦氏清真食品有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区柳湖镇十里铺村一社282号 | 平凉市崆峒区新尔利副食调味店 | 甘肃省平凉市崆峒区商城9号楼一层1–2号门面 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
39 | DBJ25620800793130049 | 湘西外婆菜(酱腌菜) | / | 2024-11-17 | 200g/袋 | 湘潭相约湘味食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园B21栋201 | 平凉市崆峒区春萍水产店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路(市场西巷42号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
40 | DBJ25620800793130047 | 玉米淀粉 | / | 2024-12-09 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区春萍水产店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路(市场西巷42号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
41 | DBJ25620800793130044 | 白米醋 | 玄鹤洞和图形 | 2024-12-18 | 350ml/袋 | 平凉金江副食有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区二十里铺工业园区 | 平凉市崆峒区新尔利副食调味店 | 甘肃省平凉市崆峒区商城9号楼一层1–2号门面 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
42 | DBJ25620800793130051 | 烹调淀粉 | 红圣 | 2024-06-18 | 200克/袋 | 西安市佳香调味品食品有限公司富平分公司 | 陕西省渭南市富平县留古镇街西村街道 | 平凉市崆峒区海鑫水产经销部 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
43 | DBJ25620800793130048 | 白醋(酿造食醋) | 崆峒源和KONGTONGYUAN和图形 | 2024-05-19 | 350ml/袋 | 平凉天源酿造食品有限公司 | 甘肃平凉工业园区 | 平凉市崆峒区春萍水产店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路(市场西巷42号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
44 | DBJ25620800793130050 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2024-12-26 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区海鑫水产经销部 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
45 | DBJ25620800793130053 | 粉条 | / | 2024-12-10 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区海鑫水产经销部 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
46 | DBJ25620800793130054 | 凉皮 | / | 2025-01-10 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区王强凉皮麻辣烫店 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒大道中路255号(二中斜对面) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
47 | DBJ25620800793130060 | 清水笋(酱腌菜) | 峨嵋仙 | 2024-12-20 | 300克/袋 | 峨眉山市海明食品厂 | 峨眉山市双福镇五星村五组 | 平凉市川渝万家商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区商城百兴街8号(外设仓库地址:甘肃省平凉市红照壁沟8号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
48 | DBJ25620800793130062 | 味香鸡精调味料 | 大桥和DAQIAO和图形 | 2024-03-27 | 400克/袋 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 平凉市崆峒区小车副食自选商场 | 甘肃省平凉市崆峒区商城15号楼1层7号门面房(外设仓库地址:甘肃省平凉市崆峒区东关街道双桥路366号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
49 | DBJ25620800793130055 | 琦香阁鱼酸菜(盐水渍菜) | 琦香阁和图形和QIXIANGGE | 2024-10-09 | 200克/袋 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇大厦路72–8号 | 平凉市崆峒区金三角水产副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
50 | DBJ25620800793130064 | 筋喜粉(湿粉条) | 筋喜粉 | 2024-08-31 | 200g/袋 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 平凉亿帆商贸有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区商城15号楼1层16号(外设仓库地址:宏达国盛食品综合批发配送中心24幢楼一层4号门面) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
51 | DBJ25620800793130056 | 罗汉笋尖(酱腌菜) | 鑫米和图形 | 2024-08-10 | 500克/袋 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇明月村5组 | 平凉市崆峒区金三角水产副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
52 | DBJ25620800793130057 | 育林精制淀粉(食用玉米淀粉) | 育林和图形 | 2024-12-05 | 200g/袋 | 西安泰瑞达贸易有限公司 | 西安市长安区郭杜街办里杜村 | 平凉市崆峒区金三角水产副食店 | 甘肃省平凉市崆峒区虹光路市场西巷42号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
53 | DBJ25620800793130061 | 海天5度白醋(酿造食醋) | / | 2024-07-08 | 450mL/瓶 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 平凉市崆峒区小车副食自选商场 | 甘肃省平凉市崆峒区商城15号楼1层7号门面房(外设仓库地址:甘肃省平凉市崆峒区东关街道双桥路366号) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
54 | DBJ25620800793130063 | 酿造白醋 | 紫林和图形 | 2024-03-07 | 500mL/瓶 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 平凉亿帆商贸有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区商城15号楼1层16号(外设仓库地址:宏达国盛食品综合批发配送中心24幢楼一层4号门面) | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
55 | DBJ25620800793130069 | 油条 | / | 2025-02-06 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区味源香小吃店 | 甘肃省平凉市崆峒区南门十字新博爱美食城内南13号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
56 | DBJ25620800793130072 | 金锣火腿肠 | 金锣和图形 | 2024-12-17 | 300g/根 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 平凉世纪嘉汇商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路23号天丰商厦 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
57 | DBJ25620800793130071 | 油炸方便面 | 1袋半 | 2024-11-14 | 面饼+配料132克 面饼:110克/袋 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 平凉世纪嘉汇商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路23号天丰商厦 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
58 | DBJ25620800793130075 | 亿点辣条(香辣味)(调味面制品) | 旺馋猫和WANGCHANMAO | 2025-01-02 | 312克/盒 | 河南共创食品有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区洧川镇花桥村刘村路北500米路西 | 崆峒区佳美家超市东万家店 | 甘肃省平凉市崆峒区解放北路93号景海大厦一楼 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
59 | DBJ25620800793130077 | 大片面筋(调味面制品) | 贤哥和图形 | 2024-11-11 | 140克/袋 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 崆峒区亿佳客超市中心 | 甘肃省平凉市崆峒区公路街38号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
60 | DBJ25620800793130081 | 鸡精调味料 | 厨大媽 | 2024-10-25 | 260克/袋 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 甘肃永益超市管理有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区新裕花园小区门口 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
61 | DBJ25620800793130082 | 清伊坊牛肉风味烤肠 | 清伊坊和图形 | 2024-12-27 | 230g/根 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 甘肃永益超市管理有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区新裕花园小区门口 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
62 | DBJ25620800793130086 | 老豆腐 | / | 2025-02-07 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区白君蔬菜店 | 甘肃省平凉市崆峒区民馨家园C区高层1号楼下2号门面房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
63 | DBJ25620800793130091 | 生节节面 | / | 2025-02-08 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区味之香鲜面店 | 甘肃省平凉市崆峒区金江名都玄鹤路东侧商贸楼一层外侧2号营业房 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
64 | DBJ25620800793130096 | 老豆腐 | / | 2025-02-07 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区农花百货超市金江名府店 | 甘肃省平凉市崆峒区金江名府1号楼5号商铺 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
65 | DBJ25620800793130100 | 干炒美国葵子 | / | 2024-12-26 | 散装称重 | / | / | 平凉市崆峒区宜家超市 | 甘肃省平凉市崆峒区过店街南8号 | 平凉市食品检验检测中心 | 该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
