平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2025年4月25日举办压力容器作业(R)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系人:苏建斌、梁彩霞
联系电话:0933-8215355
附件:2025年第3期压力容器作业人员考试时间段
平凉市市场监督管理局
2025年4月21日
2025年第3期压力容器作业人员考试时间段 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000395442416 | 巩晓娟 | 女 | 大专 | 18193329715 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县皇甫谧中医院 | 8:00-9:00 |
2 | 000395442417 | 丁晓虹 | 女 | 本科 | 18794416195 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市康复中心医院 | 8:00-9:00 |
3 | 000395442418 | 聂青 | 女 | 本科 | 15029263603 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
4 | 000395442419 | 罗乐乐 | 女 | 大专 | 15097068907 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 8:00-9:00 |
5 | 000395442420 | 吕娜 | 女 | 硕士 | 15193330810 | 快开门式压力容器操作 | 平凉职业技术学院 | 8:00-9:00 |
6 | 000395442421 | 张筱艳 | 女 | 博士 | 18219613915 | 快开门式压力容器操作 | 平凉职业技术学院 | 8:00-9:00 |
7 | 000395442422 | 魏云竹 | 女 | 硕士 | 18193301528 | 快开门式压力容器操作 | 平凉职业技术学院 | 8:00-9:00 |
8 | 000395442423 | 陈云霞 | 女 | 本科 | 19259432721 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中西医结合医院 | 8:00-9:00 |
9 | 000395442424 | 李田田 | 女 | 大专 | 15025957107 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中西医结合医院 | 8:00-9:00 |
10 | 000395442425 | 雷国华 | 女 | 大专 | 15209335734 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中西医结合医院 | 8:00-9:00 |
11 | 000395442426 | 薛君瑞 | 女 | 本科 | 18893934490 | 快开门式压力容器操作 | 泾川县人民医院消毒供应中心 | 8:00-9:00 |
12 | 000302442427 | 岩蕾 | 女 | 本科 | 17752058821 | 移动式压力容器充装 | 甘肃交建中油能源有限公司崆峒服务区加油站 | 8:00-9:00 |
13 | 000395442428 | 唐刚 | 男 | 中专 | 15299332041 | 快开门式压力容器操作 | 砚峡乡煤矿 | 8:00-9:00 |
14 | 000395442429 | 马龙 | 男 | 高中 | 18893939174 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 8:00-9:00 |
15 | 000395442430 | 武姿含 | 女 | 本科 | 17709332879 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 8:00-9:00 |
16 | 000302442431 | 李勇 | 男 | 本科 | 15209338020 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
17 | 000302442432 | 段富艳 | 女 | 大专 | 18298803871 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
18 | 000302442433 | 潘明军 | 男 | 中专 | 17693395928 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
19 | 000302442434 | 王雪怡 | 女 | 本科 | 13919511624 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
20 | 000302442435 | 杨青青 | 男 | 高中 | 138303551122 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
21 | 000395442436 | 冯煜喆 | 女 | 本科 | 18389330035 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 8:00-9:00 |
22 | 000302442437 | 罗文学 | 男 | 初中 | 15825843196 | 移动式压力容器充装 | 罗文学 | 8:00-9:00 |
23 | 000395442438 | 石天佐 | 男 | 硕士 | 18729293118 | 快开门式压力容器操作 | 平凉职业技术学院 | 8:00-9:00 |
24 | 000302442439 | 王昊星 | 男 | 大专 | 17389184003 | 移动式压力容器充装 | 王昊星 | 8:00-9:00 |
25 | 000395442440 | 苟成成 | 男 | 大专 | 18893939174 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 8:00-9:00 |
26 | 000395442441 | 杨小虎 | 男 | 中专 | 15009335196 | 快开门式压力容器操作 | 华亭县砚峡乡煤矿 | 8:00-9:00 |
27 | 000395442442 | 朱丽琴 | 女 | 本科 | 18209339825 | 快开门式压力容器操作 | 泾川县人民医院 | 8:00-9:00 |
28 | 000395442443 | 史雪婷 | 女 | 大专 | 13309331198 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:00-9:00 |
29 | 000395442444 | 赵海瑞 | 女 | 本科 | 13099332971 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:00-9:00 |
30 | 000302442445 | 吴林明 | 男 | 中专 | 18793395588 | 移动式压力容器充装 | 陕西润满新能源原有限公司 | 8:00-9:00 |
31 | 000395442446 | 张翔 | 男 | 大专 | 18034636580 | 快开门式压力容器操作 | 静宁县中医医院 | 8:00-9:00 |
32 | 000395442447 | 张冰燕 | 女 | 本科 | 18193385484 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中西医结合医院 | 8:00-9:00 |
33 | 000302442448 | 吴海燕 | 女 | 本科 | 18993318254 | 移动式压力容器充装 | 中国石化销售股份有限公司平凉分公司 | 8:00-9:00 |
34 | 000302442449 | 许玉欣 | 女 | 中专 | 15609332220 | 移动式压力容器充装 | 中国石化销售股份有限公司甘肃省平凉石油分公司 | 8:00-9:00 |
35 | 000302442450 | 畅丽霞 | 女 | 中专 | 13309336790 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
36 | 000302442451 | 王党霞 | 女 | 中专 | 19993392701 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
37 | 000302442452 | 杨彩平 | 女 | 中专 | 15339336084 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
38 | 000302442453 | 剡丽娟 | 女 | 高中 | 15193376951 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
39 | 000302442454 | 胡涛 | 男 | 中专 | 18009333437 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
40 | 000302442455 | 陈雪娟 | 女 | 高中 | 13830379771 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:00-9:00 |
41 | 000302442456 | 王瑞红 | 女 | 中专 | 13359332773 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
42 | 000302442457 | 范飞龙 | 男 | 本科 | 18139861453 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
43 | 000302442458 | 张锐 | 男 | 高中 | 13085999994 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
44 | 000302442459 | 张辉 | 男 | 初中 | 18293397744 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
45 | 000302442460 | 白思奇 | 男 | 大专 | 18293397999 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
46 | 000302442461 | 陆彦云 | 女 | 大专 | 18009331021 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
47 | 000395442462 | 者敏 | 女 | 中专 | 18993377630 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市马龙肉食品冷冻加工有限责任公司 | 9:00-10:00 |
48 | 000395442463 | 王亚龙 | 男 | 初中 | 17752053538 | 快开门式压力容器操作 | 静宁天淏食品加工有限公司 | 9:00-10:00 |
49 | 000395442464 | 马繁荣 | 男 | 大专 | 13993311875 | 快开门式压力容器操作 | 静宁丰华果品购销公司 | 9:00-10:00 |
50 | 000395442465 | 张伟 | 男 | 本科 | 13969442812 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 9:00-10:00 |
51 | 000302442466 | 刘亚楠 | 男 | 本科 | 18809430361 | 移动式压力容器充装 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 9:00-10:00 |
52 | 000302442467 | 李娟娟 | 女 | 初中 | 15009339690 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
53 | 000395442468 | 杨冬玲 | 女 | 本科 | 15293677050 | 快开门式压力容器操作 | 兰州佛慈制药股份有限公司崆峒分公司 | 9:00-10:00 |
54 | 000302442469 | 陈贺宝 | 男 | 初中 | 13830381807 | 移动式压力容器充装 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00-10:00 |
55 | 000302442470 | 尚天宝 | 男 | 中技 | 18152241521 | 移动式压力容器充装 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00-10:00 |
56 | 000395442471 | 李艳萍 | 女 | 本科 | 18034636236 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00-10:00 |
57 | 000395442472 | 高红霞 | 女 | 中专 | 15025935592 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | 9:00-10:00 |
58 | 000395442473 | 窦卿瑜 | 男 | 本科 | 15193396932 | 快开门式压力容器操作 | 个体 | 9:00-10:00 |
59 | 000395442474 | 章新龙 | 男 | 本科 | 18152236316 | 快开门式压力容器操作 | 兰州佛慈利药股份有限公司崆峒分公司 | 9:00-10:00 |
60 | 000302442475 | 莫飞龙 | 男 | 大专 | 18293380608 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 9:00-10:00 |
61 | 000395442476 | 孟莉 | 女 | 中专 | 13139334567 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限公司 | 9:00-10:00 |
62 | 000395442477 | 卫妍 | 女 | 中专 | 13830381202 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 9:00-10:00 |
63 | 000395442478 | 唐西平 | 男 | 中专 | 15293671139 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 9:00-10:00 |
64 | 000395442479 | 张鹏 | 男 | 高中 | 13830361402 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 9:00-10:00 |
65 | 000395442480 | 许艳艳 | 女 | 中技 | 15509333330 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 9:00-10:00 |
66 | 000395442481 | 王鹏平 | 男 | 大专 | 18993331245 | 快开门式压力容器操作 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 9:00-10:00 |
67 | 000395442482 | 解柳明 | 男 | 初中 | 18852113482 | 快开门式压力容器操作 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 9:00-10:00 |
68 | 000395442483 | 戴玮玺 | 男 | 本科 | 13689465792 | 快开门式压力容器操作 | 静宁奥林佳果品有限公司 | 9:00-10:00 |
69 | 000302442484 | 李彦峰 | 男 | 初中 | 13689330119 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 9:00-10:00 |
70 | 000395442485 | 张宏强 | 男 | 大专 | 18393430270 | 快开门式压力容器操作 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 9:00-10:00 |
71 | 000395442486 | 杨国强 | 男 | 大专 | 17793326211 | 快开门式压力容器操作 | 平凉新安煤业有限责任公司 | 9:00-10:00 |
72 | 000395442487 | 王晓丹 | 女 | 大专 | 19891561716 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 9:00-10:00 |
73 | 000395442488 | 冯玲玲 | 女 | 本科 | 17339755638 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 9:00-10:00 |
74 | 000395442489 | 韩芳 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 9:00-10:00 | |
75 | 000395442490 | 司巧玲 | 女 | 本科 | 19993308741 | 快开门式压力容器操作 | 平凉广济医院 | 9:00-10:00 |
76 | 000302442491 | 郭灵霞 | 女 | 大专 | 13649333040 | 移动式压力容器充装 | 中石油甘肃平凉销售分公司灵台什字镇加油站 | 9:00-10:00 |
77 | 000302442492 | 葸雪瑜 | 女 | 大专 | 18193352933 | 移动式压力容器充装 | 崇信中油公刘能源有限责任公司九功加油(气)站 | 9:00-10:00 |
78 | 000302442493 | 赵敏 | 女 | 大专 | 18294045339 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉泾川陇东加油(气)站 | 9:00-10:00 |
79 | 000302442494 | 赵宏涛 | 男 | 大专 | 18368938868 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉泾川陇东加油(气)站 | 9:00-10:00 |
80 | 000302442495 | 杨红福 | 男 | 本科 | 13993399506 | 移动式压力容器充装 | 中石油甘肃平凉销售分公司灵台什字镇加油站 | 9:00-10:00 |
81 | 000302442496 | 李宝君 | 男 | 大专 | 15393311056 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁仁大加油气站 | 10:00-11:00 |
82 | 000302442497 | 韩建乐 | 男 | 中专 | 19993377766 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁界石铺加油站 | 10:00-11:00 |
83 | 000302442498 | 陈宛蓉 | 女 | 高中 | 18909333238 | 移动式压力容器充装 | 泾川城东加油站 | 10:00-11:00 |
84 | 000302442499 | 何奋宏 | 男 | 高中 | 13909332608 | 移动式压力容器充装 | 泾川城东加油站 | 10:00-11:00 |
85 | 000302442500 | 李雪妮 | 女 | 本科 | 13909331520 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司泾川中信加油站 | 10:00-11:00 |
86 | 000302442501 | 王雅梅 | 女 | 大专 | 18209335551 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司泾川中信加油站 | 10:00-11:00 |
87 | 000302442502 | 鄢雯娟 | 女 | 大专 | 18219937910 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司泾川高平镇加油站 | 10:00-11:00 |
88 | 000302442503 | 张灵灵 | 女 | 本科 | 13993316296 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
89 | 000302442504 | 张满红 | 男 | 本科 | 18809335515 | 移动式压力容器充装 | 泾川城东加油站 | 10:00-11:00 |
90 | 000302442505 | 李海鹏 | 男 | 大专 | 17393347620 | 移动式压力容器充装 | 崇信木林加油站 | 10:00-11:00 |
91 | 000302442506 | 吕春博 | 男 | 大专 | 18993379620 | 移动式压力容器充装 | 崇信大柳加油站 | 10:00-11:00 |
92 | 000302442507 | 闫伟 | 男 | 本科 | 18219937627 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司崇信城西加油站 | 10:00-11:00 |
93 | 000302442508 | 杨静 | 女 | 中专 | 13830330920 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崇信城东加油站 | 10:00-11:00 |
94 | 000302442509 | 訾强 | 男 | 本科 | 13649330007 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崇信城东加油站 | 10:00-11:00 |
95 | 000302442510 | 景长辉 | 男 | 大专 | 13993306560 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭策底加油站 | 10:00-11:00 |
96 | 000302442511 | 雷保勤 | 男 | 大专 | 13909335225 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭西华加油站 | 10:00-11:00 |
97 | 000302442512 | 李调红 | 女 | 大专 | 13993375151 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭安口加油站 | 10:00-11:00 |
98 | 000302442513 | 刘云 | 女 | 大专 | 13909335609 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭城西加油站 | 10:00-11:00 |
99 | 000302442514 | 刘荣辉 | 男 | 大专 | 13909338144 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭神峪加油站 | 10:00-11:00 |
100 | 000302442515 | 逯燕 | 女 | 本科 | 13993339397 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭平安路加油站 | 10:00-11:00 |
101 | 000302442516 | 马博海 | 男 | 本科 | 13809330959 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭平安路加油站 | 10:00-11:00 |
102 | 000302442517 | 锁英 | 女 | 大专 | 13993398515 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
103 | 000302442518 | 杨文娟 | 女 | 大专 | 13993331687 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭西华加油站 | 10:00-11:00 |
104 | 000302442519 | 张宝相 | 男 | 大专 | 18294049221 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭南川出入口加油站 | 10:00-11:00 |
105 | 000302442520 | 张亚丽 | 女 | 大专 | 13649339743 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭西华加油站 | 10:00-11:00 |
106 | 000302442521 | 高扬 | 男 | 本科 | 17693482740 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司灵台城关加油站 | 10:00-11:00 |
107 | 000302442522 | 王继位 | 男 | 大专 | 13519333151 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司灵台城关加油站 | 10:00-11:00 |
108 | 000302442523 | 郭小剑 | 男 | 大专 | 13739333362 | 移动式压力容器充装 | 庄浪石桥加油站 | 10:00-11:00 |
109 | 000302442524 | 苏小龙 | 男 | 本科 | 13689461300 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
110 | 000302442525 | 张文华 | 男 | 大专 | 13679331379 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司庄浪孔沟加油站 | 10:00-11:00 |
111 | 000302442526 | 王丽娟 | 女 | 大专 | 15249335758 | 移动式压力容器充装 | 庄浪南湖加油站 | 10:00-11:00 |
112 | 000302442527 | 鲍春霞 | 女 | 本科 | 13993308723 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁威戎加油站 | 10:00-11:00 |
113 | 000302442528 | 陈立平 | 男 | 大专 | 13993357333 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁城西加油站 | 10:00-11:00 |
114 | 000302442529 | 李霞 | 女 | 大专 | 15193314957 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁红林加油站 | 10:00-11:00 |
115 | 000302442530 | 史会义 | 男 | 本科 | 13993305456 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司静宁五台山加油站 | 10:00-11:00 |
116 | 000302442531 | 史永强 | 男 | 本科 | 18893726874 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
117 | 000302442532 | 王健 | 男 | 中专 | 19324042593 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁城西加油站 | 10:00-11:00 |
118 | 000302442533 | 王仲魁 | 男 | 大专 | 13830378865 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁雷大加油站 | 10:00-11:00 |
119 | 000302442534 | 张小楠 | 女 | 本科 | 17793376669 | 移动式压力容器充装 | 静宁城关镇加油站 | 10:00-11:00 |
120 | 000302442535 | 赵亚军 | 男 | 大专 | 18706934212 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁城西加油站 | 10:00-11:00 |
121 | 000302442536 | 周爱萍 | 女 | 中专 | 13830303569 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁威戎加油站 | 11:00-12:00 |
122 | 000302442537 | 陈建平 | 男 | 大专 | 13993362006 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司崆峒大秦加油站 | 11:00-12:00 |
123 | 000302442538 | 陈建勋 | 男 | 大专 | 13909338159 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 11:00-12:00 |
124 | 000395442539 | 杨宁远 | 男 | 本科 | 18794628238 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市疾病预防控制中心 | 11:00-12:00 |
125 | 000302442540 | 崔海龙 | 男 | 本科 | 18193372638 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒马峪口加油站 | 11:00-12:00 |
126 | 000302442541 | 化强 | 男 | 大专 | 13993302982 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒草峰加油站 | 11:00-12:00 |
127 | 000302442542 | 丁建华 | 女 | 本科 | 13321300087 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司公司平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 11:00-12:00 |
128 | 000302442543 | 李明 | 男 | 本科 | 13993384887 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司西部加油站 | 11:00-12:00 |
129 | 000302442544 | 李艳林 | 女 | 大专 | 13830364009 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒安国加油站 | 11:00-12:00 |
130 | 000302442545 | 刘建锋 | 男 | 大专 | 13993392138 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒泾河北路东加油站 | 11:00-12:00 |
131 | 000302442546 | 李茵 | 女 | 本科 | 13809339580 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司天门电脑加油站 | 11:00-12:00 |
132 | 000302442547 | 逯芳芳 | 女 | 高中 | 15379211983 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | 11:00-12:00 |
133 | 000302442548 | 张红红 | 女 | 大专 | 13919500019 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | 11:00-12:00 |
134 | 000302442549 | 张虎 | 男 | 本科 | 18693331357 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒柳湖加油站 | 11:00-12:00 |
135 | 000302442550 | 张秀玲 | 女 | 本科 | 13993379105 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司公司平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 11:00-12:00 |
136 | 000302442551 | 张小军 | 男 | 大专 | 18693318698 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 11:00-12:00 |
137 | 000302442552 | 朱琼 | 女 | 大专 | 13993350809 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | 11:00-12:00 |
138 | 000302442553 | 刘利平 | 男 | 本科 | 13993358806 | 移动式压力容器充装 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | 11:00-12:00 |
139 | 000302442554 | 张爱记 | 男 | 中专 | 0933-3651114 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉灵台独店加油站 | 11:00-12:00 |
上一篇: 关于征集居民水电气计量不准确、收费不规范问题线索的公告
下一篇: 医疗器械经营许可事项公告