平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核成绩的公告
各有关人员:
根据新版《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019,下简称《考规》)的有关规定,我局于2025年3月28日举办了起重机(Q)作业资格考核,现将考核成绩予以公告。
附件:2025年第2期起重机作业人员考试成绩单
平凉市市场监督管理局
2025年4月2日
2025年第2期起重机作业人员考试成绩单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
1 | 宋健 | 男 | 000791438828 | 起重机指挥 | 71 | 71 | 甘肃仁麒机械租赁有限责任公司 | |
2 | 秦会强 | 男 | 000791438840 | 起重机指挥 | 79 | 70 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
3 | 吕继刚 | 男 | 000791438843 | 起重机指挥 | 87 | 70 | 平凉荣鑫工贸有限责任公司 | |
4 | 李浩 | 男 | 000791438851 | 起重机指挥 | 73 | 70 | 平凉市海螺水泥有限责任公司 | |
5 | 李辉 | 男 | 000791438853 | 起重机指挥 | 74 | 70 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
6 | 刘钦 | 男 | 000791438854 | 起重机指挥 | 70 | 70 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
7 | 胡金鹏 | 男 | 000791438855 | 起重机指挥 | 76 | 73 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
8 | 王志强 | 男 | 000791438866 | 起重机指挥 | 71 | 70 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
9 | 赵续鹏 | 男 | 000791438916 | 起重机指挥 | 73 | 75 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
10 | 田凤霞 | 女 | 000791438925 | 起重机指挥 | 85 | 70 | 甘肃誉盛建筑工程责任有限公司 | |
11 | 宁俊霖 | 男 | 000793438844 | 起重机司机(限塔式起重机) | 70 | 80 | 甘肃省平凉市继东塔吊基础有限公司 | |
12 | 高永强 | 男 | 000793438933 | 起重机司机(限塔式起重机) | 71 | 75 | 个人 | |
13 | 景银财 | 男 | 000796438858 | 起重机司机(限流动式起重机) | 76 | 85 | 平凉华宇热力设备有限公司 | |
14 | 李文 | 男 | 000796438860 | 起重机司机(限流动式起重机) | 79 | 80 | 安国乡人民政府 | |
15 | 杨帆 | 男 | 000796438870 | 起重机司机(限流动式起重机) | 78 | 72 | 灵台县邵寨乡人民政府 | |
16 | 梁乐乐 | 男 | 000796438876 | 起重机司机(限流动式起重机) | 72 | 70 | 国网平凉供电公司崇信县公司 | |
17 | 吴永明 | 男 | 000796438894 | 起重机司机(限流动式起重机) | 77 | 72 | 甘肃省良浩机械租赁有限公司 | |
18 | 丁玮 | 男 | 000796438926 | 起重机司机(限流动式起重机) | 74 | 80 | 丁玮 | |
19 | 周宏伟 | 男 | 000797438936 | 起重机司机(限升降机) | 76 | 75 | 平凉职业技术学院 | |
20 | 朱文彬 | 男 | 000798438831 | 起重机司机(限桥式起重机) | 76 | 70 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
21 | 李伟 | 男 | 000798438856 | 起重机司机(限桥式起重机) | 73 | 72 | 甘肃腾金来新型材料有限公司 | |
22 | 杨彩霞 | 女 | 000798438857 | 起重机司机(限桥式起重机) | 77 | 70 | 华亭煤业集团矿机公司 | |
23 | 胡伟 | 男 | 000798438878 | 起重机司机(限桥式起重机) | 78 | 70 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | |
24 | 夏万军 | 男 | 000798438889 | 起重机司机(限桥式起重机) | 92 | 70 | 华亭煤业集团新柏煤矿新窑分公司 | |
25 | 高俊龙 | 男 | 000798438893 | 起重机司机(限桥式起重机) | 81 | 75 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | |
26 | 马东生 | 男 | 000798438908 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 70 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
27 | 张程 | 男 | 000798438912 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 80 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
28 | 王新龙 | 男 | 000798438915 | 起重机司机(限桥式起重机) | 71 | 80 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
29 | 李万平 | 男 | 000798438934 | 起重机司机(限桥式起重机) | 75 | 70 | 甘肃鹏冠机电工程有限公司 | |
30 | 张国华 | 女 | 000798438937 | 起重机司机(限桥式起重机) | 77 | 70 | 平凉海螺环保科技有限责任公司 | |
31 | 胡回平 | 男 | 000798438942 | 起重机司机(限桥式起重机) | 74 | 72 | 赤城煤矿公司掘进队 | |
32 | 李惠玲 | 女 | 000799438938 | 起重机司机(限门式起重机) | 78 | 75 | 甘肃金马建材有限公司 | |
33 | 韩龙 | 男 | 000791438833 | 起重机指挥 | 79 | 68 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
34 | 刘子芸 | 男 | 000791438834 | 起重机指挥 | 87 | 60 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
35 | 郑小忠 | 男 | 000791438836 | 起重机指挥 | 71 | 65 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
36 | 刘宁 | 男 | 000791438837 | 起重机指挥 | 75 | 60 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
37 | 张涛 | 男 | 000791438838 | 起重机指挥 | 70 | 50 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
38 | 仇峰 | 男 | 000791438841 | 起重机指挥 | 71 | 65 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
39 | 郭辉 | 男 | 000791438842 | 起重机指挥 | 74 | 50 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
40 | 张文成 | 男 | 000791438846 | 起重机指挥 | 71 | 65 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
41 | 王奋才 | 男 | 000791438847 | 起重机指挥 | 71 | 50 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
42 | 陈旭东 | 男 | 000791438849 | 起重机指挥 | 76 | 50 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
43 | 闫虎强 | 男 | 000791438852 | 起重机指挥 | 73 | 62 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
44 | 杨峰 | 男 | 000791438861 | 起重机指挥 | 81 | 55 | 平凉华宇热力设备有限公司 | |
45 | 代皓文 | 男 | 000791438863 | 起重机指挥 | 81 | 60 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
46 | 李向荣 | 男 | 000791438865 | 起重机指挥 | 82 | 60 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
47 | 董东亮 | 男 | 000791438867 | 起重机指挥 | 79 | 64 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
48 | 王有康 | 男 | 000791438868 | 起重机指挥 | 70 | 66 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
49 | 周涛 | 男 | 000791438869 | 起重机指挥 | 71 | 50 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
50 | 刘建平 | 男 | 000791438872 | 起重机指挥 | 78 | 60 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
51 | 薛军桃 | 男 | 000791438874 | 起重机指挥 | 70 | 65 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | |
52 | 张磊 | 男 | 000791438875 | 起重机指挥 | 74 | 50 | 平凉新世纪建材公司 | |
53 | 杨银军 | 男 | 000791438923 | 起重机指挥 | 72 | 66 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
54 | 安海伟 | 男 | 000791438935 | 起重机指挥 | 78 | 62 | 平凉天择建设工程有限公司 | |
55 | 柯新 | 男 | 000793438932 | 起重机司机(限塔式起重机) | 70 | 65 | 甘肃省平凉市继东塔吊基础有限公司 | |
56 | 张磊 | 男 | 000796438832 | 起重机司机(限流动式起重机) | 78 | 50 | 平凉新世纪建材 | |
57 | 赫小龙 | 男 | 000796438896 | 起重机司机(限流动式起重机) | 83 | 50 | 平凉万事通工程设备租赁有限公司 | |
58 | 白宝勤 | 男 | 000796438945 | 起重机司机(限流动式起重机) | 77 | 65 | 甘肃路桥公司打扮梁至庆城段项目部 | |
59 | 李喆 | 男 | 000796438950 | 起重机司机(限流动式起重机) | 77 | 66 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | |
60 | 杨斌 | 男 | 000798438825 | 起重机司机(限桥式起重机) | 71 | 55 | 陕西秦电能源科技集团股份有限公司 | |
61 | 张和平 | 男 | 000798438873 | 起重机司机(限桥式起重机) | 77 | 65 | 华亭市乐华冶化有限责任公司 | |
62 | 王永博 | 男 | 000798438879 | 起重机司机(限桥式起重机) | 84 | 65 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | |
63 | 鞠雁龙 | 男 | 000798438881 | 起重机司机(限桥式起重机) | 78 | 60 | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | |
64 | 付伟 | 男 | 000798438886 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 60 | 华亭煤矿 | |
65 | 李亮亮 | 男 | 000798438887 | 起重机司机(限桥式起重机) | 92 | 65 | 华亭煤矿 | |
66 | 慕红利 | 男 | 000798438888 | 起重机司机(限桥式起重机) | 81 | 50 | 华亭煤矿 | |
67 | 赵飞 | 男 | 000798438890 | 起重机司机(限桥式起重机) | 79 | 60 | 华亭烘业集团新柏煤矿新密分公司 | |
68 | 杨永鹏 | 男 | 000798438891 | 起重机司机(限桥式起重机) | 85 | 55 | 华亭煤业集团新柏煤矿新窑分公司 | |
69 | 李飞飞 | 男 | 000798438903 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 58 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
70 | 刘鹏博 | 男 | 000798438905 | 起重机司机(限桥式起重机) | 70 | 65 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
71 | 梁海鹏 | 男 | 000798438906 | 起重机司机(限桥式起重机) | 74 | 64 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
72 | 秦盼龙 | 男 | 000798438910 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 50 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
73 | 何亚平 | 男 | 000798438918 | 起重机司机(限桥式起重机) | 75 | 60 | 中电建电力运维管理有限公司 | |
74 | 袁明涛 | 男 | 000798438931 | 起重机司机(限桥式起重机) | 84 | 60 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | |
75 | 汝生俊 | 男 | 000798438943 | 起重机司机(限桥式起重机) | 72 | 50 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | |
76 | 朱岩 | 男 | 000798438944 | 起重机司机(限桥式起重机) | 73 | 50 | 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 | |
77 | 康宏 | 男 | 000798438952 | 起重机司机(限桥式起重机) | 75 | 65 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | |
78 | 常成军 | 男 | 000799438924 | 起重机司机(限门式起重机) | 92 | 66 | 平凉市兴平物资有限责任公司 | |
79 | 李小栓 | 男 | 000799438895 | 起重机司机(限门式起重机) | 60 | 72 | 平凉华宇热力设备有限公司 | |
80 | 慕汉青 | 男 | 000796438829 | 起重机司机(限流动式起重机) | 61 | 65 | 慕汉青 | |
81 | 何虎 | 男 | 000791438824 | 起重机指挥 | 49 | 何虎 | ||
82 | 朱亮 | 男 | 000791438835 | 起重机指挥 | 58 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | ||
83 | 魏海涛 | 男 | 000791438839 | 起重机指挥 | 67 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | ||
84 | 郜枫 | 男 | 000791438848 | 起重机指挥 | 62 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | ||
85 | 路刚刚 | 男 | 000791438850 | 起重机指挥 | 59 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | ||
86 | 庞保安 | 男 | 000791438909 | 起重机指挥 | 67 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
87 | 闫小花 | 女 | 000791438927 | 起重机指挥 | 49 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
88 | 杨洁 | 男 | 000791438928 | 起重机指挥 | 53 | 甘肃丰杰力起重设备有限公司 | ||
89 | 张福 | 男 | 000793438818 | 起重机司机(限塔式起重机) | 61 | 张福 | ||
90 | 田怀玉 | 男 | 000793438820 | 起重机司机(限塔式起重机) | 65 | 平凉市继东塔机基础有限公司 | ||
91 | 史沛平 | 男 | 000796438859 | 起重机司机(限流动式起重机) | 44 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
92 | 鲁军军 | 男 | 000796438930 | 起重机司机(限流动式起重机) | 47 | 个体 | ||
93 | 辛志红 | 男 | 000796438946 | 起重机司机(限流动式起重机) | 67 | 灵台县独店镇人民政府 | ||
94 | 吕军峰 | 男 | 000796438947 | 起重机司机(限流动式起重机) | 62 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
95 | 郭永红 | 男 | 000796438948 | 起重机司机(限流动式起重机) | 64 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
96 | 徐建祥 | 男 | 000796438949 | 起重机司机(限流动式起重机) | 64 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | ||
97 | 王天福 | 男 | 000796438951 | 起重机司机(限流动式起重机) | 56 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
98 | 孙变芳 | 女 | 000797438817 | 起重机司机(限升降机) | 59 | 孙变芳 | ||
99 | 雷惠 | 女 | 000797438826 | 起重机司机(限升降机) | 55 | 雷惠 | ||
100 | 何虎 | 男 | 000798438822 | 起重机司机(限桥式起重机) | 47 | 何虎 | ||
101 | 徐文虎 | 男 | 000798438830 | 起重机司机(限桥式起重机) | 66 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | ||
102 | 郭建平 | 男 | 000798438877 | 起重机司机(限桥式起重机) | 49 | 华亭煤矿 | ||
103 | 崔小刚 | 男 | 000798438885 | 起重机司机(限桥式起重机) | 52 | 华亭煤矿 | ||
104 | 刘小冬 | 男 | 000798438904 | 起重机司机(限桥式起重机) | 69 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
105 | 逯伟 | 男 | 000798438907 | 起重机司机(限桥式起重机) | 61 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
106 | 张飞飞 | 男 | 000798438911 | 起重机司机(限桥式起重机) | 58 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
107 | 周正福 | 男 | 000798438914 | 起重机司机(限桥式起重机) | 67 | 甘肃腾金来新型材料有限公司 | ||
108 | 曹凯强 | 男 | 000798438917 | 起重机司机(限桥式起重机) | 68 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
109 | 容应文 | 男 | 000798438919 | 起重机司机(限桥式起重机) | 60 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
110 | 王彦文 | 男 | 000798438920 | 起重机司机(限桥式起重机) | 62 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
111 | 严明 | 男 | 000798438921 | 起重机司机(限桥式起重机) | 64 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
112 | 李智 | 男 | 000798438929 | 起重机司机(限桥式起重机) | 60 | 中电建电力运维管理有限公司 | ||
113 | 谢等龙 | 男 | 000798438941 | 起重机司机(限桥式起重机) | 69 | 赤城煤矿公司掘进二队 | ||
114 | 雷惠 | 女 | 000799438827 | 起重机司机(限门式起重机) | 49 | 雷惠 | ||
115 | 李大栓 | 男 | 000799438862 | 起重机司机(限门式起重机) | 49 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
116 | 高明晨 | 男 | 000799438939 | 起重机司机(限门式起重机) | 37 | 甘肃金马建材有限公司 | ||
117 | 蔡丁霞 | 女 | 000791438845 | 起重机指挥 | 江苏新铁人建设有限公司 | 缺考 | ||
118 | 朱金明 | 男 | 000791438871 | 起重机指挥 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 缺考 | ||
119 | 冯勇 | 男 | 000791438940 | 起重机指挥 | 冯勇 | 缺考 | ||
120 | 蒙彦鑫 | 男 | 000793438819 | 起重机司机(限塔式起重机) | 个人 | 缺考 | ||
121 | 何虎 | 男 | 000794438823 | 起重机司机(限门座式起重机) | 何虎 | 缺考 | ||
122 | 田强 | 男 | 000796438892 | 起重机司机(限流动式起重机) | 平凉市恒源成汽车销售有限公司 | 缺考 | ||
123 | 赵海艳 | 女 | 000798438821 | 起重机司机(限桥式起重机) | 赵海艳 | 缺考 | ||
124 | 冯德东 | 男 | 000798438864 | 起重机司机(限桥式起重机) | 华亭煤业集团大柳煤矿有限责任公司 | 缺考 | ||
125 | 许硕 | 男 | 000798438880 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 缺考 | ||
126 | 刘海洋 | 男 | 000798438882 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 缺考 | ||
127 | 马陇东 | 男 | 000798438883 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃丰收机械有限公司 | 缺考 | ||
128 | 彭文 | 男 | 000798438884 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃省平凉市崆峒区福春玻璃制品有限公司 | 缺考 | ||
129 | 田巨江 | 男 | 000798438897 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
130 | 田广强 | 男 | 000798438898 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
131 | 贾华栋 | 男 | 000798438899 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
132 | 陈转其 | 男 | 000798438900 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
133 | 褚文涛 | 男 | 000798438901 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
134 | 王永佩 | 男 | 000798438902 | 起重机司机(限桥式起重机) | 甘肃平凉东方电力有限责任公司 | 缺考 | ||
135 | 姚宇峰 | 男 | 000798438913 | 起重机司机(限桥式起重机) | 中电建电力运维管理有限公司 | 缺考 | ||
136 | 苏小明 | 男 | 000798438922 | 起重机司机(限桥式起重机) | 中电建电力运维管理有限公司 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 平凉市市场监督管理局关于举办特种设备作业人员资格考核的通知
下一篇: 医疗器械网络销售事项公告