平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2025年7月25日举办特种设备安全管理员(A)、快开门式压力容器操作(R1)、电梯作业(T)、起重机指挥(Q1)资格考核,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系人:苏建斌、梁彩霞
联系电话:0933-8215355
附件:2025年第6期特种设备作业人员考试时间段
平凉市市场监督管理局
2025年7月21日
2025年第6期特种设备作业人员考试时间段 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000395457003 | 童利敏 | 女 | 大专 | 17793327974 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
2 | 000395456999 | 王丽娟 | 女 | 大专 | 18993361866 | 快开门式压力容器操作 | 平凉天泰医院 | 8:00-9:00 |
3 | 000791457005 | 王金龙 | 男 | 中专 | 18193429416 | 起重机指挥 | 甘肃智新安全技术有限公司 | 8:00-9:00 |
4 | 000195457006 | 董君君 | 男 | 大专 | 17793371069 | 特种设备安全管理 | 庄浪县中医医院 | 8:00-9:00 |
5 | 000195457007 | 王斌 | 男 | 中专 | 15706261025 | 特种设备安全管理 | 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司平凉分公司 | 8:00-9:00 |
6 | 000395457008 | 马勇 | 男 | 中专 | 18193306033 | 快开门式压力容器操作 | 四川港通医疗工程有限公司 | 8:00-9:00 |
7 | 000395457009 | 杨宁远 | 男 | 本科 | 18794628238 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市疾病预防控制中心 | 8:00-9:00 |
8 | 000395457010 | 高世科 | 男 | 高中 | 15249368416 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃成纪伊昊食品有限公司 | 8:00-9:00 |
9 | 000695457011 | 刘富宝 | 男 | 大专 | 19993393731 | 电梯修理 | 平凉新世纪物业服务集团有限责任公司 | 8:00-9:00 |
10 | 000695457012 | 代文奇 | 男 | 大专 | 13195879053 | 电梯修理 | 平凉市新世纪物业服务集团 | 8:00-9:00 |
11 | 000695457013 | 王建华 | 男 | 本科 | 电梯修理 | 甘肃广成电梯有限责任公司 | 8:00-9:00 | |
12 | 000395457014 | 王志华 | 男 | 大专 | 09336419682 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 8:00-9:00 |
13 | 000195457015 | 樊明延 | 男 | 高中 | 17339798220 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 8:00-9:00 |
14 | 000395457016 | 陶韬 | 男 | 大专 | 18193322229 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 8:00-9:00 |
15 | 000395457017 | 郑星 | 男 | 大专 | 17609332505 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 8:00-9:00 |
16 | 000395457018 | 杨伟明 | 男 | 本科 | 18893483974 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 8:00-9:00 |
17 | 000395457019 | 王伟 | 男 | 本科 | 17339781779 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 8:00-9:00 |
18 | 000395457020 | 金苑 | 女 | 大专 | 18215325215 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:00-9:00 |
19 | 000395457021 | 李燕 | 女 | 大专 | 15193345245 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:00-9:00 |
20 | 000395457022 | 于华花 | 女 | 大专 | 15293330969 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:00-9:00 |
21 | 000395457030 | 汪芳 | 女 | 大专 | 13369330778 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
22 | 000395457031 | 兰晴 | 女 | 本科 | 13099331154 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
23 | 000395457032 | 李薏苡 | 女 | 中专 | 15293693406 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
24 | 000395457033 | 宋亚利 | 女 | 大专 | 18193335922 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:00-9:00 |
25 | 000395457052 | 戴玮玺 | 男 | 本科 | 13689465792 | 快开门式压力容器操作 | 静宁奥林佳果品有限公司 | 8:00-9:00 |
26 | 000395457053 | 马繁荣 | 男 | 大专 | 13993311875 | 快开门式压力容器操作 | 静宁丰华果品购销公司 | 8:00-9:00 |
27 | 000791457054 | 张鑫 | 男 | 初中 | 19993349234 | 起重机指挥 | 个人 | 8:00-9:00 |
28 | 000395457055 | 张倩倩 | 女 | 大专 | 15214022361 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | 8:00-9:00 |
29 | 000395457180 | 苏瑞皇 | 男 | 大专 | 13195893333 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 8:00-9:00 |
30 | 000395457181 | 高瑞 | 女 | 职高 | 18919337379 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 8:00-9:00 |
31 | 000395457182 | 孙丽丽 | 女 | 大专 | 13309334745 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 8:00-9:00 |
32 | 000395457183 | 蔡裕菲 | 女 | 大专 | 18993326175 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司平凉广成路分公司 | 8:00-9:00 |
33 | 000395457185 | 马骥 | 男 | 高中 | 15569695445 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
34 | 000395457186 | 冯小龙 | 男 | 中专 | 18740945867 | 快开门式压力容器操作 | 华煤集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
35 | 000395457187 | 周晓斌 | 男 | 高中 | 18793378695 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
36 | 000395457188 | 王鹏 | 男 | 高中 | 15193358349 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
37 | 000395457190 | 郝萍 | 女 | 中专 | 18293344511 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
38 | 000395457191 | 胡晶晶 | 女 | 中专 | 17793343980 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
39 | 000395457192 | 李小红 | 女 | 大专 | 15293682350 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
40 | 000395457193 | 李亚平 | 女 | 本科 | 18293377183 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 8:00-9:00 |
41 | 000395457194 | 刘艳萍 | 女 | 初中 | 15293309937 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团公司山寨煤矿 | 9:00-10:00 |
42 | 000791457195 | 王林 | 男 | 高中 | 18893331328 | 起重机指挥 | 甘肃泓盛达科技有限责任公司 | 9:00-10:00 |
43 | 000395457167 | 李丽丽 | 女 | 大专 | 15293315632 | 快开门式压力容器操作 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 9:00-10:00 |
44 | 000395457168 | 杜燕 | 女 | 大专 | 13993334137 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 9:00-10:00 |
45 | 000395457169 | 祁雨霏 | 女 | 本科 | 15942303395 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 9:00-10:00 |
46 | 000395457170 | 王婷 | 女 | 大专 | 18093351088 | 快开门式压力容器操作 | 华煤集团新柏煤矿公司 | 9:00-10:00 |
47 | 000395457171 | 王莹 | 女 | 大专 | 18089337536 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 9:00-10:00 |
48 | 000791457166 | 李小春 | 男 | 初中 | 13830344233 | 起重机指挥 | 个人 | 9:00-10:00 |
49 | 000195457040 | 刘津涛 | 男 | 中技 | 13993368818 | 特种设备安全管理 | 甘肃虹光电力照明工程有限公司 | 9:00-10:00 |
50 | 000195457041 | 侯小成 | 男 | 高中 | 18193319162 | 特种设备安全管理 | 甘肃冠城世家物业管理有限公司 | 9:00-10:00 |
51 | 000195457042 | 王建伟 | 男 | 中专 | 18794606131 | 特种设备安全管理 | 甘肃顺源果业有限公司 | 9:00-10:00 |
52 | 000695457043 | 张正祥 | 男 | 中专 | 13001197069 | 电梯修理 | 平凉市职业技术学院 | 9:00-10:00 |
53 | 000195457044 | 孙建科 | 男 | 大专 | 18359750596 | 特种设备安全管理 | 华星能源发展有限责任公司 | 9:00-10:00 |
54 | 000695457045 | 朱晓强 | 男 | 中专 | 13809330058 | 电梯修理 | 宏达国盛物业服务公司 | 9:00-10:00 |
55 | 000395457046 | 李丽梅 | 女 | 大专 | 15959414532 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司平凉广成路分公司 | 9:00-10:00 |
56 | 000195457047 | 姚红丽 | 女 | 中专 | 15009339700 | 特种设备安全管理 | 平凉汇天下商贸有限责任公司 | 9:00-10:00 |
57 | 000195457048 | 柳雪丽 | 女 | 中专 | 19993321812 | 特种设备安全管理 | 华亭市飞龙气体有限责任公司 | 9:00-10:00 |
58 | 000195457049 | 刘庭龙 | 男 | 中专 | 15249341023 | 特种设备安全管理 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 9:00-10:00 |
59 | 000195457050 | 武银元 | 男 | 中专 | 15095526256 | 特种设备安全管理 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 9:00-10:00 |
60 | 000195457051 | 冯梦生 | 男 | 大专 | 15009334155 | 特种设备安全管理 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 9:00-10:00 |
61 | 000195457056 | 王喆 | 男 | 大专 | 13893667233 | 特种设备安全管理 | 静宁县人民医院 | 9:00-10:00 |
62 | 000195457057 | 陈永康 | 男 | 大专 | 13919537433 | 特种设备安全管理 | 静宁县人民医院 | 9:00-10:00 |
63 | 000395457058 | 张渝婧 | 女 | 本科 | 15293310481 | 快开门式压力容器操作 | 灵台县人民医院 | 9:00-10:00 |
64 | 000195457059 | 朱家萱 | 女 | 高中 | 15393332558 | 特种设备安全管理 | 泾川县菲达热力设备有限公司 | 9:00-10:00 |
65 | 000395457060 | 李龙 | 男 | 本科 | 18809333944 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | 9:00-10:00 |
66 | 000195457061 | 叶小伟 | 男 | 大专 | 18409480888 | 特种设备安全管理 | 山东兴源机械有限公司 | 9:00-10:00 |
67 | 000195457062 | 闫聚会 | 男 | 大专 | 17865485797 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉路桥有限公司 | 9:00-10:00 |
68 | 000695457063 | 李学山 | 男 | 初中 | 13705485800 | 电梯修理 | 甘肃统太智汇物业服务有限责任公司 | 9:00-10:00 |
69 | 000695457064 | 王凯 | 男 | 中专 | 18419485110 | 电梯修理 | 甘肃统太智汇物业服务有限责任公司 | 9:00-10:00 |
70 | 000195457065 | 徐西锋 | 男 | 中专 | 13830308797 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉路桥有限公司 | 9:00-10:00 |
71 | 000195457066 | 陈业波 | 男 | 高中 | 特种设备安全管理 | 甘肃平凉路桥有限公司 | 9:00-10:00 | |
72 | 000195457067 | 邵艳敏 | 女 | 大专 | 13139339375 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团物业服务有限公司 | 9:00-10:00 |
73 | 000195457068 | 赵进宝 | 男 | 中专 | 15293695842 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团房地产开发有限责任公司 | 9:00-10:00 |
74 | 000195457069 | 康继鹏 | 男 | 中专 | 15109332810 | 特种设备安全管理 | 宏达国盛集团物业服务有限公司 | 9:00-10:00 |
75 | 000195457070 | 梁彬 | 男 | 大专 | 1377250411 | 特种设备安全管理 | 平凉国维淀粉有限责任公司 | 9:00-10:00 |
76 | 000195457071 | 刘永久 | 男 | 大专 | 18993342715 | 特种设备安全管理 | 平凉国维淀粉有限责任公司 | 9:00-10:00 |
77 | 000395457072 | 李青青 | 女 | 大专 | 17693399772 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 9:00-10:00 |
78 | 000395457073 | 赵海瑞 | 女 | 本科 | 13099332971 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 9:00-10:00 |
79 | 000695457074 | 吴小兰 | 女 | 大专 | 15352333850 | 电梯修理 | 吴小兰 | 9:00-10:00 |
80 | 000195457075 | 靳国军 | 男 | 大专 | 13689332783 | 特种设备安全管理 | 庄浪顺丰水泥制品有限公司 | 9:00-10:00 |
81 | 000791457076 | 蔡丁霞 | 女 | 初中 | 15293340020 | 起重机指挥 | 蔡丁霞 | 10:00-11:00 |
82 | 000195457077 | 高回潮 | 男 | 大专 | 15569699936 | 特种设备安全管理 | 平凉惠民停车场建设服务有限责任公司 | 10:00-11:00 |
83 | 000195457078 | 张禹 | 男 | 大专 | 15569699936 | 特种设备安全管理 | 平凉惠民停车场建设服务有限责任公司 | 10:00-11:00 |
84 | 000195457079 | 吴彬 | 男 | 大专 | 特种设备安全管理 | 静宁中正果品包装有限公司 | 10:00-11:00 | |
85 | 000195457080 | 马建锋 | 男 | 中专 | 18093322703 | 特种设备安全管理 | 马建锋 | 10:00-11:00 |
86 | 000695457081 | 赵博 | 男 | 高中 | 17793367419 | 电梯修理 | 甘肃晨塬电梯有限公司 | 10:00-11:00 |
87 | 000695457082 | 丁功勋 | 男 | 初中 | 19968480103 | 电梯修理 | 甘肃晨塬电梯有限公司 | 10:00-11:00 |
88 | 000395457083 | 石英亮 | 女 | 大专 | 18309330686 | 快开门式压力容器操作 | 平凉三旺口腔医院 | 10:00-11:00 |
89 | 000395457084 | 刘晶 | 女 | 大专 | 17693388054 | 快开门式压力容器操作 | 平凉三旺口腔医院 | 10:00-11:00 |
90 | 000195457085 | 王建平 | 男 | 本科 | 15193367711 | 特种设备安全管理 | 中电建发电有限公司 | 10:00-11:00 |
91 | 000195457086 | 马晓晨 | 男 | 本科 | 18294434226 | 特种设备安全管理 | 中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司 | 10:00-11:00 |
92 | 000195457087 | 王德林 | 男 | 本科 | 15095510302 | 特种设备安全管理 | 中电建发电有限公司 | 10:00-11:00 |
93 | 000195457088 | 杜建存 | 男 | 高中 | 15825837696 | 特种设备安全管理 | 静宁文屏供热有限公司 | 10:00-11:00 |
94 | 000195457089 | 闫鹏辉 | 男 | 大专 | 13993317345 | 特种设备安全管理 | 崇信聚能燃气开发有限公司 | 10:00-11:00 |
95 | 000791457090 | 郭来红 | 女 | 中专 | 15693397701 | 起重机指挥 | 个人 | 10:00-11:00 |
96 | 000695457091 | 程海军 | 男 | 大专 | 15151628045 | 电梯修理 | 程海军 | 10:00-11:00 |
97 | 000395457092 | 孙旭 | 男 | 大专 | 15379380950 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 10:00-11:00 |
98 | 000395457093 | 田晓艳 | 女 | 大专 | 13993378364 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 10:00-11:00 |
99 | 000195457094 | 陈宛蓉 | 女 | 高中 | 18909333238 | 特种设备安全管理 | 泾川城东加油站 | 10:00-11:00 |
100 | 000195457095 | 高扬 | 男 | 本科 | 17693482740 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司灵台城关加油站 | 10:00-11:00 |
101 | 000195457096 | 郭灵霞 | 女 | 大专 | 13649333040 | 特种设备安全管理 | 中石油甘肃平凉销售分公司灵台什字镇加油站 | 10:00-11:00 |
102 | 000195457097 | 赵敏 | 女 | 大专 | 18294045339 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉泾川陇东加油(气)站 | 10:00-11:00 |
103 | 000195457098 | 赵宏涛 | 男 | 大专 | 18368938868 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉泾川陇东加油(气)站 | 10:00-11:00 |
104 | 000195457099 | 李调红 | 女 | 大专 | 13993375151 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司华亭安口加油站 | 10:00-11:00 |
105 | 000195457100 | 李茵 | 女 | 本科 | 13809339580 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司天门电脑加油站 | 10:00-11:00 |
106 | 000195457101 | 逯芳芳 | 女 | 高中 | 15379211983 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | 10:00-11:00 |
107 | 000195457102 | 李雪妮 | 女 | 本科 | 13909331520 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司泾川中信加油站 | 10:00-11:00 |
108 | 000195457103 | 马娟娟 | 女 | 高中 | 15593306102 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
109 | 000195457104 | 锁英 | 女 | 大专 | 13993398515 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
110 | 000195457105 | 王继位 | 男 | 大专 | 13519333151 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司灵台城关加油站 | 10:00-11:00 |
111 | 000195457106 | 葸雪瑜 | 女 | 大专 | 18193352933 | 特种设备安全管理 | 崇信中油公刘能源有限责任公司九功加油(气)站 | 10:00-11:00 |
112 | 000195457107 | 张灵灵 | 女 | 本科 | 13993316296 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
113 | 000195457108 | 张秀玲 | 女 | 本科 | 13993379105 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司公司平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 10:00-11:00 |
114 | 000195457109 | 朱琼 | 女 | 大专 | 13993350809 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | 10:00-11:00 |
115 | 000195457110 | 韩建乐 | 男 | 中专 | 19993377766 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁界石铺加油站 | 10:00-11:00 |
116 | 000195457111 | 李绪然 | 男 | 大专 | 13993305456 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司静宁城关加油站 | 10:00-11:00 |
117 | 000195457112 | 史会义 | 男 | 本科 | 13993305456 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司静宁五台山加油站 | 10:00-11:00 |
118 | 000195457113 | 史永强 | 男 | 本科 | 18893726874 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
119 | 000195457114 | 王甲回 | 男 | 中专 | 17339761785 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 10:00-11:00 |
120 | 000195457115 | 王仲魁 | 男 | 本科 | 13830378865 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁雷大加油站 | 10:00-11:00 |
121 | 000195457116 | 赵亚军 | 男 | 大专 | 18706934212 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁城西加油站 | 11:00-12:00 |
122 | 000195457117 | 张小楠 | 女 | 本科 | 17793376669 | 特种设备安全管理 | 静宁城关镇加油站 | 11:00-12:00 |
123 | 000395457118 | 王维佳 | 女 | 大专 | 18189548701 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 11:00-12:00 |
124 | 000195457119 | 周爱萍 | 女 | 中技 | 13830303569 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁威戎加油站 | 11:00-12:00 |
125 | 000395457120 | 李佳 | 女 | 中专 | 13830389699 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市第二人民医院 | 11:00-12:00 |
126 | 000195457121 | 王柏臻 | 男 | 本科 | 19993482250 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃销售分公司崆峒电脑加油站 | 11:00-12:00 |
127 | 000195457122 | 杨红福 | 男 | 大专 | 13993399506 | 特种设备安全管理 | 中石油甘肃平凉销售分公司灵台什字镇加油站 | 11:00-12:00 |
128 | 000195457123 | 王雅梅 | 女 | 大专 | 18209335551 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限甘肃平凉销售分公司泾川中信加油站 | 11:00-12:00 |
129 | 000195457124 | 李宝君 | 男 | 大专 | 15393311056 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司静宁仁大加油气站 | 11:00-12:00 |
130 | 000395457125 | 陶芮 | 女 | 本科 | 19809339986 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 11:00-12:00 |
131 | 000695457126 | 杨镜旺 | 男 | 初中 | 18894381142 | 电梯修理 | 浙奥电梯有限公司 | 11:00-12:00 |
132 | 000195457127 | 闫红星 | 男 | 大专 | 15594003244 | 特种设备安全管理 | 崇信聚能燃气开发有限公司 | 11:00-12:00 |
133 | 000195457128 | 任君志 | 男 | 大专 | 15719653299 | 特种设备安全管理 | 崇信聚能燃气开发有限公司 | 11:00-12:00 |
134 | 000195457129 | 关玲静 | 女 | 本科 | 177927236358 | 特种设备安全管理 | 崇信聚能燃气开发有限公司 | 11:00-12:00 |
135 | 000195457130 | 张宏伟 | 男 | 本科 | 18093302122 | 特种设备安全管理 | 崇信聚能燃气开发有限公司 | 11:00-12:00 |
136 | 000395457131 | 李文文 | 女 | 本科 | 13119943043 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 11:00-12:00 |
137 | 000195457132 | 马波 | 男 | 本科 | 13993398556 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司保亚加油站 | 11:00-12:00 |
138 | 000195457133 | 胡锦鑫 | 男 | 本科 | 13993396964 | 特种设备安全管理 | 甘肃泓盛达科技有限责任公司 | 11:00-12:00 |
139 | 000195457134 | 李艳林 | 女 | 大专 | 13830364009 | 特种设备安全管理 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃平凉销售分公司崆峒安国加油站 | 11:00-12:00 |
140 | 000195457135 | 张更生 | 男 | 大专 | 18893326059 | 特种设备安全管理 | 甘肃泓盛达科技有限责任公司 | 11:00-12:00 |
141 | 000195457136 | 孙玮 | 男 | 硕士 | 15293680417 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团有限责任公司设备修造运维公司 | 11:00-12:00 |
142 | 000395457137 | 付文慧 | 女 | 本科 | 15293672179 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 11:00-12:00 |
143 | 000195457138 | 焦文君 | 男 | 本科 | 18293322311 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团有限责任公司设备修造运维公司 | 11:00-12:00 |
144 | 000195457139 | 刘鸿明 | 男 | 中专 | 18909337139 | 特种设备安全管理 | 甘肃泓盛达科技有限责任公司 | 11:00-12:00 |
145 | 000195457140 | 李作伟 | 男 | 中专 | 18293366345 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团有限责任公司设备修造运维公司 | 11:00-12:00 |
146 | 000195457141 | 王有康 | 男 | 本科 | 15193179220 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 11:00-12:00 |
147 | 000195457142 | 孔少平 | 男 | 本科 | 18093321721 | 特种设备安全管理 | 华亭煤业集团有限责任公司设备修造运维公司 | 11:00-12:00 |
148 | 000195457143 | 焦永新 | 男 | 本科 | 13519038157 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 11:00-12:00 |
149 | 000195457144 | 位国栋 | 男 | 本科 | 15249337128 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 11:00-12:00 |
150 | 000195457145 | 陆彦云 | 女 | 大专 | 18009331021 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 11:00-12:00 |
151 | 000195457146 | 张彦彦 | 女 | 大专 | 15353802033 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 11:00-12:00 |
152 | 000195457147 | 范飞龙 | 男 | 本科 | 18139861453 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 11:00-12:00 |
153 | 000195457148 | 戴子龙 | 男 | 本科 | 18693314626 | 特种设备安全管理 | 华能平凉发电有限责任公司 | 11:00-12:00 |
154 | 000395457149 | 张鹏 | 男 | 高中 | 13830361402 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 11:00-12:00 |
155 | 000395457150 | 舍玉豪 | 男 | 中专 | 19968467550 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市峡门造纸厂 | 11:00-12:00 |
156 | 000195457151 | 雷鹏飞 | 男 | 本科 | 15097051005 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 11:00-12:00 |
157 | 000195457152 | 朱军胜 | 男 | 大专 | 13993323367 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 11:00-12:00 |
158 | 000195457153 | 庞星 | 男 | 大专 | 17693388732 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 11:00-12:00 |
159 | 000195457154 | 张文文 | 男 | 本科 | 13830307688 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 11:00-12:00 |
160 | 000195457155 | 杨娟娟 | 女 | 大专 | 18139882697 | 特种设备安全管理 | 平凉雅居物业服务有限公司 | 11:00-12:00 |
161 | 000195457156 | 王娜 | 女 | 中专 | 18294052863 | 特种设备安全管理 | 平凉雅居物业服务有限公司 | 14:00-15:00 |
162 | 000195457157 | 李丽丽 | 女 | 大专 | 15293315632 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 14:00-15:00 |
163 | 000195457158 | 王涛涛 | 男 | 本科 | 15825833405 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 14:00-15:00 |
164 | 000195457159 | 王婷 | 女 | 大专 | 18093351088 | 特种设备安全管理 | 华煤集团新柏煤矿公司 | 14:00-15:00 |
165 | 000195457160 | 王改玲 | 女 | 中专 | 18152230252 | 特种设备安全管理 | 平凉雅居物业服务有限公司 | 14:00-15:00 |
166 | 000195457161 | 杨引娣 | 女 | 中专 | 13993392955 | 特种设备安全管理 | 平凉市妇幼保健院 | 14:00-15:00 |
167 | 000195457162 | 段虎林 | 男 | 本科 | 15293680295 | 特种设备安全管理 | 中电建发电有限公司 | 14:00-15:00 |
168 | 000395457163 | 谢文婷 | 女 | 大专 | 18793398171 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司平凉广成路分公司 | 14:00-15:00 |
169 | 000395457164 | 杨琦 | 女 | 大专 | 19315543059 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司平凉广成路分公司 | 14:00-15:00 |
170 | 000195457165 | 席敏 | 女 | 大专 | 18209334943 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司静宁城西加油站 | 14:00-15:00 |
171 | 000195457034 | 赵海燕 | 女 | 中专 | 18793376538 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 14:00-15:00 |
172 | 000195457035 | 樊礼华 | 男 | 大专 | 15191911951 | 特种设备安全管理 | 平凉汇天下商贸有限责任公司 | 14:00-15:00 |
173 | 000195457036 | 司雨 | 男 | 大专 | 18093332425 | 特种设备安全管理 | 甘肃成林物业服务有限公司 | 14:00-15:00 |
174 | 000195457037 | 黄彩虹 | 女 | 高中 | 18193345185 | 特种设备安全管理 | 甘肃成林物业服务有限公司 | 14:00-15:00 |
175 | 000195457038 | 李晓莉 | 女 | 中专 | 13993356099 | 特种设备安全管理 | 甘肃成林物业服务有限公司 | 14:00-15:00 |
176 | 000195457039 | 张莉 | 女 | 高中 | 13809339878 | 特种设备安全管理 | 平凉汇天下商贸有限责任公司 | 14:00-15:00 |
177 | 000195457172 | 李瑞峰 | 男 | 高中 | 13993384380 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限责任公司 | 14:00-15:00 |
