平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2024年10月17日至19日举办特种设备安全管理(A)、压力容器作业(R)、锅炉作业(工业锅炉司炉G1)、气瓶作业(P)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系人:苏建斌、梁彩霞
联系电话:0933-8215355
附件:1.2024年第9期第一批次特种设备安全管理(A)、压力容器作业(R1、R2)人员考试时段
2.2024年第9期第二批次锅炉作业(G1)人员考试时段
3.2024年第9期第三批次气瓶作业(P)人员考试时段
平凉市市场监督管理局
2024年10月12日
2024年第9期第一批次特种设备安全管理(A)、压力容器作业(R1、R2)人员考试时段 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000302416209 | 王文涛 | 男 | 大专 | 13309330011 | 移动式压力容器充装 | 华亭市光辉气体有限责任公司 | 8:30-9:30 |
2 | 000395416210 | 曹 玲 | 女 | 本科 | 15390538177 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市中医医院 | 8:30-9:30 |
3 | 000302416211 | 陈秋景 | 男 | 中专 | 13919689788 | 移动式压力容器充装 | 静宁西效振宁新能源有限责任公司 | 8:30-9:30 |
4 | 000302416212 | 张胜强 | 男 | 高中 | 13830387794 | 移动式压力容器充装 | 静宁西郊兴远能源有限责任公司 | 8:30-9:30 |
5 | 000395416213 | 孙 旭 | 男 | 大专 | 15379380950 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:30-9:30 |
6 | 000302416248 | 周 峰 | 男 | 本科 | 13909338955 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
7 | 000302416214 | 武星伟 | 男 | 中专 | 15209338449 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿 | 8:30-9:30 |
8 | 000395416215 | 车艳荣 | 女 | 大专 | 13830335388 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤矿机电一队 | 8:30-9:30 |
9 | 000302416216 | 孙冠力 | 男 | 大专 | 19893310529 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 8:30-9:30 |
10 | 000302416217 | 王 健 | 男 | 大专 | 18993379844 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 8:30-9:30 |
11 | 000395416218 | 杨彦斌 | 男 | 中专 | 15336035623 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 8:30-9:30 |
12 | 000302416219 | 苏喜旺 | 男 | 大专 | 13993345114 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | 8:30-9:30 |
13 | 000395416220 | 陈 创 | 男 | 中技 | 15020733479 | 快开门式压力容器操作 | 华能灵台邵寨煤业有限责任公司 | 8:30-9:30 |
14 | 000302416221 | 徐茂华 | 男 | 中专 | 13799645120 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 8:30-9:30 |
15 | 000395416222 | 马爱兵 | 男 | 大专 | 13274511672 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 8:30-9:30 |
16 | 000395416223 | 王龙飞 | 男 | 大专 | 19993903484 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 8:30-9:30 |
17 | 000302416224 | 朱红生 | 男 | 本科 | 18993333525 | 移动式压力容器充装 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | 8:30-9:30 |
18 | 000395416225 | 赵志怡 | 女 | 大专 | 18034621187 | 快开门式压力容器操作 | 泾川济康医院 | 8:30-9:30 |
19 | 000302416226 | 秦海量 | 男 | 本科 | 18794627088 | 移动式压力容器充装 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 8:30-9:30 |
20 | 000302416227 | 王 贤 | 男 | 高中 | 13534022154 | 移动式压力容器充装 | 灵台县宏华液化气供应站 | 8:30-9:30 |
21 | 000395416228 | 苏瑞皇 | 男 | 大专 | 13195893333 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 8:30-9:30 |
22 | 000395416229 | 赫海瑞 | 女 | 大专 | 18993304368 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 8:30-9:30 |
23 | 000395416230 | 马 龙 | 男 | 高中 | 17752058160 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 8:30-9:30 |
24 | 000395416231 | 王 博 | 男 | 高中 | 17393336465 | 快开门式压力容器操作 | 华亭县砚峡乡煤矿 | 8:30-9:30 |
25 | 000395416232 | 马鹏宏 | 男 | 中专 | 18794606156 | 快开门式压力容器操作 | 砚峡乡煤矿 | 8:30-9:30 |
26 | 000395416233 | 唐 刚 | 男 | 中专 | 15299332041 | 快开门式压力容器操作 | 砚峡乡煤矿 | 8:30-9:30 |
27 | 000395416234 | 王振伊 | 男 | 大专 | 13919538248 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | 8:30-9:30 |
28 | 000302416235 | 王 静 | 女 | 大专 | 15193377923 | 移动式压力容器充装 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司 | 8:30-9:30 |
29 | 000302416236 | 岩 蕾 | 女 | 本科 | 17752058821 | 移动式压力容器充装 | 甘肃交建中油能源有限公司崆峒服务区加油站 | 8:30-9:30 |
30 | 000302416237 | 吴攀龙 | 男 | 大专 | 18193320830 | 移动式压力容器充装 | 甘肃交建中油能源有限责任公司 | 8:30-9:30 |
31 | 000395416238 | 卫 妍 | 女 | 中专 | 13830381202 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 8:30-9:30 |
32 | 000395416239 | 唐西平 | 男 | 中专 | 15293671139 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 8:30-9:30 |
33 | 000395416240 | 张 鹏 | 男 | 高中 | 13830361402 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 8:30-9:30 |
34 | 000302416241 | 张亚琴 | 女 | 本科 | 18719602866 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
35 | 000302416242 | 薛 敏 | 女 | 本科 | 13830333361 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售公司 | 8:30-9:30 |
36 | 000302416243 | 王 丽 | 女 | 本科 | 18993353259 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
37 | 000302416244 | 乔 辉 | 男 | 中专 | 13993369085 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
38 | 000302416245 | 孟芳芳 | 女 | 大专 | 13830380629 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
39 | 000302416246 | 何晓娟 | 女 | 本科 | 13909330883 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
40 | 000302416247 | 李军杰 | 男 | 大专 | 13909332908 | 移动式压力容器充装 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 8:30-9:30 |
41 | 000395416208 | 宋 磊 | 男 | 大专 | 13993380008 | 快开门式压力容器操作 | 个体 | 9:30-10:30 |
42 | 000302416249 | 李 琼 | 女 | 中专 | 15825832424 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
43 | 000302416250 | 刘 华 | 男 | 高中 | 18193312877 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
44 | 000302416251 | 孟静静 | 女 | 中专 | 18093322199 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司西出入口加油站 | 9:30-10:30 |
45 | 000302416252 | 赵 龙 | 男 | 本科 | 13919535500 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 9:30-10:30 |
46 | 000302416253 | 刘 鹏 | 男 | 本科 | 13689331386 | 移动式压力容器充装 | 甘肃平凉销售分公司静宁城关镇加油站 | 9:30-10:30 |
47 | 000302416254 | 王亚妮 | 女 | 本科 | 13689339051 | 移动式压力容器充装 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
48 | 000302416255 | 李建英 | 男 | 初中 | 15393311968 | 移动式压力容器充装 | 平凉市华星加气站 | 9:30-10:30 |
49 | 000395416256 | 马 淦 | 男 | 中专 | 19944299937 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司 | 9:30-10:30 |
50 | 000302416257 | 高海军 | 男 | 高中 | 13993326449 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | 9:30-10:30 |
51 | 000302416258 | 任海龙 | 男 | 中专 | 15293681097 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | 9:30-10:30 |
52 | 000302416259 | 王文博 | 男 | 大专 | 18729278613 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限公司 | 9:30-10:30 |
53 | 000395416260 | 李 宁 | 男 | 大专 | 18909330557 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | 9:30-10:30 |
54 | 000395416261 | 朱艳萍 | 女 | 大专 | 18209330485 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 9:30-10:30 |
55 | 000395416262 | 李珍珍 | 女 | 大专 | 18209330485 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 9:30-10:30 |
56 | 000395416263 | 张东明 | 男 | 本科 | 13919514682 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | 9:30-10:30 |
57 | 000395416264 | 杨文婷 | 女 | 中专 | 19993323310 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 9:30-10:30 |
58 | 000395416265 | 朱翠红 | 女 | 大专 | 18209330485 | 快开门式压力容器操作 | 平凉信成医院有限责任公司 | 9:30-10:30 |
59 | 000195416091 | 董银强 | 男 | 中专 | 18093312891 | 特种设备安全管理 | 平凉市银泰休闲文化有限公司 | 9:30-10:30 |
60 | 000195416092 | 田新泉 | 男 | 中技 | 15593334894 | 特种设备安全管理 | 平凉万嘉物业服务有限责任公司 | 9:30-10:30 |
61 | 000195416093 | 张建鑫 | 男 | 高中 | 17793310678 | 特种设备安全管理 | 张建鑫 | 9:30-10:30 |
62 | 000195416094 | 李凯 | 男 | 大专 | 18368992627 | 特种设备安全管理 | 平凉市新世纪建材有限公司 | 9:30-10:30 |
63 | 000195416095 | 马秀萍 | 女 | 高中 | 18093323086 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 9:30-10:30 |
64 | 000195416096 | 米丽萍 | 女 | 中专 | 18993316266 | 特种设备安全管理 | 平凉兴盛物业管理有限责任公司 | 9:30-10:30 |
65 | 000195416097 | 杨银虎 | 男 | 中专 | 18034639033 | 特种设备安全管理 | 华亭公园里小区碧桂园服务站 | 9:30-10:30 |
66 | 000195416098 | 苏振国 | 男 | 中专 | 18139862280 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉宾馆有限公司 | 9:30-10:30 |
67 | 000195416099 | 薛振兴 | 男 | 本科 | 18609332235 | 特种设备安全管理 | 中国联通平凉市分公司 | 9:30-10:30 |
68 | 000195416100 | 朱红义 | 女 | 大专 | 15095516263 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
69 | 000195416101 | 任东胜 | 男 | 本科 | 15393336669 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
70 | 000195416102 | 吴蓉蓉 | 女 | 大专 | 15393302378 | 特种设备安全管理 | 平凉市天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
71 | 000195416103 | 鲍嘉雯 | 女 | 大专 | 17793319511 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
72 | 000195416104 | 樊明延 | 男 | 高中 | 17339798220 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
73 | 000195416105 | 梁皓 | 男 | 大专 | 13993373320 | 特种设备安全管理 | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司 | 9:30-10:30 |
74 | 000195416106 | 刘华 | 男 | 高中 | 18193312877 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
75 | 000195416107 | 赵龙 | 男 | 本科 | 13919535500 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司泾河北路西加油站 | 9:30-10:30 |
76 | 000195416108 | 乔辉 | 男 | 中专 | 13993369085 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
77 | 000195416109 | 张晓峰 | 男 | 大专 | 13909333359 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
78 | 000195416110 | 王亚妮 | 女 | 本科 | 13689339051 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
79 | 000195416111 | 何晓娟 | 女 | 本科 | 13909330883 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 9:30-10:30 |
80 | 000195416112 | 田玉清 | 女 | 大专 | 17752295105 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 9:30-10:30 |
81 | 000195416113 | 吴明明 | 男 | 大专 | 17793355600 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 |
82 | 000195416114 | 毛赵鹏 | 男 | 大专 | 13993393028 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司 | 10:30-11:30 |
83 | 000195416115 | 窦婷婷 | 女 | 大专 | 18139873140 | 特种设备安全管理 | 平凉天正物业服务有限公司静宁分公司 | 10:30-11:30 |
84 | 000195416116 | 李勇 | 男 | 本科 | 15209338020 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 10:30-11:30 |
85 | 000195416117 | 张光军 | 男 | 本科 | 13830300993 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 10:30-11:30 |
86 | 000195416118 | 段鹏 | 男 | 本科 | 18139886602 | 特种设备安全管理 | 平凉城投能源发展有限公司 | 10:30-11:30 |
87 | 000195416119 | 王丽丽 | 女 | 大专 | 18793336881 | 特种设备安全管理 | 平凉益隆电梯工程有限公司 | 10:30-11:30 |
88 | 000195416120 | 刘睿 | 女 | 中专 | 18993344598 | 特种设备安全管理 | 平凉益隆电梯工程有限公司 | 10:30-11:30 |
89 | 000195416121 | 崔蕾 | 女 | 大专 | 19993340324 | 特种设备安全管理 | 甘肃腾金来新型材料有限公司 | 10:30-11:30 |
90 | 000195416122 | 石洋 | 男 | 大专 | 18119447550 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
91 | 000195416123 | 毛晓元 | 男 | 大专 | 15293680295 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
92 | 000195416124 | 王杰 | 男 | 本科 | 18089262199 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
93 | 000195416125 | 柳奕星 | 男 | 本科 | 18193336105 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
94 | 000195416126 | 邓宝平 | 男 | 本科 | 13809335398 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
95 | 000195416127 | 王安平 | 男 | 本科 | 15294043216 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
96 | 000195416128 | 高海军 | 男 | 本科 | 15825855925 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
97 | 000195416129 | 王栋 | 男 | 本科 | 15234659535 | 特种设备安全管理 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 10:30-11:30 |
98 | 000195416130 | 王五星 | 男 | 本科 | 18293348415 | 特种设备安全管理 | 甘肃医学院附属医院 | 10:30-11:30 |
99 | 000195416131 | 包娅妮 | 女 | 本科 | 13369332959 | 特种设备安全管理 | 甘肃医学院附属医院 | 10:30-11:30 |
100 | 000195416132 | 李馨 | 女 | 大专 | 18215310309 | 特种设备安全管理 | 荔堡镇学区 | 10:30-11:30 |
101 | 000195416133 | 孙元昊 | 男 | 本科 | 15193373974 | 特种设备安全管理 | 荔堡孙大超超市 | 10:30-11:30 |
102 | 000195416134 | 高龙 | 男 | 高中 | 18993343918 | 特种设备安全管理 | 泾川县景秀商务酒店 | 10:30-11:30 |
103 | 000195416135 | 梁瑞霞 | 女 | 本科 | 15693364959 | 特种设备安全管理 | 泾川县第四幼儿园 | 10:30-11:30 |
104 | 000195416136 | 张小军 | 男 | 中专 | 13830306808 | 特种设备安全管理 | 新世纪商务宾馆 | 10:30-11:30 |
105 | 000195416137 | 张淑艳 | 女 | 大专 | 13649336800 | 特种设备安全管理 | 泾川县第七幼儿园 | 10:30-11:30 |
106 | 000195416138 | 李亮 | 男 | 大专 | 18693265588 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区文化大厦悦来登酒店 | 10:30-11:30 |
107 | 000195416139 | 王娟 | 女 | 高中 | 13993397807 | 特种设备安全管理 | 甘肃诚之拓医疗器械销售中心 | 10:30-11:30 |
108 | 000195416140 | 陈永杰 | 男 | 高中 | 18793376268 | 特种设备安全管理 | 天健豪庭物业管理站 | 10:30-11:30 |
109 | 000195416141 | 张小芳 | 女 | 大专 | 19893305655 | 特种设备安全管理 | 灵台县皇甫谧中医院 | 10:30-11:30 |
110 | 000195416142 | 吕成 | 男 | 大专 | 18894333510 | 特种设备安全管理 | 静宁县建宏液化气站 | 10:30-11:30 |
111 | 000195416143 | 席晖杰 | 男 | 本科 | 17660468665 | 特种设备安全管理 | 平凉市中医医院 | 10:30-11:30 |
112 | 000195416144 | 张雪明 | 男 | 本科 | 18740948155 | 特种设备安全管理 | 静宁春明宾馆 | 10:30-11:30 |
113 | 000195416145 | 赵欢 | 女 | 大专 | 17339757115 | 特种设备安全管理 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | 10:30-11:30 |
114 | 000195416146 | 杨玲芳 | 女 | 本科 | 15294058286 | 特种设备安全管理 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | 10:30-11:30 |
115 | 000195416147 | 陈桂琴 | 女 | 高中 | 18393317253 | 特种设备安全管理 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | 10:30-11:30 |
116 | 000195416148 | 史鑫鑫 | 男 | 大专 | 16681562164 | 特种设备安全管理 | 平凉公路事业发展中心泾川公路管理段 | 10:30-11:30 |
117 | 000195416149 | 王爱丽 | 女 | 本科 | 18409448554 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | 10:30-11:30 |
118 | 000195416150 | 张升 | 男 | 大专 | 18690323313 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | 10:30-11:30 |
119 | 000195416151 | 穆双燕 | 女 | 大专 | 18695536120 | 特种设备安全管理 | 甘肃安途安全科技服务有限公司 | 10:30-11:30 |
120 | 000195416152 | 陈洋 | 男 | 本科 | 13700235855 | 特种设备安全管理 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | 10:30-11:30 |
121 | 000195416153 | 薛峰 | 男 | 大专 | 18997220536 | 特种设备安全管理 | 甘肃省公航旅石化能源有限公司 | 11:30-12:30 |
122 | 000195416154 | 胡利军 | 男 | 本科 | 15693399678 | 特种设备安全管理 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 11:30-12:30 |
123 | 000195416155 | 刘晓琪 | 男 | 大专 | 17693454131 | 特种设备安全管理 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 11:30-12:30 |
124 | 000195416156 | 张晓波 | 男 | 中专 | 15193319670 | 特种设备安全管理 | 华亭县砚峡乡煤矿 | 11:30-12:30 |
125 | 000195416157 | 张博涛 | 男 | 职高 | 17793352553 | 特种设备安全管理 | 华亭中燃城市燃气发展有限公司 | 11:30-12:30 |
126 | 000195416158 | 王超 | 男 | 本科 | 19993494787 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺环保科技有限责任公司 | 11:30-12:30 |
127 | 000195416159 | 张小霞 | 女 | 大专 | 15109330046 | 特种设备安全管理 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | 11:30-12:30 |
128 | 000195416160 | 李惠惠 | 女 | 高中 | 17791362166 | 特种设备安全管理 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | 11:30-12:30 |
129 | 000195416161 | 康琼 | 女 | 中专 | 18193392796 | 特种设备安全管理 | 平凉市胜世达物业服务有限公司 | 11:30-12:30 |
130 | 000195416162 | 李刚 | 男 | 中专 | 13919509963 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区盘旋路恒润大厦23楼 | 11:30-12:30 |
131 | 000195416163 | 马岗岗 | 男 | 中专 | 18193370166 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区鑫发缸瓦厂 | 11:30-12:30 |
132 | 000195416164 | 马炳发 | 男 | 大专 | 15193350710 | 特种设备安全管理 | 个体 | 11:30-12:30 |
133 | 000195416165 | 王强强 | 男 | 本科 | 15711669969 | 特种设备安全管理 | 平凉海螺水泥厂有限责任公司 | 11:30-12:30 |
134 | 000195416166 | 尹永乐 | 男 | 大专 | 19993365553 | 特种设备安全管理 | 平凉泓源工业投资发展有限责任公司 | 11:30-12:30 |
135 | 000195416167 | 张莹婷 | 女 | 大专 | 15193390509 | 特种设备安全管理 | 平凉泓源工业投资发展有限责任公司 | 11:30-12:30 |
136 | 000195416168 | 陆彦云 | 女 | 大专 | 18009331021 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 11:30-12:30 |
137 | 000195416169 | 张锐 | 男 | 高中 | 13085999994 | 特种设备安全管理 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 11:30-12:30 |
138 | 000195416170 | 石海生 | 男 | 高中 | 13919532782 | 特种设备安全管理 | 庄浪县旭康热力有限公司 | 11:30-12:30 |
139 | 000195416171 | 胡艺馨 | 女 | 中专 | 13993308957 | 特种设备安全管理 | 平凉城投能源发展有限公司 | 11:30-12:30 |
140 | 000195416172 | 张永强 | 男 | 本科 | 13993388452 | 特种设备安全管理 | 张永强 | 11:30-12:30 |
141 | 000195416173 | 田红伟 | 男 | 大专 | 15352060860 | 特种设备安全管理 | 甘肃省平凉市崆峒区环境卫生保洁有限公司 | 11:30-12:30 |
142 | 000195416174 | 曹霖 | 男 | 中专 | 17752299366 | 特种设备安全管理 | 平凉市职业技术学院 | 11:30-12:30 |
143 | 000195416175 | 张正祥 | 男 | 中专 | 13001197069 | 特种设备安全管理 | 平凉市职业技术学院 | 11:30-12:30 |
144 | 000195416176 | 王建功 | 男 | 大专 | 17793312122 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
145 | 000195416177 | 王邵育 | 男 | 中专 | 18793340409 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
146 | 000195416178 | 巩晓龙 | 男 | 本科 | 18093330680 | 特种设备安全管理 | 甘肃润锋基科技发展有限公司 | 11:30-12:30 |
147 | 000195416179 | 李明 | 男 | 本科 | 13993384887 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃省平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
148 | 000195416180 | 李玉红 | 女 | 中专 | 19993394168 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
149 | 000195416181 | 马斌超 | 男 | 中专 | 17793313117 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 11:30-12:30 |
150 | 000195416182 | 张红红 | 女 | 大专 | 13919500019 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
151 | 000195416183 | 张亚琴 | 女 | 本科 | 18719602866 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
152 | 000195416184 | 孔永星 | 男 | 本科 | 15825835667 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
153 | 000195416185 | 令波 | 男 | 本科 | 13830363922 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
154 | 000195416186 | 周峰 | 男 | 本科 | 13909338955 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
155 | 000195416187 | 薛敏 | 女 | 本科 | 13830333361 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售公司 | 11:30-12:30 |
156 | 000195416188 | 王丽 | 女 | 本科 | 18993353259 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
157 | 000195416189 | 杜鹏鹏 | 男 | 大专 | 17393318024 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃销售平凉分公司 | 11:30-12:30 |
158 | 000195416190 | 孟芳芳 | 女 | 大专 | 13830380629 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
159 | 000195416191 | 陈立平 | 男 | 大专 | 13993357333 | 特种设备安全管理 | 中国石油甘肃平凉销售分公司 | 11:30-12:30 |
160 | 000195416192 | 胡楠 | 男 | 大专 | 13993376562 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃省平凉销售公司静宁加油(气)站 | 11:30-12:30 |
161 | 000195416193 | 马丽萍 | 女 | 本科 | 18693320818 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 14:30-15:30 |
162 | 000195416194 | 范烨 | 男 | 中专 | 15193363957 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
163 | 000195416195 | 王珊 | 男 | 本科 | 18293079162 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
164 | 000195416196 | 易蕾 | 女 | 大专 | 19993363695 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
165 | 000195416197 | 姚玲 | 女 | 大专 | 18119387381 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
166 | 000195416198 | 薛文斌 | 男 | 中专 | 18893333335 | 特种设备安全管理 | 灵台县美辰物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
167 | 000195416199 | 邓换忠 | 男 | 大专 | 18219832086 | 特种设备安全管理 | 甘肃统太智汇物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
168 | 000195416200 | 杨沛 | 男 | 大专 | 13993357443 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司泾川加油(气)站 | 14:30-15:30 |
169 | 000195416201 | 张涛 | 男 | 本科 | 13909337111 | 特种设备安全管理 | 中油甘肃平凉销售分公司 | 14:30-15:30 |
170 | 000195416202 | 朱艳萍 | 女 | 大专 | 18209330485 | 特种设备安全管理 | 平凉信成医院有限责任公司 | 14:30-15:30 |
171 | 000195416203 | 张东明 | 男 | 本科 | 13919514682 | 特种设备安全管理 | 甘肃省永成制药有限责任公司 | 14:30-15:30 |
172 | 000195416204 | 赵涛 | 男 | 本科 | 17793375042 | 特种设备安全管理 | 平凉飞龙物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
173 | 000195416205 | 郑骁骏 | 男 | 大专 | 13809338668 | 特种设备安全管理 | 平凉飞龙物业服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
174 | 000195416206 | 孔玉亮 | 男 | 高中 | 15193382173 | 特种设备安全管理 | 平凉市崆峒区天正物业有限责任公司 | 14:30-15:30 |
175 | 000195416207 | 范涛 | 男 | 中专 | 18093358359 | 特种设备安全管理 | 甘肃中天恒业建设工程有限公司 | 14:30-15:30 |
2024年第9期第二批次锅炉作业(G1)人员考试时段 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000295415981 | 王俊明 | 男 | 中技 | 18193307889 | 工业锅炉司炉 | 华煤集团物业管理公司 | 8:30-9:30 |
2 | 000295415982 | 刘生春 | 男 | 中专 | 13689330300 | 工业锅炉司炉 | 华煤集团物业管理公司 | 8:30-9:30 |
3 | 000295415983 | 杜晓军 | 男 | 中技 | 13993327936 | 工业锅炉司炉 | 华煤集团新柏煤矿有限责任公司 | 8:30-9:30 |
