平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2024年9月14日举办压力容器作业(R)人员资格考试,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
联系人:苏建斌、梁彩霞
联系电话:0933-8215355
附件:压力容器作业(R)考试时段安排表
平凉市市场监督管理局
2024年9月9日
| 压力容器作业(R)考试时段安排表 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 作业项目 | 聘用单位 | 考试时间段 |
| 1 | 000302411367 | 刘 玥 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | 8:30-9:30 |
| 2 | 000395411368 | 马 勇 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 四川港通医疗工程有限公司 | 8:30-9:30 |
| 3 | 000302411369 | 顾永峰 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 个人 | 8:30-9:30 |
| 4 | 000395411370 | 王永强 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 5 | 000395411501 | 张小康 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 6 | 000395411502 | 许亚荣 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 7 | 000395411503 | 郗莉花 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 8 | 000395411504 | 杜俊芳 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 9 | 000395411505 | 马晓燕 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 10 | 000395411506 | 张 辉 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 11 | 000395411507 | 包娅妮 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 12 | 000395411508 | 刘嘉欢 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 8:30-9:30 |
| 13 | 000395411379 | 张志荣 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃省华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 14 | 000395411380 | 谢娟娟 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 15 | 000395411381 | 田晓云 | 女 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 16 | 000395411382 | 夏永芳 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 17 | 000395411383 | 韩 芳 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 18 | 000395411384 | 贺 敏 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 19 | 000395411385 | 丁文霞 | 女 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 8:30-9:30 |
| 20 | 000302411386 | 龚庆睿 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 平凉市北普低温设备服务有限公司 | 8:30-9:30 |
| 21 | 000395411387 | 李 燕 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:30-9:30 |
| 22 | 000395411388 | 魏娜娜 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:30-9:30 |
| 23 | 000395411389 | 郑云凤 | 女 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:30-9:30 |
| 24 | 000395411390 | 孔志斌 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 8:30-9:30 |
| 25 | 000302411391 | 车艳荣 | 女 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿机电一队 | 8:30-9:30 |
| 26 | 000302411392 | 张 辉 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 27 | 000302411393 | 范飞龙 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 28 | 000302411394 | 张 锐 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 29 | 000302411395 | 唐乐乐 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 30 | 000302411396 | 张志恒 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 31 | 000395411397 | 陈 霞 | 女 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团大柳煤矿 | 8:30-9:30 |
| 32 | 000395411398 | 唐 沛 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | 8:30-9:30 |
| 33 | 000395411399 | 贾宏胜 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 34 | 000395411400 | 孙卫萍 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | 8:30-9:30 |
| 35 | 000395411401 | 刘娅辉 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | 8:30-9:30 |
| 36 | 000395411402 | 李苗苗 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉安康医院 | 8:30-9:30 |
| 37 | 000302411403 | 朱红生 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 38 | 000302411404 | 朱永亮 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | 8:30-9:30 |
| 39 | 000395411405 | 黎靖华 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 8:30-9:30 |
| 40 | 000395411406 | 杨彦斌 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 8:30-9:30 |
| 41 | 000302411407 | 孟 玉 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 42 | 000395411408 | 于兴锋 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | 9:30-10:30 |
| 43 | 000302411409 | 张寅相 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 44 | 000395411410 | 宋磊 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 个体 | 9:30-10:30 |
| 45 | 000302411411 | 贾亚娟 | 女 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 平凉文泰永技术服务有限公司 | 9:30-10:30 |
| 46 | 000395411412 | 刘婷婷 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 47 | 000395411413 | 周妮娜 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 48 | 000302411414 | 柳建锋 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:30-10:30 |
| 49 | 000302411415 | 王 琦 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:30-10:30 |
| 50 | 000302411416 | 蒋小英 | 女 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:30-10:30 |
| 51 | 000302411417 | 史丽霞 | 女 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:30-10:30 |
| 52 | 000302411418 | 张惠霞 | 女 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 泾川华天燃气开发有限公司 | 9:30-10:30 |
| 53 | 000302411419 | 张小虎 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 54 | 000302411420 | 张 乾 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 55 | 000395411421 | 周转勤 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 9:30-10:30 |
| 56 | 000395411422 | 张立娜 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 静宁县食品药品检验检测中心 | 9:30-10:30 |
| 57 | 000395411423 | 邹 瑜 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市市场监督管理局 | 9:30-10:30 |
| 58 | 000395411424 | 韩彩芸 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市市场监督管理局 | 9:30-10:30 |
| 59 | 000395411425 | 邹家栋 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 9:30-10:30 |
| 60 | 000395411426 | 刘 彤 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司机电队 | 9:30-10:30 |
| 61 | 000395411427 | 马世军 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿公司有限责任公司机电队 | 9:30-10:30 |
| 62 | 000395411428 | 崔国星 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | 9:30-10:30 |
| 63 | 000395411429 | 马 淦 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司机电队 | 9:30-10:30 |
| 64 | 000302411430 | 朱文辉 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿公司有限责任公司通灭队 | 9:30-10:30 |
| 65 | 000302411431 | 马宏伟 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | 9:30-10:30 |
| 66 | 000302411432 | 苏喜旺 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | 9:30-10:30 |
| 67 | 000302411433 | 付文 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | 9:30-10:30 |
| 68 | 000395411434 | 常晓良 | 男 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 69 | 000395411435 | 任晓刚 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 70 | 000395411436 | 杨继良 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 71 | 000395411437 | 樊立虎 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 72 | 000395411438 | 刘军飞 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 73 | 000395411439 | 齐仲乾 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 74 | 000395411440 | 王浩强 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 75 | 000395411441 | 张刚奇 | 男 | 高中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 76 | 000395411497 | 何 斌 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 平凉天雨水质检测有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 77 | 000395411498 | 徐梓凯 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 平凉天雨水质检测有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 78 | 000395411444 | 王书书 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 79 | 000395411445 | 王喜生 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 80 | 000395411446 | 杨喜军 | 男 | 初中 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 9:30-10:30 |
| 81 | 000395411447 | 马康愿 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 10:30-11:30 |
| 82 | 000302411448 | 杨 宏 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 个人 | 10:30-11:30 |
| 83 | 000395411449 | 车艳荣 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤矿机电一队 | 10:30-11:30 |
| 84 | 000395411450 | 高长红 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 东峡煤矿 | 10:30-11:30 |
| 85 | 000395411451 | 马爱兵 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 86 | 000395411452 | 梁彩惠 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 87 | 000395411453 | 刘玉琴 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 88 | 000395411454 | 王振华 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 89 | 000395411455 | 王龙飞 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 90 | 000395411456 | 赵东辉 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 91 | 000302411457 | 何 凯 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 甘肃量维生物工程有限公司 | 10:30-11:30 |
| 92 | 000302411458 | 唐观东 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉利通天然气有限公司 | 10:30-11:30 |
| 93 | 000395411459 | 孙旭 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 10:30-11:30 |
| 94 | 000495411532 | 莫飞龙 | 男 | 大专 | 气瓶充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 10:30-11:30 |
| 95 | 000395411460 | 苟成成 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 10:30-11:30 |
| 96 | 000395411461 | 马 龙 | 男 | 高中 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市砚峡乡煤矿 | 10:30-11:30 |
| 97 | 000395411462 | 唐刚 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 砚峡乡煤矿 | 10:30-11:30 |
| 98 | 000395411463 | 马鹏宏 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 砚峡乡煤矿 | 10:30-11:30 |
| 99 | 000395411464 | 李港港 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁皓天医药化工有限公司 | 10:30-11:30 |
| 100 | 000395411465 | 马奇虎 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 静宁皓天医药化工有限公司 | 10:30-11:30 |
| 101 | 000395411466 | 孟 莉 | 女 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限公司 | 10:30-11:30 |
| 102 | 000302411467 | 陈 洋 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | 10:30-11:30 |
| 103 | 000302411468 | 王怡欢 | 女 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | 10:30-11:30 |
| 104 | 000302411469 | 张鹏飞 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 105 | 000395411470 | 苏舒彤 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪县妇幼保健院 | 10:30-11:30 |
| 106 | 000302411471 | 王 健 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 107 | 000302411472 | 赵小宇 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 108 | 000302411473 | 刘国平 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 109 | 000302411474 | 张胜利 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 110 | 000302411475 | 杨步有 | 男 | 中技 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 111 | 000302411476 | 柳小君 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 112 | 000302411477 | 孙冠力 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | 10:30-11:30 |
| 113 | 000302411478 | 郭耀辉 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 10:30-11:30 |
| 114 | 000302411479 | 张明华 | 男 | 本科 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 10:30-11:30 |
| 115 | 000302411480 | 李彦峰 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 10:30-11:30 |
| 116 | 000302411481 | 张 骞 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 10:30-11:30 |
| 117 | 000302411482 | 马林杰 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 10:30-11:30 |
| 118 | 000302411483 | 吕江生 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 10:30-11:30 |
| 119 | 000395411484 | 李 龙 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 10:30-11:30 |
| 120 | 000395411485 | 刘振林 | 男 | 高中 | 快开门式压力容器操作 | 陈家沟煤矿 | 10:30-11:30 |
| 121 | 000395411486 | 孙富喜 | 男 | 中专 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 11:30-12:30 |
| 122 | 000395411487 | 魏斌 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 华煤集团陈家沟煤矿 | 11:30-12:30 |
| 123 | 000302411488 | 梁龙槐 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 11:30-12:30 |
| 124 | 000395411489 | 陈苏琴 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 11:30-12:30 |
| 125 | 000302411490 | 李建英 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | 11:30-12:30 |
| 126 | 000395411491 | 何军霞 | 女 | 硕士 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市疾病预防控制中心 | 11:30-12:30 |
| 127 | 000395411492 | 田香红 | 女 | 硕士 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市疾病预防控制中心 | 11:30-12:30 |
| 128 | 000395411493 | 闫文慧 | 女 | 硕士 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市疾病预防控制中心 | 11:30-12:30 |
| 129 | 000395411494 | 黄翻秀 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 11:30-12:30 |
| 130 | 000395411495 | 王 瑛 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市妇幼保健院 | 11:30-12:30 |
| 131 | 000302411374 | 李元明 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 庄浪县广平天然气有限公司 | 11:30-12:30 |
| 132 | 000302411496 | 莫飞龙 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 11:30-12:30 |
| 133 | 000395411517 | 路金燕 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 泾川济康医院 | 11:30-12:30 |
| 134 | 000395411518 | 赵志怡 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 泾川济康医院 | 11:30-12:30 |
| 135 | 000395411519 | 杨晨曦 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 大柳煤矿 | 11:30-12:30 |
| 136 | 000302411442 | 路培奎 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | 11:30-12:30 |
| 137 | 000302411443 | 吴永辉 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | 11:30-12:30 |
| 138 | 000195411534 | 朱家宏 | 男 | 本科 | 特种设备安全管理 | 平凉华宇热力设备有限公司 | 11:30-12:30 |
| 139 | 001195411533 | 朱 君 | 男 | 中专 | 安全阀校验 | 平凉市特种设备检验中心 | 11:30-12:30 |
| 140 | 000302411499 | 王文涛 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭市光辉气体有限责任公司 | 11:30-12:30 |
| 141 | 000395411500 | 王娟 | 女 | 硕士 | 快开门式压力容器操作 | 平凉市疾病预防控制中心 | 11:30-12:30 |
| 142 | 000395411520 | 朱小瑞 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 11:30-12:30 |
| 143 | 000395411521 | 赫海瑞 | 女 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 11:30-12:30 |
| 144 | 000395411522 | 苏瑞皇 | 男 | 大专 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | 11:30-12:30 |
| 145 | 000302411371 | 赵 军 | 男 | 初中 | 移动式压力容器充装 | 平凉华茂电力实业有限责任公司加油站 | 11:30-12:30 |
| 146 | 000302411372 | 朱红亮 | 男 | 高中 | 移动式压力容器充装 | 华煤集团山寨煤矿通灭队 | 11:30-12:30 |
| 147 | 000302411373 | 安小英 | 女 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 平凉市佳能液化气有限责任公司 | 11:30-12:30 |
| 148 | 000395411523 | 姚永娟 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 149 | 000302411375 | 石 杰 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 华煤集团华亭煤矿 | 11:30-12:30 |
| 150 | 000302411376 | 武星伟 | 男 | 中专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿 | 11:30-12:30 |
| 151 | 000302411377 | 余永亮 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿 | 11:30-12:30 |
| 152 | 000302411378 | 章海宁 | 男 | 大专 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿 | 11:30-12:30 |
| 153 | 000395411509 | 张婷婷 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 154 | 000395411510 | 朱喜红 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 155 | 000395411511 | 张淑娟 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 156 | 000395411512 | 王丽娜 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 157 | 000395411513 | 厚亚芸 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 158 | 000395411514 | 祁婷婷 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 159 | 000395411515 | 罗调调 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 160 | 000395411516 | 朱雯琪 | 女 | 本科 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 11:30-12:30 |
| 161 | 000793411524 | 吴秋菊 | 女 | 初中 | 起重机司机(限塔式起重机) | 中冶天工集团有限公司 | 14:30-15:30 |
| 162 | 000793411525 | 杨凤霞 | 女 | 初中 | 起重机司机(限塔式起重机) | 中冶天工集团有限公司 | 14:30-15:30 |
| 163 | 000791411526 | 韩启琼 | 女 | 初中 | 起重机指挥 | 中冶天工集团有限公司 | 14:30-15:30 |
| 164 | 000791411527 | 李红霞 | 女 | 高中 | 起重机指挥 | 中冶天工集团有限公司 | 14:30-15:30 |
| 165 | 000791411528 | 刘改英 | 女 | 初中 | 起重机指挥 | 中煤第七十二工程有限公司华亭项目部 | 14:30-15:30 |
| 166 | 000793411529 | 袁保柱 | 男 | 高中 | 起重机司机(限塔式起重机) | 平凉市特设技术服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
| 167 | 000791411530 | 杨彩荣 | 女 | 初中 | 起重机指挥 | 中煤第七十二工程有限公司华亭项目部 | 14:30-15:30 |
| 168 | 000793411531 | 杨应洪 | 男 | 初中 | 起重机司机(限塔式起重机) | 平凉市特设技术服务有限责任公司 | 14:30-15:30 |
扫一扫在手机打开当前页