平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核成绩的公告
各有关人员:
根据新版《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019,下简称《考规》)的有关规定,我局于2024年9月14日举办了压力容器作业(R)作业资格考核,现将考核成绩予以公告。
附件:2024年第7期压力容器(R)考试成绩单
平凉市市场监督管理局
2024年9月27日
2024年第7期压力容器(R)考试成绩单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 用人单位 | 备注 |
1 | 刘玥 | 男 | 000302411367 | 移动式压力容器充装 | 76 | 70 | 平凉市文泰永技术服务有限公司 | |
2 | 顾永峰 | 男 | 000302411369 | 移动式压力容器充装 | 71 | 70 | 个人 | |
3 | 安小英 | 女 | 000302411373 | 移动式压力容器充装 | 76 | 72 | 平凉市佳能液化气有限责任公司 | |
4 | 李元明 | 男 | 000302411374 | 移动式压力容器充装 | 83 | 70 | 庄浪县广平天然气有限公司 | |
5 | 张志恒 | 男 | 000302411396 | 移动式压力容器充装 | 73 | 82 | 华亭翱翔商贸有限责任公司 | |
6 | 朱永亮 | 男 | 000302411404 | 移动式压力容器充装 | 74 | 75 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | |
7 | 张寅相 | 男 | 000302411409 | 移动式压力容器充装 | 80 | 78 | 甘肃中福油能新能源有限责任公司 | |
8 | 柳建锋 | 男 | 000302411414 | 移动式压力容器充装 | 75 | 78 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
9 | 王琦 | 男 | 000302411415 | 移动式压力容器充装 | 81 | 78 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
10 | 蒋小英 | 女 | 000302411416 | 移动式压力容器充装 | 93 | 73 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
11 | 史丽霞 | 女 | 000302411417 | 移动式压力容器充装 | 84 | 75 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
12 | 张惠霞 | 女 | 000302411418 | 移动式压力容器充装 | 84 | 76 | 泾川华天燃气开发有限公司 | |
13 | 张小虎 | 男 | 000302411419 | 移动式压力容器充装 | 89 | 75 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
14 | 张乾 | 男 | 000302411420 | 移动式压力容器充装 | 83 | 75 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
15 | 朱文辉 | 男 | 000302411430 | 移动式压力容器充装 | 79 | 80 | 华亭煤业集团赤城煤矿公司有限责任公司通灭队 | |
16 | 马宏伟 | 男 | 000302411431 | 移动式压力容器充装 | 76 | 72 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | |
17 | 付文 | 男 | 000302411433 | 移动式压力容器充装 | 70 | 70 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | |
18 | 路培奎 | 男 | 000302411442 | 移动式压力容器充装 | 78 | 70 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |
19 | 吴永辉 | 男 | 000302411443 | 移动式压力容器充装 | 74 | 70 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |
20 | 何凯 | 男 | 000302411457 | 移动式压力容器充装 | 83 | 86 | 甘肃量维生物工程有限公司 | |
21 | 唐观东 | 男 | 000302411458 | 移动式压力容器充装 | 79 | 70 | 平凉利通天然气有限公司 | |
22 | 陈洋 | 男 | 000302411467 | 移动式压力容器充装 | 76 | 75 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | |
23 | 王怡欢 | 女 | 000302411468 | 移动式压力容器充装 | 76 | 73 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司平天高速公路南川服务区加油加气站 | |
24 | 杨步有 | 男 | 000302411475 | 移动式压力容器充装 | 73 | 70 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
25 | 柳小君 | 男 | 000302411476 | 移动式压力容器充装 | 83 | 75 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
26 | 郭耀辉 | 男 | 000302411478 | 移动式压力容器充装 | 89 | 76 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | |
27 | 张明华 | 男 | 000302411479 | 移动式压力容器充装 | 81 | 80 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | |
28 | 张骞 | 男 | 000302411481 | 移动式压力容器充装 | 74 | 72 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | |
29 | 马林杰 | 男 | 000302411482 | 移动式压力容器充装 | 74 | 70 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | |
30 | 王永强 | 男 | 000395411370 | 快开门式压力容器操作 | 72 | 74 | 甘肃医学院附属医院 | |
31 | 夏永芳 | 女 | 000395411382 | 快开门式压力容器操作 | 89 | 75 | 华亭市第一人民医院 | |
32 | 贺敏 | 女 | 000395411384 | 快开门式压力容器操作 | 87 | 80 | 华亭市第一人民医院 | |
33 | 丁文霞 | 女 | 000395411385 | 快开门式压力容器操作 | 87 | 72 | 华亭市第一人民医院 | |
34 | 魏娜娜 | 女 | 000395411388 | 快开门式压力容器操作 | 78 | 75 | 庄浪君安医院 | |
35 | 孔志斌 | 男 | 000395411390 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 72 | 庄浪君安医院 | |
36 | 唐沛 | 男 | 000395411398 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 82 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | |
37 | 贾宏胜 | 男 | 000395411399 | 快开门式压力容器操作 | 79 | 78 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
38 | 孙卫萍 | 女 | 000395411400 | 快开门式压力容器操作 | 91 | 76 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | |
39 | 刘娅辉 | 女 | 000395411401 | 快开门式压力容器操作 | 80 | 80 | 平凉市中医医院(平凉市中西医结合医院) | |
40 | 李苗苗 | 女 | 000395411402 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 75 | 平凉安康医院 | |
41 | 周转勤 | 女 | 000395411421 | 快开门式压力容器操作 | 94 | 78 | 平凉市妇幼保健院 | |
42 | 邹瑜 | 女 | 000395411423 | 快开门式压力容器操作 | 92 | 76 | 华亭市市场监督管理局 | |
43 | 韩彩芸 | 女 | 000395411424 | 快开门式压力容器操作 | 92 | 70 | 华亭市市场监督管理局 | |
44 | 邹家栋 | 男 | 000395411425 | 快开门式压力容器操作 | 85 | 74 | 平凉市妇幼保健院 | |
45 | 崔国星 | 男 | 000395411428 | 快开门式压力容器操作 | 78 | 71 | 华亭煤业集团有限公司赤城煤矿 | |
46 | 樊立虎 | 男 | 000395411437 | 快开门式压力容器操作 | 77 | 70 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
47 | 刘军飞 | 男 | 000395411438 | 快开门式压力容器操作 | 70 | 72 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
48 | 齐仲乾 | 男 | 000395411439 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 70 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
49 | 王浩强 | 男 | 000395411440 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 76 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
50 | 张刚奇 | 男 | 000395411441 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 70 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
51 | 马康愿 | 男 | 000395411447 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 70 | 静宁常津果品有限责任公司 | |
52 | 梁彩惠 | 女 | 000395411452 | 快开门式压力容器操作 | 79 | 80 | 甘肃量维生物工程有限公司 | |
53 | 刘玉琴 | 女 | 000395411453 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 70 | 甘肃量维生物工程有限公司 | |
54 | 王振华 | 男 | 000395411454 | 快开门式压力容器操作 | 95 | 80 | 甘肃量维生物工程有限公司 | |
55 | 赵东辉 | 女 | 000395411456 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 83 | 甘肃量维生物工程有限公司 | |
56 | 李港港 | 男 | 000395411464 | 快开门式压力容器操作 | 82 | 72 | 静宁皓天医药化工有限公司 | |
57 | 马奇虎 | 男 | 000395411465 | 快开门式压力容器操作 | 77 | 72 | 静宁皓天医药化工有限公司 | |
58 | 李龙 | 男 | 000395411484 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 70 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | |
59 | 刘振林 | 男 | 000395411485 | 快开门式压力容器操作 | 86 | 74 | 陈家沟煤矿 | |
60 | 魏斌 | 男 | 000395411487 | 快开门式压力容器操作 | 79 | 70 | 华煤集团陈家沟煤矿 | |
61 | 何军霞 | 女 | 000395411491 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 80 | 平凉市疾病预防控制中心 | |
62 | 田香红 | 女 | 000395411492 | 快开门式压力容器操作 | 79 | 80 | 平凉市疾病预防控制中心 | |
63 | 闫文慧 | 女 | 000395411493 | 快开门式压力容器操作 | 76 | 75 | 平凉市疾病预防控制中心 | |
64 | 黄翻秀 | 女 | 000395411494 | 快开门式压力容器操作 | 89 | 72 | 平凉市妇幼保健院 | |
65 | 王瑛 | 女 | 000395411495 | 快开门式压力容器操作 | 80 | 76 | 平凉市妇幼保健院 | |
66 | 王娟 | 女 | 000395411500 | 快开门式压力容器操作 | 70 | 80 | 平凉市疾病预防控制中心 | |
67 | 张小康 | 男 | 000395411501 | 快开门式压力容器操作 | 83 | 70 | 甘肃医学院附属医院 | |
68 | 许亚荣 | 女 | 000395411502 | 快开门式压力容器操作 | 85 | 71 | 甘肃医学院附属医院 | |
69 | 郗莉花 | 女 | 000395411503 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 80 | 甘肃医学院附属医院 | |
70 | 杜俊芳 | 女 | 000395411504 | 快开门式压力容器操作 | 73 | 70 | 甘肃医学院附属医院 | |
71 | 马晓燕 | 女 | 000395411505 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 75 | 甘肃医学院附属医院 | |
72 | 张辉 | 男 | 000395411506 | 快开门式压力容器操作 | 70 | 70 | 甘肃医学院附属医院 | |
73 | 包娅妮 | 女 | 000395411507 | 快开门式压力容器操作 | 82 | 76 | 甘肃医学院附属医院 | |
74 | 刘嘉欢 | 女 | 000395411508 | 快开门式压力容器操作 | 88 | 72 | 甘肃医学院附属医院 | |
75 | 张婷婷 | 女 | 000395411509 | 快开门式压力容器操作 | 78 | 73 | 甘肃医学院附属医院 | |
76 | 朱喜红 | 女 | 000395411510 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 72 | 甘肃医学院附属医院 | |
77 | 张淑娟 | 女 | 000395411511 | 快开门式压力容器操作 | 84 | 78 | 甘肃医学院附属医院 | |
78 | 王丽娜 | 女 | 000395411512 | 快开门式压力容器操作 | 87 | 74 | 甘肃医学院附属医院 | |
79 | 杨晨曦 | 男 | 000395411519 | 快开门式压力容器操作 | 77 | 72 | 大柳煤矿 | |
80 | 朱小瑞 | 女 | 000395411520 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 75 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | |
81 | 姚永娟 | 女 | 000395411523 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 70 | 甘肃医学院附属医院 | |
82 | 莫飞龙 | 男 | 000495411532 | 气瓶充装 | 81 | 76 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | |
83 | 朱君 | 男 | 001195411533 | 安全阀校验 | 90 | 75 | 平凉市特种设备检验中心 | |
84 | 刘晓琪 | 男 | 000495396425 | 气瓶充装 | 74 | 74 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
85 | 秦海量 | 男 | 000495396426 | 气瓶充装 | 88 | 72 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
86 | 尹雄伟 | 男 | 000495396427 | 气瓶充装 | 87 | 70 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
87 | 梁娥娥 | 女 | 000495396428 | 气瓶充装 | 90 | 72 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
88 | 王银兵 | 男 | 000495396429 | 气瓶充装 | 89 | 72 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
89 | 王永黎 | 女 | 000495396430 | 气瓶充装 | 89 | 74 | 甘肃衡济新能源有限公司 | 2024年第4期实操补考 |
90 | 乌磊 | 男 | 000495396443 | 气瓶充装 | 71 | 78 | 中石化平凉分公司 | 2024年第4期实操补考 |
91 | 郑佳佳 | 女 | 000495396461 | 气瓶充装 | 84 | 76 | 中石油甘肃平凉销售分公司 | 2024年第4期实操补考 |
92 | 张小军 | 男 | 000395371955 | 快开门式压力容器操作 | 83 | 72 | 华煤集团大柳煤矿 | 2023年第10期实操补考第一批次 |
93 | 朱家宏 | 男 | 000195411534 | 特种设备安全管理 | 97 | 平凉华宇热力设备有限公司 | ||
94 | 石杰 | 男 | 000302411375 | 移动式压力容器充装 | 71 | 66 | 华煤集团华亭煤矿 | |
95 | 余永亮 | 男 | 000302411377 | 移动式压力容器充装 | 76 | 64 | 华亭煤矿 | |
96 | 章海宁 | 男 | 000302411378 | 移动式压力容器充装 | 74 | 64 | 华亭煤矿 | |
97 | 贾亚娟 | 女 | 000302411411 | 移动式压力容器充装 | 80 | 67 | 平凉文泰永技术服务有限公司 | |
98 | 张鹏飞 | 男 | 000302411469 | 移动式压力容器充装 | 70 | 68 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
99 | 赵小宇 | 男 | 000302411472 | 移动式压力容器充装 | 82 | 65 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
100 | 刘国平 | 男 | 000302411473 | 移动式压力容器充装 | 70 | 68 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
101 | 张胜利 | 男 | 000302411474 | 移动式压力容器充装 | 70 | 68 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | |
102 | 谢娟娟 | 女 | 000395411380 | 快开门式压力容器操作 | 82 | 62 | 华亭市第一人民医院 | |
103 | 田晓云 | 女 | 000395411381 | 快开门式压力容器操作 | 76 | 64 | 华亭市第一人民医院 | |
104 | 陈霞 | 女 | 000395411397 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 65 | 华亭煤业集团大柳煤矿 | |
105 | 黎靖华 | 男 | 000395411405 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 64 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | |
106 | 于兴锋 | 男 | 000395411408 | 快开门式压力容器操作 | 72 | 66 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | |
107 | 刘婷婷 | 女 | 000395411412 | 快开门式压力容器操作 | 86 | 63 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | |
108 | 周妮娜 | 女 | 000395411413 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 60 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | |
109 | 张立娜 | 女 | 000395411422 | 快开门式压力容器操作 | 79 | 64 | 静宁县食品药品检验检测中心 | |
110 | 刘彤 | 男 | 000395411426 | 快开门式压力容器操作 | 75 | 64 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司机电队 | |
111 | 马世军 | 男 | 000395411427 | 快开门式压力容器操作 | 76 | 60 | 华亭煤业集团赤城煤矿公司有限责任公司机电队 | |
112 | 高长红 | 男 | 000395411450 | 快开门式压力容器操作 | 71 | 60 | 东峡煤矿 | |
113 | 苏舒彤 | 女 | 000395411470 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 65 | 庄浪县妇幼保健院 | |
114 | 孙富喜 | 男 | 000395411486 | 快开门式压力容器操作 | 81 | 68 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | |
115 | 何斌 | 男 | 000395411497 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 68 | 平凉天雨水质检测有限责任公司 | |
116 | 路金燕 | 女 | 000395411517 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 67 | 泾川济康医院 | |
117 | 赫海瑞 | 女 | 000395411521 | 快开门式压力容器操作 | 74 | 65 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | |
118 | 唐乐乐 | 男 | 000302411395 | 移动式压力容器充装 | 66 | 68 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | |
119 | 武星伟 | 男 | 000302411376 | 移动式压力容器充装 | 62 | 华亭煤矿 | ||
120 | 张辉 | 男 | 000302411392 | 移动式压力容器充装 | 61 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
121 | 范飞龙 | 男 | 000302411393 | 移动式压力容器充装 | 64 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
122 | 张锐 | 男 | 000302411394 | 移动式压力容器充装 | 63 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
123 | 孟玉 | 男 | 000302411407 | 移动式压力容器充装 | 49 | 平凉鸿昇工贸有限责任公司 | ||
124 | 苏喜旺 | 男 | 000302411432 | 移动式压力容器充装 | 53 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司通灭队 | ||
125 | 杨宏 | 男 | 000302411448 | 移动式压力容器充装 | 64 | 个人 | ||
126 | 王健 | 男 | 000302411471 | 移动式压力容器充装 | 65 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | ||
127 | 孙冠力 | 男 | 000302411477 | 移动式压力容器充装 | 69 | 华亭煤业集团矿山救护大队 | ||
128 | 李彦峰 | 男 | 000302411480 | 移动式压力容器充装 | 54 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | ||
129 | 梁龙槐 | 男 | 000302411488 | 移动式压力容器充装 | 59 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | ||
130 | 莫飞龙 | 男 | 000302411496 | 移动式压力容器充装 | 66 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | ||
131 | 马勇 | 男 | 000395411368 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 四川港通医疗工程有限公司 | ||
132 | 杨彦斌 | 男 | 000395411406 | 快开门式压力容器操作 | 42 | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | ||
133 | 任晓刚 | 男 | 000395411435 | 快开门式压力容器操作 | 66 | 静宁常津果品有限责任公司 | ||
134 | 杨继良 | 男 | 000395411436 | 快开门式压力容器操作 | 59 | 静宁常津果品有限责任公司 | ||
135 | 王书书 | 男 | 000395411444 | 快开门式压力容器操作 | 43 | 静宁常津果品有限责任公司 | 作弊 | |
136 | 王喜生 | 男 | 000395411445 | 快开门式压力容器操作 | 64 | 静宁常津果品有限责任公司 | ||
137 | 杨喜军 | 男 | 000395411446 | 快开门式压力容器操作 | 50 | 静宁常津果品有限责任公司 | ||
138 | 车艳荣 | 女 | 000395411449 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 华亭煤矿机电一队 | ||
139 | 马爱兵 | 男 | 000395411451 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 甘肃量维生物工程有限公司 | ||
140 | 王龙飞 | 男 | 000395411455 | 快开门式压力容器操作 | 65 | 甘肃量维生物工程有限公司 | ||
141 | 孙旭 | 男 | 000395411459 | 快开门式压力容器操作 | 66 | 庄浪君安医院 | ||
142 | 苟成成 | 男 | 000395411460 | 快开门式压力容器操作 | 63 | 华亭市砚峡乡煤矿 | ||
143 | 马龙 | 男 | 000395411461 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 华亭市砚峡乡煤矿 | ||
144 | 唐刚 | 男 | 000395411462 | 快开门式压力容器操作 | 62 | 砚峡乡煤矿 | ||
145 | 马鹏宏 | 男 | 000395411463 | 快开门式压力容器操作 | 59 | 砚峡乡煤矿 | ||
146 | 赵志怡 | 女 | 000395411518 | 快开门式压力容器操作 | 67 | 泾川济康医院 | ||
147 | 苏瑞皇 | 男 | 000395411522 | 快开门式压力容器操作 | 62 | 甘肃牙博仕口腔医疗连锁管理有限公司 | ||
148 | 刘改英 | 女 | 000791411528 | 起重机指挥 | 45 | 中煤第七十二工程有限公司华亭项目部 | ||
149 | 杨彩荣 | 女 | 000791411530 | 起重机指挥 | 47 | 中煤第七十二工程有限公司华亭项目部 | ||
150 | 袁保柱 | 男 | 000793411529 | 起重机司机(限塔式起重机) | 54 | 平凉市特设技术服务有限责任公司 | ||
151 | 杨应洪 | 男 | 000793411531 | 起重机司机(限塔式起重机) | 53 | 平凉市特设技术服务有限责任公司 | ||
152 | 赵军 | 男 | 000302411371 | 移动式压力容器充装 | 平凉华茂电力实业有限责任公司加油站 | 缺考 | ||
153 | 朱红亮 | 男 | 000302411372 | 移动式压力容器充装 | 华煤集团山寨煤矿通灭队 | 缺考 | ||
154 | 龚庆睿 | 男 | 000302411386 | 移动式压力容器充装 | 平凉市北普低温设备服务有限公司 | 缺考 | ||
155 | 车艳荣 | 女 | 000302411391 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤矿机电一队 | 缺考 | ||
156 | 朱红生 | 男 | 000302411403 | 移动式压力容器充装 | 平凉市新安煤业有限责任公司 | 缺考 | ||
157 | 吕江生 | 男 | 000302411483 | 移动式压力容器充装 | 华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 | 缺考 | ||
158 | 李建英 | 男 | 000302411490 | 移动式压力容器充装 | 平凉市华星能源发展有限责任公司 | 缺考 | ||
159 | 王文涛 | 男 | 000302411499 | 移动式压力容器充装 | 华亭市光辉气体有限责任公司 | 缺考 | ||
160 | 张志荣 | 男 | 000395411379 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃省华亭市第一人民医院 | 缺考 | ||
161 | 韩芳 | 女 | 000395411383 | 快开门式压力容器操作 | 华亭市第一人民医院 | 缺考 | ||
162 | 李燕 | 女 | 000395411387 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 缺考 | ||
163 | 郑云凤 | 女 | 000395411389 | 快开门式压力容器操作 | 庄浪君安医院 | 缺考 | ||
164 | 马淦 | 男 | 000395411429 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司机电队 | 缺考 | ||
165 | 常晓良 | 男 | 000395411434 | 快开门式压力容器操作 | 静宁常津果品有限责任公司 | 缺考 | ||
166 | 孟莉 | 女 | 000395411466 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃虹光电子有限公司 | 缺考 | ||
167 | 陈苏琴 | 女 | 000395411489 | 快开门式压力容器操作 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | 缺考 | ||
168 | 徐梓凯 | 男 | 000395411498 | 快开门式压力容器操作 | 平凉天雨水质检测有限责任公司 | 缺考 | ||
169 | 厚亚芸 | 女 | 000395411513 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 缺考 | ||
170 | 祁婷婷 | 女 | 000395411514 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 缺考 | ||
171 | 罗调调 | 女 | 000395411515 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 缺考 | ||
172 | 朱雯琪 | 女 | 000395411516 | 快开门式压力容器操作 | 甘肃医学院附属医院 | 缺考 | ||
173 | 韩启琼 | 女 | 000791411526 | 起重机指挥 | 中冶天工集团有限公司 | 缺考 | ||
174 | 李红霞 | 女 | 000791411527 | 起重机指挥 | 中冶天工集团有限公司 | 缺考 | ||
175 | 吴秋菊 | 女 | 000793411524 | 起重机司机(限塔式起重机) | 中冶天工集团有限公司 | 缺考 | ||
176 | 杨凤霞 | 女 | 000793411525 | 起重机司机(限塔式起重机) | 中冶天工集团有限公司 | 缺考 | ||
177 | 宋磊 | 男 | 000395411410 | 快开门式压力容器操作 | 个体 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页