平凉市市场监督管理局关于特种设备作业人员资格考核参考时段的公告
各有关人员:
我局定于2023年9月22日举办气瓶作业实际操作技能考核P、气瓶作业理论(机考化)考核,现将考试报名资格审核通过的参考人员考试时段安排予以公告,请各考生严格按照考试时段参加考试,并在参加考试时携带身份证及复印件、准考证及特种设备作业人员资格申请表(非户籍所在地参考人员申请表加盖用人单位公章)、2寸白底彩色照片各一份交于监考人员。
考试地点:平凉市特种设备检验中心机考室。
地址:甘肃省平凉市崆峒区广成路219号1层(平凉市妇幼保健院对面)。
附件:气瓶作业实际操作技能考核P、气瓶作业理论(机考化)考核资格考试时段安排表
平凉市市场监督管理局
2023年9月15日
2023年第8期气瓶作业人员考试时间段 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 考试时间段 |
1 | 000495365124 | 张正军 | 男 | 甘肃交建中油能源有限责任公司崆峒加油加气站 | 8:30-9:30 |
2 | 000495365125 | 黄双燕 | 女 | 泾川县华天燃气有限公司 | 8:30-9:30 |
3 | 000495365126 | 张惠霞 | 女 | 泾川华天燃气有限公司 | 8:30-9:30 |
4 | 000495365127 | 史丽霞 | 女 | 泾川华天燃气有限公司 | 8:30-9:30 |
5 | 000495365128 | 张明华 | 男 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 8:30-9:30 |
6 | 000495365129 | 李晓丹 | 女 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
7 | 000495365130 | 史进 | 男 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
8 | 000495365131 | 邹亚红 | 女 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
9 | 000495365132 | 杨秀艳 | 女 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
10 | 000495365133 | 何勇刚 | 男 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
11 | 000495365134 | 伍文俊 | 男 | 平凉市华星加气站 | 8:30-9:30 |
12 | 000495365135 | 韦伟 | 男 | 华亭市长通公交有限责任公司加气站 | 8:30-9:30 |
13 | 000495365136 | 宋倩雯 | 女 | 华亭西油电气服务站 | 8:30-9:30 |
14 | 000495365137 | 刘庭龙 | 男 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 8:30-9:30 |
15 | 000495365138 | 张小翠 | 女 | 华亭西油电气服务站 | 8:30-9:30 |
16 | 000495365139 | 薛晶 | 女 | 华亭西油电气服务站 | 8:30-9:30 |
17 | 000495365140 | 高生平 | 男 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 8:30-9:30 |
18 | 000495365141 | 豆新林 | 男 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 8:30-9:30 |
19 | 000495365142 | 赵蓉蓉 | 女 | 华亭翱翔商贸有限责任公司神峪加气站 | 8:30-9:30 |
20 | 000495365143 | 刘欢 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
21 | 000495365144 | 梁奇 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
22 | 000495365145 | 张帆 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
23 | 000495365146 | 曹斌 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
24 | 000495365147 | 王元脯 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
25 | 000495365148 | 吕卓远 | 男 | 平凉利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
26 | 000495365149 | 王珂 | 男 | 平凉市利通天然气有限公司 | 8:30-9:30 |
27 | 000495365150 | 刘清江 | 男 | 平凉蓝泰气体制造有限公司 | 8:30-9:30 |
28 | 000495365151 | 高稳 | 男 | 甘肃亿丰泰晟商贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
29 | 000495365152 | 陶长春 | 男 | 甘肃亿丰泰晟商贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
30 | 000495365153 | 杨国辉 | 男 | 甘肃亿丰泰晟商贸有限责任公司 | 8:30-9:30 |
31 | 000495365154 | 者萌萌 | 女 | 平凉市民清氧气厂 | 9:30-10:30 |
32 | 000495365155 | 王飞 | 男 | 平凉市民清氧气厂 | 9:30-10:30 |
33 | 000495365156 | 虎玉龙 | 男 | 平凉市民清氧气厂 | 9:30-10:30 |
34 | 000495365157 | 摆春卫 | 男 | 平凉市民清氧气厂 | 9:30-10:30 |
35 | 000495365158 | 马顺利 | 男 | 庄浪县亚飞液化气站 | 9:30-10:30 |
36 | 000495365159 | 赵钱余 | 男 | 庄浪县亚飞液化气站 | 9:30-10:30 |
37 | 000495365160 | 史旭荣 | 男 | 庄浪县亚飞液化气站 | 9:30-10:30 |
38 | 000495365161 | 赵飞 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
39 | 000495365162 | 常静 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
40 | 000495365163 | 杨文越 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
41 | 000495365164 | 段青卓 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
42 | 000495365165 | 何江伟 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
43 | 000495365166 | 余雪梅 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
44 | 000495365167 | 张小娜 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
45 | 000495365168 | 朱丽君 | 女 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
46 | 000495365169 | 张立强 | 男 | 中国石化销售股份有限公司甘肃省平凉石油分公司 | 9:30-10:30 |
47 | 000495365170 | 崔珺鹏 | 男 | 平凉市利通天然气有限公司 | 9:30-10:30 |
48 | 000495365171 | 杨瑊 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
49 | 000495365172 | 安宁 | 男 | 中石化平凉石油分公司白庙加油站 | 9:30-10:30 |
50 | 000495365173 | 张克福 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
51 | 000495365174 | 李杨 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 9:30-10:30 |
52 | 000495365175 | 柳鹏 | 男 | 华亭市飞龙气体有限责任公司 | 9:30-10:30 |
53 | 000495365176 | 陶敏 | 女 | 甘肃中油交通油品有限公司 | 9:30-10:30 |
54 | 000495365177 | 王欢 | 男 | 甘肃交建中油能源有限公司 | 9:30-10:30 |
55 | 000495365178 | 王建新 | 男 | 甘肃中油交通油品有限公司 | 9:30-10:30 |
56 | 000495365179 | 朱永飞 | 男 | 甘肃交建中油能源有限公司 | 9:30-10:30 |
57 | 000495365180 | 张武乐 | 男 | 甘肃交建中油能源有限责任公司 | 9:30-10:30 |
58 | 000495365181 | 杨玉虎 | 男 | 甘肃中油交通油品有限公司 | 9:30-10:30 |
59 | 000495365182 | 陈佳琦 | 男 | 中油甘肃平凉销售公司 | 9:30-10:30 |
60 | 000495365183 | 朱灵燕 | 女 | 中油甘肃平凉销售公司崇信城西加油站 | 9:30-10:30 |
61 | 000495365184 | 李玉龙 | 男 | 中油甘肃平凉销售公司崆崇信城西加油站 | 10:30-11:30 |
62 | 000495365185 | 葸雪瑜 | 女 | 崇信县城东加油站上班 | 10:30-11:30 |
63 | 000495365186 | 邵斐 | 女 | 平凉泰来液化气公司 | 10:30-11:30 |
64 | 000495365187 | 王贵春 | 女 | 甘肃交建中油能源有限公司三岔服务区加油站 | 10:30-11:30 |
65 | 000495365188 | 杨阳 | 男 | 甘肃交建中油能源有限公司三岔服务区加油站 | 10:30-11:30 |
66 | 000495365189 | 苟环 | 男 | 甘肃交建中油能源有限公司三岔服务区加油站 | 10:30-11:30 |
67 | 000495365190 | 王学举 | 男 | 甘肃交建中油能源有限责任公司桐川服务区 | 10:30-11:30 |
68 | 000495365191 | 周涛 | 男 | 甘肃交建中油能源有限责任公司 | 10:30-11:30 |
69 | 000495365192 | 张天翔 | 男 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | 10:30-11:30 |
70 | 000495365193 | 郭米珠 | 女 | 华亭市广泰气体储配有限责任公司 | 10:30-11:30 |
71 | 000495365194 | 周缠缠 | 女 | 庄浪县广平天然气有限公司 | 10:30-11:30 |
72 | 000495365195 | 张怀龙 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 10:30-11:30 |
73 | 000495365196 | 孙前 | 男 | 甘肃陇能达检验有限责任公司 | 10:30-11:30 |
74 | 000495365197 | 李义飞 | 男 | 庄浪县亚飞液化气站 | 10:30-11:30 |
75 | 000495365198 | 尹向前 | 男 | 甘肃陇能达检验有限责任公司 | 10:30-11:30 |
76 | 000495365199 | 刘小军 | 男 | 中国石化销售股份有限公司 | 10:30-11:30 |
77 | 001195365200 | 李建军 | 男 | 平凉天泽建设工程有限公司 | 10:30-11:30 |
78 | 001195365201 | 宋东 | 男 | 平凉天泽建设工程有限公司 | 10:30-11:30 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 平凉市医疗器械经营行政许可事项公告
下一篇: 平凉市医疗器械经营行政许可事项公告